Krav på sundhetscertifikat för trä och bark
På den här sidan hittar du en lista över trä och bark som ska ha sundhetscertifikat.
Tabell 1 visar vilka varor av vilket ursprung som kräver sundhetscertifikat. Tabell 2 visar så kallat KN-nummer. Du kan sortera innehållet i tabellerna genom att klicka på kolumnernas rubriker eller pilarna.
Träslag | Vara (se information om KN-nummer i Tabell 2) | Ursprung | Hänvisning till regel |
---|---|---|---|
Quercus (hela släktet) | Trä Fat, tunnor med mera, utom sådana där det finns dokumentation som styrker att träet har genomgått en värmebehandling så att en minimitemperatur på 176 grader C har uppnåtts under 20 minuter Byggnader | Kanada, USA, Vietnam | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Platanus (hela släktet) | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader | Albanien, Armenien, Turkiet och USA | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Populus (hela släktet) | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader (Lös bark: importförbud, enligt (EU) 2019/2072, bilaga VI) | Nord- och Sydamerika | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Acer saccharum | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader | Kanada och USA | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Pinopsida (alla arter av barrträd) | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader | Tredjeländer utom Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, San Marino, Serbien, Storbritannien och Ukraina | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Chionanthus virginicus, Fraxinus (hela släktet) | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader Lös bark | Belarus, Kanada, Kina, Nordkorea, Japan, Mongoliet, Sydkorea, Ryssland, Taiwan, Ukraina och USA | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Betula (hela släktet) | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader Lös bark | Kanada och USA | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Amelanchier (hela släktet), Aronia (hela släktet), Cotoneaster (hela släktet), Crataegus (hela släktet), Cydonia (hela släktet), Malus (hela släktet), Pyracantha (hela släktet), Pyrus (hela släktet), Sorbus (hela släktet) | Trä utom sågspån eller hyvelspån Fat, tunnor med mera Byggnader | Kanada och USA | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Prunus (hela släktet) | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader | Kanada, Kina, Nordkorea, Japan, Mongoliet, Sydkorea, USA, Vietnam eller något tredjeland där det är känt att insekten Aromia bungii förekommer | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Acer (hela släktet), Aesculus (hela släktet), Alnus (hela släktet), Betula (hela släktet), Carpinus (hela släktet), Cercidiphyllum (hela släktet), Corylus (hela släktet), Fagus (hela släktet), Fraxinus (hela släktet), Koelreuteria (hela släktet), Platanus (hela släktet), Populus (hela släktet), Salix (hela släktet), Tilia (hela släktet), Ulmus (hela släktet) | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader | Tredjeländer där det är känt att insekten Anoplophora glabripennis förekommer, det vill säga Kina, Nordkorea, Sydkorea, USA och Libanon | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Acer macrophyllum, Aesculus californica, Lithocarpus densiflorus, Quercus (hela släktet), Taxus brevifolia | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader (Lös bark: importförbud, enligt (EU) 2019/2072, bilaga VI) | Kanada, Storbritannien, USA, Vietnam | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Artocarpus chaplasha, Artocarpus heterophyllus, Artocarpus integer, Alnus formosana, Bombax malabaricum, Broussonetia papyrifera, Broussonetia kazinoki, Caesalpinia japonica, Cajanus cajan, Camellia sinensis, Camellia oleífera, Castanea (alla arter i släktet), Celtis sinensis, Cercis chinensis, Chaenomeles sinensis, Cinnamomum camphora, Citrus (alla arter i släktet), Cornus kousa, Crataegus cordata, Cunninghamia lanceolata, Dalbergia (alla arter i släktet), Debregeasia edulis, Debregeasia hypoleuca, Diospyros kaki, Enkianthus perulatus, Eriobotrya japonica, Fagus crenata, Ficus (alla arter i släktet), Firmiana simplex, Gleditsia japonica, Hovenia dulcis, Juglans regia, Lagerstroemia indica, Maclura tricuspidata, Maclura pomifera, Malus (alla arter i släktet), Melia azedarach, Morus (alla arter i släktet), Platanus x hispanica, Platycarya strobilaceae, Populus (alla arter i släktet), Prunus (alla arter i släktet), Pterocarya rhoifolia, Pterocarya stenoptera, Punica granatum, Pyrus (alla arter i släktet), Robinia pseudoacacia, Salix (alla arter i släktet), Sapium sebiferum, Schima superba, Sophora japonica, Spiraea thunbergii, Trema amboinensis, Trema orientale, Ulmus (alla arter i släktet), Vernicia fordii, Villebrunea pedunculata, Xylosma (alla arter i släktet) och Zelkova serrata | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader | Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Kazakstan, Kuwait, Kirgizistan, Laos, Libanon, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nepal, Nordkorea, Oman, Pakistan, Filippinerna, Qatar, Ryssland (endast följande delar: Fjärran österns federala distrikt (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiriska federala distriktet (Sibirsky federalny okrug) och Urals federala distrikt (Uralsky federalny okrug)), Saudiarabien, Singapore, Sydkorea, Sri Lanka, Syrien, Tadzjikistan, Thailand, Östtimor, Turkmenistan, Förenade Arabemiraten, Uzbekistan, Vietnam och Jemen | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Acer (alla arter i släktet), Betula (alla arter i släktet), Elaeagnus (alla arter i släktet), Fraxinus (alla arter i släktet), Gleditsia (alla arter i släktet), Juglans (alla arter i släktet), Malus (alla arter i släktet), Morus (alla arter i släktet), Platanus (alla arter i släktet), Populus (alla arter i släktet), Prunus (alla arter i släktet), Pyrus (alla arter i släktet), Quercus (alla arter i släktet), Robinia (alla arter i släktet), Salix (alla arter i släktet) och Ulmus (alla arter i släktet) | Trä utom sågspån eller hyvelspån Fat, tunnor med mera Byggnader | Afghanistan, Indien, Iran, Kirgizistan, Pakistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Castanea (alla arter i släktet), Castanopsis (alla arter i släktet) och Quercus (alla arter i släktet) | Trä Fat, tunnor med mera. Byggnader | Kina, Nordkorea, Ryssland, Sydkorea, Taiwan och Vietnam | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Acacia (alla arter i släktet), Acer buergerianum, Acer macrophyllum, Acer negundo, Acer palmatum, Acer paxii, Acer pseudoplatanus, Aesculus californica, Ailanthus altissima, Albizia falcate, Albizia julibrissin, Alectryon excelsus, Alnus rhombifolia, Archontophoenix cunninghamiana, Artocarpus integer, Azadirachta indica, Baccharis salicina, Bauhinia variegata, Brachychiton discolor, Brachychiton populneus, Camellia semiserrata, Camellia sinensis, Canarium commune, Castanospermum australe, Cercidium floridum, Cercidium sonorae, Cocculus laurifolius, Combretum kraussii, Cupaniopsis anacardioides, Dombeya cacuminum, Erythrina corallodendron, Erythrina coralloides, Erythrina falcata, Erythrina fusca, Eucalyptus ficifolia, Fagus crenata, Ficus (alla arter i släktet), Gleditsia triacanthos, Hevea brasiliensis, Howea forsteriana, Ilex cornuta, Inga vera, Jacaranda mimosifolia, Koelreuteria bipinnata, Liquidambar styraciflua, Magnolia grandiflora, Magnolia virginiana, Mimosa bracaatinga, Morus alba, Parkinsonia aculeata, Persea americana, Pithecellobium lobatum, Platanus x hispanica, Platanus mexicana, Platanus occidentalis, Platanus orientalis, Platanus racemosa, Podalyria calyptrata, Populus fremontii, Populus nigra, Populus trichocarpa, Prosopis articulata, Protium serratum, Psoralea pinnata, Pterocarya stenoptera, Quercus agrifolia, Quercus calliprinos, Quercus chrysolepis, Quercus engelmannii, Quercus ithaburensis, Quercus lobata, Quercus palustris, Quercus robur, Quercus suber, Ricinus communis, Salix alba, Salix babylonica, Salix gooddingii, Salix laevigata, Salix mucronata, Shorea robusta, Spathodea campanulata, Spondias dulcis, Tamarix ramosissima, Virgilia oroboides subsp. ferrugine, Wisteria floribunda och Xylosma avilae | Trä Fat, tunnor med mera Byggnader | Tredjeländer | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Pinopsida (alla arter av barrträd) | Lös bark (OBS importförbud för lös bark av Taxus brevifolia från Kanada, Storbritannien, USA, Vietnam, enligt (EU) 2019/2072, bilaga VI) | Tredjeländer utom Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanarieöarna, Färöarna, Georgien, Island, Liechtenstein, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Ryssland (endast följande delar: Centrala federala distriktet (Tsentralny federalny okrug), Nordvästra federala distriktet (Severo-Zapadny federalny okrug), Södra federala distriktet (Yuzhny federalny okrug), Nordkaukasiska federala distriktet (Severo-Kavkazsky federalny okrug) och Volgaområdets federala distrikt (Privolzhsky federalny okrug), San Marino, Serbien, Schweiz, Storbritannien, Turkiet och Ukraina | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Acer saccharum, Populus (hela släktet), Quercus (hela släktet) utom Quercus suber | Lös bark (OBS importförbud från Kanada, Mexiko och USA, för Populus gäller importförbudet hela Nord- och Sydamerika, enligt (EU) 2019/2072, bilaga VI) | Tredjeländer | (EU) 2019/2072, bilaga XI del A |
Castanea (hela släktet) | Trä med undantag av barkfritt trä Fat, tunnor med mera Byggnader (Lös bark: importförbud, enligt (EU) 2019/2072, bilaga VI) | Tredjeländer | (EU) 2019/2072, bilaga XII |
Benämning i tabellen | Beskrivning | KN-nummer |
---|---|---|
Trä | Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat träavfall, ej agglomererat | 4401 11 00 ex 4401 12 00 4401 21 00 ex 4401 22 10 ex 4401 22 90 ex 4401 41 00 ex 4401 49 00 |
Trä | Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor | 4403 11 00 ex 4403 12 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 94 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 |
Trä | Kluvna störar: pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen | ex 4404 10 00 ex 4404 20 00 |
Trä | Järnvägs- och spårvägssliprar | 4406 11 00 ex 4406 12 00 4406 91 00 ex 4406 92 00 |
Trä | Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm | 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 |
Trä | Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm | 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 |
Trä | Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat | ex 4409 10 18 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 |
Fat, tunnor med mera | Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav | ex 4416 00 00 |
Byggnader | Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av trä | ex 9406 10 00 |
Lös bark | - | ex 1404 90 00 ex 4401 49 00 |
Författningar
Senast granskad: 2024-05-29