Under juli och augusti 2025 har ett kompletterande smittoförsök till tidigare utförda fältförsök gjorts med sex gulrostraser i växthus på danska och svenska höstvetesorter.
Mottagligheten hos höstvetesorter för sex olika gulrostraser har undersökts på unga plantor i växthus. Raserna är utvalda för att vara representativa för gulrostpopulationen som observerats i Norra Europa sedan 2020, varav två av raserna är nya odlingssäsongen 2025.

Resultaten från växthusförsöket kan du se i tabellen nedan. Raserna är utvalda för att vara representativa för gulrostpopulationen som har observerats i Norra Europa sedan 2020.
Två raser som är nya i Europa under 2025 har ingått i växthusförsöken, varav en ras med Yr15-virulens insamlad på sorten Champion och en ras insamlad på Guinness. Resultaten från fältförsöken 2025 finns i en tidigare publicerad artikel.
Med utbredd förekomst av en ny Yr15-virulent ras i Europa, bland annat i Danmark, förväntas sorter med denna resistens generellt vara mottagliga för gulrost kommande säsong, se kolumnen ”Yr15 resistens”. Sorter med effektiv resistens i växthus mot de sex testade gulrostraserna förväntas fortsatt ha ett bra skydd mot gulrost under 2026, i kolumnen ”Effektiv resistens i växthus”.
De testade sorter som har Yr15 resistens i smittoförsöken är framförallt de sorter som odlas i Danmark; Champion, Kvium, KWS Dawsum, NOS Bullseye, NOS Medley, Pacman, RGT Hexton, men även Bohr som testats för svenskt vidkommande. I det svenska sortmaterialet är det utöver Bohr endast Mariboss som i nuläget har känd Yr15 resistens. Angreppsgraden av gulrost på dessa sorter har varierat under säsongen i Danmark. Det kan bero på att sorter med Yr15 resistens, i likhet med andra sorter kan ha varierande grad av ”vuxenplant-resistens”. Denna resistens kan bara undersökas i fältförsök och inte på unga plantor i växthus. I smittoförsöken kommande säsong kommer skillnader i ”vuxenplants-resistens” i sorter undersökas i fält.
Flera sorter har resistens som är effektiv mot alla sex raser som testades i växthusförsöken. Dessa sorter förväntas fortsatt vara effektivt skyddade mot gulrost under 2026. Det gäller bland annat Pondus, RGT Saki, SY Revolution, Kebne och Nord.
Erfarenheter från tidigare år och nu senast 2025 visar att det alltid finns en risk att en eller flera nya gulrostraser utvecklas och att sorter som tidigare inte varit mottagliga för gulrost blir mottagliga. Denna utveckling kommer även fortsatt att följas av det Globala Rostcentret i Danmark.
Raserna som användes i växthusförsöken var de tre raser som användes i fältförsöken, Kask-rasen, Extase-rasen och PstS15-rasen samt säsongens två nya raser som angriper sorterna Champion respektive Guinness. Utöver detta testades den äldre rasen PstS0-rasen som infekterar sorterna Solstice och Oakley.
Sort | Land | Växthusförsök Yr15 resistens ¹ | Växthusförsök Effektiv resistens växthus ² | Fältförsök, täckning (%) Kask-rasen (PstS10) | Fältförsök, täckning (%) Extase-rasen (PstS10) | Fältförsök, täckning (%) PstS15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ambition | Kontroll | - | - | 8,33 | 41,67 | 66,67 |
Benchmark | Kontroll | - | - | 22,50 | 37,50 | 66,67 |
Oakley | Kontroll | - | - | 37,50 | 50,00 | 45,83 |
Cortez | Kontroll | Yr15 | - | 1,01 | 0,04 | 0,04 |
Champion | DK | Yr15 | - | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
Guinness | DK | - | - | 0,00 | 0,00 | 3,67 |
Kubik | DK | - | - | 0,00 | 1,50 | 2,33 |
Kvium | DK | Yr15 | - | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
KWS Brise | DK | - | - | 0,01 | 0,83 | 6,67 |
KWS Danicum | DK | - | Ja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KWS Dawsum | DK | Yr15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KWS Extase | DK | - | - | 0,04 | 1,00 | 3,00 |
KWS Scope | DK | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
LG Initial | DK | - | Ja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LG Rebellion | DK | - | - | 0,01 | 0,17 | 0,00 |
NOS Bullseye | DK | Yr15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOS Medley | DK | Yr15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pacman | DK | Yr15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pondus | DK |
| Ja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RGT Hexton | DK | Yr15 | - | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Sj S0423 | DK | - | - | 0,04 | 0,07 | 0,00 |
Sj S0543 | DK | - | Ja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bohr | DK/SE | Yr15 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chevignon | SE | - | - | 0,23 | 4,33 | 1,67 |
Etana | SE | - | - | 0,01 | 0,03 | 0,50 |
Fenomen | SE | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Informer | SE | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jonas | SE | - | - | 0,07 | 2,33 | 0,67 |
Kask | SE | - | - | 1,67 | 0,01 | 0,23 |
Kebne (SJ S0596) | SE | - | Ja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LG Optimist | SE | - | - | 0,00 | 2,33 | 1,67 |
LM 18186 | SE | - | - | 1,67 | 0,01 | 0,07 |
Lykke | SE | - | - | 9,17 | 0,03 | 1,67 |
Majken | SE | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
Nord 21/242 | SE | - | Ja | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
Prinz | SE | - | - | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
RGT Marstrand | SE | - | - | 0,04 | 1,67 | 0,83 |
RGT Saki | SE | - | Ja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SU Horizon | SE | - | - | 0,00 | 3,67 | 3,00 |
SU Hyvega (H) | SE | - | - | 8,33 | 0,20 | 0,37 |
SU Joran | SE | - | - | 0,50 | 0,03 | 0,00 |
SY Revolution | SE | - | Ja | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
Thalamus | SE | - | - | 12,50 | 0,04 | 0,83 |
1) Yr15-resistens konstaterad med rastest i växthus. Sorterna är för närvarande endast mottagliga för en känd ras (Yr15-rasen).
2) Ja: sorten är resistent för alla sex testade raser. Blank (-): sorten är mottaglig för en eller flera av de sex testade raserna.
Försöken är genomförda av Århus Universitet med stöd av Jordbruksverket för svenska sorter och med stöd av Planteavgiftsfonden (Danmark) för danska sorter. Källa: Global Rust Reference Center, Aarhus Universitet, Flakkebjerg.
Mer information om gulrostraser hittar du på the Global Rust Reference Centers Centers webbplats.
Louise Aldén