Lista över karantänskadegörare
På den här sidan hittar du en förteckning över karantänskadegörare.
Du kan sortera innehållet i tabellen genom att klicka på pilarna eller kolumnernas rubriker. Författningar hittar du längst ner på sidan.
Karantänskadegörare | Typ av organism | EPPO-kod ('-' betyder att det inte finns någon kod angiven i regelverket) | Hänvisning till regel |
---|---|---|---|
Candidatus Liberibacter africanus | Bakterier | LIBEAF | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Candidatus Liberibacter americanus | Bakterier | LIBEAM | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Candidatus Liberibacter asiaticus | Bakterier | LIBEAS | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones | Bakterier | CORBFL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters | Bakterier | ERWIST | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. | Bakterier | RALSPS | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. | Bakterier | RALSSC | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al. | Bakterier | RALSSI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. | Bakterier | XANTOR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. | Bakterier | XANTTO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. | Bakterier | XANTAU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. | Bakterier | XANTCI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. (orsakar ljus ringröta på potatis) | Bakterier | CORBSE | Bilaga II del B till (EU) 2019/2072 |
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. (orsakar mörk ringröta på potatis) | Bakterier | RALSSL | Bilaga II del B till (EU) 2019/2072 |
Xylella fastidiosa (Wells et al.) | Bakterier | XYLEFA | Bilaga II del B till (EU) 2019/2072 |
Acleris gloverana (Walsingham) | Insekter och kvalster | ACLRGL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris issikii Oku | Insekter och kvalster | ACLRIS | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris minuta (Robinson) | Insekter och kvalster | ACLRMI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris nishidai Brown | Insekter och kvalster | ACLRNI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris nivisellana (Walsingham) | Insekter och kvalster | ACLRNV | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris robinsoniana (Forbes) | Insekter och kvalster | ACLRRO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris semipurpurana (Kearfott) | Insekter och kvalster | CROISE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris senescens (Zeller) | Insekter och kvalster | ACLRSE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acleris variana (Fernald) | Insekter och kvalster | ACLRVA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acrobasis pyrivorella (Matsumura) | Insekter och kvalster | NUMOPI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Agrilus anxius Gory (svenskt namn: kopparpraktbagge) | Insekter och kvalster | AGRLAX | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Agrilus planipennis Fairmaire (svenskt namn:smaragdpraktbagge) | Insekter och kvalster | AGRLPL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker | Insekter och kvalster | ALECCT | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Aleurocanthus woglumi Ashby | Insekter och kvalster | ALECWO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Andinska potatisvivelkomplexet: Phyrdenus muriceus Germar, Premnotrypes spp. och Rhigopsidius tucumanus Heller | Insekter och kvalster | PHRDMU, 1PREMG, RHGPTU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Anthonomus bisignifer Schenkling | Insekter och kvalster | ANTHBI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Anthonomus eugenii Cano | Insekter och kvalster | ANTHEU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Anthonomus grandis (Boh.) | Insekter och kvalster | ANTHGR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Anthonomus quadrigibbus Say | Insekter och kvalster | TACYQU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Anthonomus signatus Say | Insekter och kvalster | ANTHSI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Apriona cinerea Chevrolat | Insekter och kvalster | APRICI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Apriona germari (Hope) | Insekter och kvalster | APRIGE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Apriona rugicollis Chevrolat | Insekter och kvalster | APRIJA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Arrhenodes minutus Drury | Insekter och kvalster | ARRHMI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Aschistonyx eppoi Inouye | Insekter och kvalster | ASCXEP | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Bactericera cockerelli (Šulc.) | Insekter och kvalster | PARZCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Bemisia tabaci Genn. (icke-europeiska populationer) känd som vektor för virus (svenskt namn: bomullsmjöllus) | Insekter och kvalster | BEMITA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Carposina sasakii Matsumara | Insekter och kvalster | CARSSA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Ceratothripoides claratris (Shumsher) | Insekter och kvalster | CRTZCL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Chloridea virescens | Insekter och kvalster | HELIVI | (EU) 2022/1941 |
Choristoneura carnana Barnes & Busck | Insekter och kvalster | CHONCA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura conflictana Walker | Insekter och kvalster | ARCHCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura fumiferana Clemens | Insekter och kvalster | CHONFU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura lambertiana Busck | Insekter och kvalster | TORTLA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura occidentalis biennis Freeman | Insekter och kvalster | CHONBI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman | Insekter och kvalster | CHONOC | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura orae Freeman | Insekter och kvalster | CHONOR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura parallela Robinson | Insekter och kvalster | CHONPA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura pinus Freeman | Insekter och kvalster | CHONPI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura retiniana Walsingham | Insekter och kvalster | CHONRE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Choristoneura rosaceana Harris | Insekter och kvalster | CHONRO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acrogonia citrina Marucci (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | ACRGCI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Acrogonia virescens (Metcalf) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | ACRGVI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Aphrophora angulata Ball (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | APHRAN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Aphrophora permutata Uhler (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | APHRPE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Bothrogonia ferruginea (Fabricius) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | TETTFE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Bucephalogonia xanthopis (Berg) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | BUCLXA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Clasteroptera achatina Germar (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CLASAC | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Clasteroptera brunnea Ball (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CLASBR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Cuerna costalis (Fabricius) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CUERCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Cuerna occidentalis Osman and Beamer (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CUEROC | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Cyphonia clavigera (Fabricius) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CYPACG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Dechacona missionum Berg (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | ONCMMI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Dilobopterus costalimai Young (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | DLBPCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Draeculacephala minerva Ball (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | DRAEMI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Draeculacephala sp. (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | 1DRAEG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Ferrariana trivittata Signoret (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | FRRATR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Fingeriana dubia Cavichioli (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | FINGDU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Friscanus friscanus (Ball) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | FRISFR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Graphocephala atropunctata (Signoret) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | GRCPAT | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Graphocephala confluens Uhler (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | GRCPCF | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Graphocephala versuta (Say) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | GRCPVE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Helochara delta Oman (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | HELHDE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Homalodisca ignorata Melichar (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | HOMLIG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Homalodisca insolita Walker (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | HOMLIN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Homalodisca vitripennis (Germar) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | HOMLTR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Homona magnanima Dyakonov | Insekter och kvalster | HOMOMA | (EU) 2022/1941 |
Lepyronia quadrangularis (Say) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | LEPOQU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Leucinodes pseudorbonalis | Insekter och kvalster | LEUIPS | (EU) 2022/1941 |
Macugonalia cavifrons (Stal) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | MAGOCA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Macugonalia leucomelas (Walker) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | MAGOLE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Molomea consolida Schroder (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | MOLMCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Neokolla hieroglyphica (Say) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | GRCPHI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Neokolla severini DeLong (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | NKOLSE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Oncometopia facialis Signoret (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | ONCMFA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Oncometopia nigricans Walker (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | ONCMNI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Oncometopia orbona (Fabricius) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | ONCMUN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Oragua discoidula Osborn (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | ORAGDI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pagaronia confusa Oman (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | PGARCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pagaronia furcata Oman (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | PGARFU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pagaronia trecedecempunctata Ball (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | PGARTR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pagaronia triunata Ball (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | PGARTN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Parathona gratiosa (Blanchard) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | PTHOGR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Plesiommata corniculata Young (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | PLSOCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Plesiommata mollicella Fowler (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | PLSOMO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Poophilus costalis (Walker) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | POOPCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Resseliella citrifrugis | Insekter och kvalster | RESSCI | (EU) 2022/1941 |
Sibovia sagata (Signoret) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | SIBOSA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Sonesimia grossa (Signoret) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | SONEGR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Spodoptera ornithogalli | Insekter och kvalster | PRODOR | (EU) 2022/1941 |
Tapajosa rubromarginata (Signoret) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | TAPARU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Xyphon flaviceps (Riley) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CARNFL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Xyphon fulgida (Nottingham) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CARNFU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Xyphon triguttata (Nottingham) (Cicadomorpha kända som vektorer för Xylella fastidiosa (Wells et al.)) | Insekter och kvalster | CARNTR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Conotrachelus nenuphar (Herbst) (svenskt namn: amerikansk plommonvivel) | Insekter och kvalster | CONHNE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Dendrolimus sibiricus Chetverikov | Insekter och kvalster | DENDSI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Diabrotica barberi Smith & Lawrence | Insekter och kvalster | DIABLO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber | Insekter och kvalster | DIABUH | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim | Insekter och kvalster | DIABUN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith | Insekter och kvalster | DIABVZ | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Diaphorina citri Kuwayana | Insekter och kvalster | DIAACI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Eotetranychus lewisi (McGregor) | Insekter och kvalster | EOTELE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Euwallacea fornicatus sensu lato | Insekter och kvalster | XYLBFO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Exomala orientalis (Waterhouse) | Insekter och kvalster | ANMLOR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Grapholita inopinata (Heinrich) | Insekter och kvalster | CYDIIN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Grapholita packardi Zeller | Insekter och kvalster | LASPPA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Grapholita prunivora (Walsh) | Insekter och kvalster | LASPPR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Helicoverpa zea (Boddie) | Insekter och kvalster | HELIZE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Hishimonus phycitis (Distant) | Insekter och kvalster | HISHPH | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Keiferia lycopersicella (Walsingham) | Insekter och kvalster | GNORLY | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Liriomyza sativae Blanchard | Insekter och kvalster | LIRISA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Listronotus bonariensis (Kuschel) | Insekter och kvalster | HYROBO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Lopholeucaspis japonica Cockerell | Insekter och kvalster | LOPLJA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Lycorma delicatula (White) | Insekter och kvalster | LYCMDE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Dimargarodes meridionalis Morrison | Insekter och kvalster | MARGME | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Eumargarodes laingi Allsopp et al. | Insekter och kvalster | EUMGLA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Eurhizococcus brasiliensis Jakubski | Insekter och kvalster | EURHBR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Eurhizococcus colombianus Jakubski | Insekter och kvalster | EURHCO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Margarodes capensis Giard | Insekter och kvalster | MARGCA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Margarodes greeni Brain | Insekter och kvalster | MARGGR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Margarodes prieskaensis (Jakubski) | Insekter och kvalster | MARGPR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Margarodes trimeni Brain | Insekter och kvalster | MARGTR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Margarodes vitis Reed | Insekter och kvalster | MARGVI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Margarodes vredendalensis de Klerk | Insekter och kvalster | MARGVR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Margarodidae: Porphyrophora tritici Sarkisov et al. | Insekter och kvalster | PORPTR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Massicus raddei (Blessig) | Insekter och kvalster | MALLRA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Monochamus spp. (icke-europeiska populationer) | Insekter och kvalster | 1MONCG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Myndus crudus van Duzee | Insekter och kvalster | MYNDCR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Naupactus leucoloma Boheman | Insekter och kvalster | GRAGLE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Nemorimyza maculosa (Malloch) | Insekter och kvalster | AMAZMA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Neoleucinodes elegantalis (Guenée) | Insekter och kvalster | NEOLEL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Oemona hirta (Fabricius) | Insekter och kvalster | OEMOHI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Oligonychus perditus Pritchard & Baker | Insekter och kvalster | OLIGPD | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Phyllocoptes fructiphilus (Germar) | Insekter och kvalster | PHYCFR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes cibriani O'Brien | Insekter och kvalster | PISOCI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes fasciatus Leconte | Insekter och kvalster | PISOFA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes nemorensis Germar | Insekter och kvalster | PISONE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes nitidus Roelofs | Insekter och kvalster | PISONI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes punctatus Langor & Zhang | Insekter och kvalster | PISOPU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes strobi (Peck) | Insekter och kvalster | PISOST | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes terminalis Hopping | Insekter och kvalster | PISOTE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes yunnanensis Langor & Zhang | Insekter och kvalster | PISOYU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pissodes zitacuarense Sleeper | Insekter och kvalster | PISOZI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Polygraphus proximus Blandford | Insekter och kvalster | POLGPR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Prodiplosis longifila Gagné | Insekter och kvalster | PRDILO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) | Insekter och kvalster | PSDPMI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) | Insekter och kvalster | PSDPPR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Rhynchophorus palmarum (L.) | Insekter och kvalster | RHYCPA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Saperda candida Fabricius | Insekter och kvalster | SAPECN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Scirtothrips aurantii Faure | Insekter och kvalster | SCITAU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Scirtothrips citri (Moulton) | Insekter och kvalster | SCITCI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Scirtothrips dorsalis Hood | Insekter och kvalster | SCITDO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Scolytinae spp. (icke-europeiska) | Insekter och kvalster | 1SCOLF | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Spodoptera eridania (Cramer) | Insekter och kvalster | PRODER | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Spodoptera frugiperda (Smith) | Insekter och kvalster | LAPHFR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Spodoptera litura (Fabricus) | Insekter och kvalster | PRODLI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tecia solanivora (Povolný) | Insekter och kvalster | TECASO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Acidiella kagoshimensis (Miyake) | Insekter och kvalster | ACIEKA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Acidoxantha bombacis de Meijere | Insekter och kvalster | ACIXBO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Acroceratitis distincta (Zia) | Insekter och kvalster | ACRSDI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Adrama spp. | Insekter och kvalster | 1ADRAG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Anastrepha spp. | Insekter och kvalster | 1ANSTG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Anastrepha ludens (Loew) | Insekter och kvalster | ANSTLU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Asimoneura pantomelas (Bezzi) | Insekter och kvalster | ASIMPA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew) | Insekter och kvalster | AUSHPR | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Bactrocera spp., utom B. oleae (Gmelin) | Insekter och kvalster | 1BCTRG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Bactrocera dorsalis (Hendel) | Insekter och kvalster | DACUDO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Bactrocera latifrons (Hendel) | Insekter och kvalster | DACULA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Bactrocera zonata (Saunders) | Insekter och kvalster | DACUZO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Bistrispinaria fortis (Speiser) | Insekter och kvalster | BISFRO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Bistrispinaria magniceps Bezzi | Insekter och kvalster | BISRMA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Callistomyia flavilabris Hering | Insekter och kvalster | CLMYFL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Campiglossa albiceps (Loew) | Insekter och kvalster | CAMGAL | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Campiglossa californica (Novak) | Insekter och kvalster | CAMGCA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Campiglossa duplex (Becker) | Insekter och kvalster | CAMGDU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Campiglossa reticulata (Becker) | Insekter och kvalster | CAMGRE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Campiglossa snowi (Hering) | Insekter och kvalster | CAMGSN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Carpomya incompleta (Becker) | Insekter och kvalster | CARYIN | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Carpomya pardalina (Bigot) | Insekter och kvalster | CARYPA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Ceratitis spp., utom C. capitata (Wiedemann) | Insekter och kvalster | 1CERTG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) | Insekter och kvalster | CRSXMA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Dacus spp. | Insekter och kvalster | 1DACUG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Dioxyna chilensis (Macquart) | Insekter och kvalster | DIOXCH | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Dirioxa pornia (Walker) | Insekter och kvalster | TRYEMU | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Euleia separata (Becker) | Insekter och kvalster | EULISE | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Euphranta camelliae Hardy | Insekter och kvalster | EPHNCA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Euphranta canadensis (Loew) | Insekter och kvalster | EPOCCA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Euphranta cassia Hancock & Drew | Insekter och kvalster | RHACCA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Euphranta japonica (Ito) | Insekter och kvalster | RHACJA | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Euphranta oshimensis Sun et al. | Insekter och kvalster | EPHNOS | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Eurosta solidaginis (Fitch) | Insekter och kvalster | EUOSSO | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Eutreta spp. | Insekter och kvalster | 1EUTTG | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
Tephritidae: Gastrozona nigrifemur David & Hancock | Insekter och kvalster | GASZNI | Bilaga II del A till (EU) 2019/2072 |
