Vi sammanställer varje månad uppgifter ur vårt hundregister. Du kan se antal registrerade hundar, hundägare, nyregistreringar och ägarbyten. Vid årsskiftet tar vi också fram statistik över antal hundar per län och kommun, antal hundar per ras samt de populäraste hundnamnen.
Siffran över totala antalet registrerade hundar och hundägare uppdateras för föregående månad i början av varje månad.
Registrerade hundar: 1 153 000
Registrerade hundägare: 832 000
Tabellen visar antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad de senaste åren och uppdateras i början av varje månad.
Månad | Nyregistreringar 2024 | Ägarbyten 2024 | Nyregistreringar 2023 | Ägarbyten 2023 | Nyregistreringar 2022 | Ägarbyten 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5 220 | 1 573 | 6 887 | 1 828 | 6 347 | 1 599 |
Feb | 4 460 | 1 467 | 4 595 | 1 546 | 5 000 | 1 415 |
Mars | 5 027 | 1 590 | 5 197 | 1 621 | 5 755 | 1 554 |
April | 5 668 | 1 677 | 5 401 | 1 556 | 5 322 | 1 576 |
Maj | 5 219 | 1 573 | 6 144 | 1 605 | 6 662 | 1 571 |
Juni | 6 057 | 1 465 | 6 901 | 1 548 | 7 185 | 1 533 |
Juli | 6 426 | 1 733 | 7 118 | 1 818 | 7 649 | 1 622 |
Aug | 5 864 | 1 507 | 5 987 | 1 698 | 6 851 | 1 696 |
Sep | 5 233 | 1 550 | 5 355 | 1 531 | 5 784 | 1 593 |
Okt | 4 500 | 1 619 | 5 092 | 1 575 | 5 714 | 1 679 |
Nov | 4 290 | 1 423 | 4 521 | 1 496 | 5 234 | 1 511 |
Dec | 4 469 | 1 369 | 5 373 | 1 491 |
Vi sammanställer varje år uppgifter om hur många hundar det finns per län och kommun. Vi tar också fram statistik över de vanligaste raserna och hundnamnen.
Det finns ett stort intresse för Jordbruksverkets statistik om hundar. Här kommer en sammanfattning av vilken statistik vi har, vad statistiken visar och vad olika begrepp betyder, samt vilka uppgifter Jordbruksverket inte kan ta fram.