Här publicerar vi tillstånd och domar som rör stora gris- och fjäderfäanläggningar, det vill säga industriutsläppsverksamheter (IED-anläggningar) inom jordbrukssektorn.
Besluten är insorterade efter vilken Miljöprövningsdelegation som anläggningen tillhör, vilket gör att flera län kan vara i hopslagna i listan.
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Gävle | Gästrike ägg | Fjäderfä | Forsbacka 13:44 | 2018‑03‑15 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Falkenberg | Anders Nilsson | Gris | Allberg 3:2 | 2015‑05‑06 | |
Falkenberg | Floagårds Ägg AB | Fjäderfä | Allberg 10:24, Fjällunda 2:2 | 2020‑02‑26 | |
Falkenberg | Lassagård AB | Fjäderfä | Ugglarp 2:74, 2:107 | 2020‑08‑19 | |
Falkenberg | Nils Tolversson | Gris | Hede 1:1 | 2016‑12‑14 | |
Falkenberg | Nils Tolversson | Gris | Hede 1:1 | 2015‑12‑16 | |
Falkenberg | Sven Ohlson | Fjäderfä | Lis 1:20 | 2019‑12‑11 | |
Falkenberg | Vastad Agri AB | Fjäderfä | Vastad 1:13 och Bänarp 1:1 | 2020‑04‑14 | |
Halmstad | Gimranäs AB | Fjäderfä | Tolarp 8:1 | 2015‑06‑16 | |
Halmstad | Gimranäs AB | Fjäderfä | Tolarp 8:1 | 2014‑06‑04 | |
Halmstad | Lilluns Ägg AB | Fjäderfä | Perstorp 36:1 | 2015‑10‑29 | |
Halmstad | Lilluns AB | Fjäderfä | Perstorp 36:1 | 2013‑02‑27 | |
Halmstad | Mats Aniansson | Fjäderfä | Skäpparp 2:2 | 2016‑04‑13 | |
Halmstad | Peter Strömblad | Fjäderfä | Hulabäck 20:1 | 2018‑01‑17 | |
Halmstad | Porcellus AB | Gris | Eldsberga 2:7 | 2017‑03‑23 | |
Halmstad | Skåbacka Lantbruks AB | Fjäderfä | Rävinge 9:1, Risabacka 1:3 | 2016‑01‑13 | |
Halmstad | Skåbacka Lantbruks AB | Fjäderfä | Rävinge 9:1, Risabacka 1:3 | 2015‑05‑19 | |
Halmstad | Skäpparps Unghöns | Fjäderfä | Skäpparp 2:8 | 2017‑11‑07 | |
Kungsbacka | Dotetorps Ägg AB | Fjäderfä | Dotetorp 2:4 | 2015‑11‑19 | |
Kungsbacka | Dotetorps Ägg AB | Fjäderfä | Dotetorp 2:4 | 2013‑08‑21 | |
Laholm | Nya Skottorps Gris | Gris | Värestorp 6:100 | 2022-04-26 | |
Laholm | Nya Skottorps Gris | Gris | Skottorp 2:1 | 2019‑10‑01 | |
Laholm | Nya Skottorps Gris | Gris | Skottorp 2:1 | Tillstånd samt återkallelse av del av tidigare tillstånd Pdf, 612.4 kB. | 2018‑06‑19 |
Laholm | Hans Dufva | Fjäderfä | Veinge 5:13 | 2018‑12‑20 | |
Laholm | Hans Dufva | Fjäderfä | Veinge 5:13 | 2018‑06‑19 | |
Varberg | Suggringen på Nydal AB | Gris | Spannarp 3:7, 9:12 | 2014‑10‑22 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Alvesta | Amundsgård AB | Gris | Hjortsberga–Hult 3:2 med flera | 2019‑11‑20 | |
Alvesta | M Lindberg ägg AB | Fjäderfä | Musteryd 1:2 & 1:10 | 2019‑10‑15 | |
Alvesta | Marcus Lindberg | Fjäderfä | Musteryd 1:2 | 2017‑10‑05 | |
Alvesta | Mikael Lindberg | Fjäderfä | Musteryd 1:2 | 2013‑04‑19 | |
Kalmar | AB Vassmolösa | Fjäderfä | Vassmolösa 1:3, Bottorp 1:1 | 2016‑08‑30 | |
Kalmar | Bo lantbruks AB | Fjäderfä | Bo 1:7 | 2017‑12‑21 | |
Kalmar | Cecilia och Mats Olsson | Gris | Ölvingstorp 13:2, Kulltorp 6:1 | 2022-08-19 | |
Kalmar | Cecilia och Mats Olsson | Gris | Kulltorp 6:1 | 2022‑01‑03 | |
Kalmar | Cecilia och Mats Olsson | Gris | Ölvingstorp 13:2, Kulltorp 6:1 | 2018‑08‑28 | |
Kalmar | Cecilia Olsson Mats Olsson | Gris | Kulltorp 6:1 Ölvingstorp 13:2 | 2013‑06‑04 | |
Kalmar | Daniel Henrixon | Gris | Bröttorp 1:1 | 2020‑10‑27 | |
Kalmar | Daniel Henrixon | Gris | Bröttorp 1:1 med flera | 2020‑04‑21 | |
Kalmar | Karl och Mats Olsson | Gris | Ölvingstorp 13:2 | 2025-02-04 | |
Kalmar | Karlsborgs Gård | Gris | Vassmolösa 2:3 | 2020‑10‑13 | |
Kalmar | Sundfågel AB | Fjäderfä | Vassmolösa 6:3 | 2017‑04‑28 | |
Kalmar | SweHatch AB | Fjäderfä | Hagby 6:11 | 2017‑06‑08 | |
Mönsterås | AB CA Cedergren | Fjäderfä | Åby 12:3 m.fl. | 2023-09-14 | |
Mönsterås | AB CA Cedergren | Fjäderfä | Åby 12:3 | 2022‑03‑25 | |
Mönsterås | AB CA Cedergren | Fjäderfä | Åby 12:3, 12:1 och 5:24 | 2019‑11‑04 | |
Mönsterås | AB CA Cedergren | Fjäderfä | Åby 12:3, 12:1 och 5:24 | 2018‑05‑30 | |
Mönsterås | AB CA Cedergren | Fjäderfä | Åby 12:3 | 2014‑03‑25 | |
Mönsterås | AB CA Cedergren | Fjäderfä | Åby 12:3 | 2013‑10‑22 | |
Mörbylånga | Alvlösa Gård AB | Gris | Alvlösa 5:7 med flera | 2018‑03‑26 | |
Tingsryd | Linda och Niklas Borglin | Fjäderfä | Fjäderfä, Hulta 2:1 | 2016‑09‑30 | |
Tingsryd | Richard Sterling | Fjäderfä | Linneryd 16:1 | 2021‑02‑18 | |
Torsås | Laduryd Lantbruk AB | Fjäderfä | Laduryd 1:5 Laduryd 2:1 | 2017‑04‑26 | |
Torsås | Övraby Lantbruk AB, Fjäderfä | Fjäderfä | Övraby 2:29 | 2016‑09‑27 | |
Västervik | Lena och Ingemar Persson | Gris | Lapserum 1:2 | 2019‑01‑30 | |
Västervik | Katarina och Andreas Rydén | Gris | Öndal 5:1 med flera | 2018‑09‑05 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Luleå | Alviksgården Lantbruks AB | Gris | Alvik 2:49 och 60:1 | 2017‑03‑01 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Eslöv | Erik och Emil Andersson | Fjäderfä | Skibaröd 1:1 | 2021‑02‑18 | |
Eslöv | Gamla Wärslätt Jordbruks AB | Gris | Värslätt 2:1 | 2022‑06‑15 | |
Eslöv | Gamla Wärslätt Jordbruks AB | Gris | Värslätt 2:1 | 2017‑04‑06 | |
Eslöv | Granepig AB | Gris | Hundsäng 3:6 | 2014‑08‑21 | |
Eslöv | Håkan Nilsson | Fjäderfä | Remmarlöv 15:1 | 2017‑06‑29 | |
Eslöv | Slättäng AB | Fjäderfä | Örtofta 21:1 | 2024‑05‑23 | |
Eslöv | Slättäng AB | Fjäderfä | Örtofta 21:1 | 2018‑12‑13 | |
Eslöv | SweHatch AB | Fjäderfä | Viderup 1:6 | 2025‑01‑23 | |
Eslöv | Wressmarks Jordbruks AB | Gris | Viken 1:1 Harlösa 46:1 | 2022‑07‑07 | |
Helsingborg | Kingelstad Gris AB | Gris | Kingelstad 27:1 | 2016‑06‑30 | |
Hässleholm | Jo Em Lantbruk i Häglinge AB | Fjäderfä | Yngligarum 6:19 | 2025-01-30 | |
Hässleholm | Jo Em Lantbruk i Häglinge AB | Fjäderfä | Ynglingarum 6:19 | 2023-02-09 | |
Hässleholm | Jo Em Lantbruk i Häglinge AB | Fjäderfä | Ynglingarum 6:19 | 2017‑11‑16 | |
Hässleholm | Mellby gård jordbruks AB | Gris | Ljungarum 4:17 | 2019‑01‑31 | |
Hässleholm | Mellby gård jordbruks AB | Gris | Fredriksberg 4:1 | 2017‑12‑14 | |
Höör | LÅ Olsson AB | Fjäderfä | Mariannelund 3:19 och 3:16 | 2017‑11‑30 | |
Karlskrona | Möllehall AB | Fjäderfä | Möllehall 1:7 och 1:8 | 2022‑04‑07 | |
Karlskrona | Per-Anders Gadd | Fjäderfä | Bröms 1:6 | 2021‑10‑28 | |
Kristianstad | K. T. Bertilsson | Gris | Strö-Hörröd 1:23 | 2019‑06‑13 | |
Kristianstad | Nevis Gris AB | Gris | Hovby 50:95 | Slutliga villkor Pdf, 323.4 kB. | 2022-10-19 2020‑11‑12 |
Kristianstad och Östra Göinge | Råbelöfs Godsförvaltning AB | Gris | Råbelöv 26:2 och 26:3 med flera | 2019‑04‑17 | |
Kristianstad | Trolle Ljungby AB | Gris | Trolle Ljungby 1:1 | 2020‑07‑09 | |
Kävlinge | Stävie Hage Kyckling AB | Fjäderfä | Stävie 2:8 Stävie 1:50 | 2024-04-11 | |
Kävlinge | Anders Kristensson | Fjäderfä | Stävie 1:50 Stävie 2:8 | 2018‑03‑22 | |
Kävlinge | Anders Kristensson | Fjäderfä | Stävie 2:8 Stävie 1:50 | 2017‑04‑20 | |
Simrishamn | Blenta AB | Fjäderfä | Vallby 19:4 | 2013‑04‑25 | |
Simrishamn | Christer Mårtensson | Fjäderfä | Vemmerlövstorp | 2014‑11‑20 | |
Simrishamn | Dalagård AB | Gris | Vranarp 10:11 | 2021‑12‑01 | |
Simrishamn | Smågris Syd AB | Gris | Stiby 24:6 | 2014‑09‑25 | |
Simrishamn | Stiby Jordbruks AB | Fjäderfä | Stiby 146:1 | 2013‑05‑16 | |
Simrishamn | Östergård Kyckling AB | Fjäderfä | Glimminge 10:3, Prästjorden 1:1 | 2017‑06‑29 | |
Sjöbo | Blenta AB | Fjäderfä | Ågerup 2:12 | 2018‑02‑15 | |
Sjöbo | Bäretofta AB | Gris | Bäretofta 3:1 | 2019‑04‑17 | |
Svalöv | Kågeröds Grisbolag AB | Gris | Gödstorp 2:6, Böketofta 10:1 | 2022‑03‑24 | |
Sölvesborg | Atria Sverige AB | Fjäderfä | Norje 17:18 | 2020‑11‑05 | |
Sölvesborg | Ekengårds Jordbruks-förvaltning AB | Fjäderfä | Ryedal 1:21 | 2016‑09‑22 | |
Tomelilla | Alexander Månsson | Gris | Everöd 8:13, Everöd 5:9 samt delar av Everöd 11:22 | 2018‑02‑06 | |
Tomelilla | Bollerups Lantbruksinstitut | Gris | Bollerups Säteri 3:5 | 2013‑01‑31 | |
Tomelilla | Sven Ingvar Olsson | Fjäderfä | Sälshög 15:10 | 2020‑09‑30 | |
Tomelilla | Sven Ingvar Olsson | Fjäderfä | Sälshög 15:10 | 2019‑05‑24 | |
Tomelilla | Sven Ingvar Olsson | Fjäderfä | Sälshög 15:10 | 2019‑01‑31 | |
Trelleborg | AB Jordberga Holding | Gris | Stora Jordberga 5:88 | 2023-04-05 | |
Trelleborg | Mattias Espert | Gris | Tullstorp 17:2 | 2023-04-20 | |
Trelleborg | Mattias Espert | Gris | Äspö 4:2, 4:4 | 2013‑02‑21 | |
Trelleborg | Per-Olof Ohlsson | Gris | Simlinge 2:2 och 2:3 | 2023-06-29 | |
Trelleborg | Stora Markie Gods AB | Gris | Stora Markie 9:7 | 2022‑09‑08 | |
Trelleborg | Värlingegårdens Kyckling AB | Fjäderfä | Västra Värlinge 29:4 | 20250313 | |
Trelleborg | Värlingegårdens Kyckling AB | Fjäderfä | Västra Värlinge 29:4 | 2019‑10‑03 | |
Trelleborg | Värlingegårdens Kyckling AB | Fjäderfä | Västra Värlinge 29:4 | 2013‑02‑28 | |
Ystad | Löderups Gris AB | Gris | Löderup 104:7 | 2016‑03‑17 | |
Ystad | Patrik Fransson | Gris | Bromma 17:2 | 2018‑06‑28 | |
Ängelholm | Erik Larsson | Fjäderfä | Spannarp 1:3 | 2020‑05‑28 | |
Ängelholm | Erik Larsson | Fjäderfä | Spannarp 1:3 | 2019‑10‑17 | |
Ängelholm | Erik Larsson | Fjäderfä | Spannarp 1:3 | 2016‑04‑05 | |
Ängelholm | Erik Larsson | Fjäderfä | Spannarp 1:3 | 2015‑04‑30 | |
Örkelljunga | Boarps Gård AB | Gris | Östra Flinka 5:28 | 2013‑04‑25 | |
Örkelljunga | Örkelljunga ägg AB | Fjäderfä | Västra Ringarp 8:25 | 2020‑07‑09 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Gotland | Suderbys Gård AB | Gris | Bro Suderbys 1:21 | 2016‑06‑30 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Arboga | Widéns Lantbruk AB | Fjäderfä | Smedby 3:11 | 2014‑09‑02 | |
Eskilstuna | Per Wats | Fjäderfä | Tumbo Husby 6:1 | 2022‑01‑25 | |
Eskilstuna | Per Wats | Fjäderfä | Tumbo Husby 6:1 | 2022-10-06 | |
Eskilstuna | Önnerståhl Smågris AB | Gris | Össby 4:2 och 4:4 | 2025‑02‑27 | |
Katrineholm | Ekeby Produktion AB | Gris | Lerbo-Ekby 2:10 | 2023-02-16 | |
Nyköping | Bärsta Gård AB | Fjäderfä | Bärsta 7:1 | 2013‑10‑24 | |
Nyköping | Rösängs Lantbruk AB | Fjäderfä | Rösäng 3:1 | 2015‑03‑16 | |
Nyköping | Vadsbro Lantbrukstjänst AB | Fjäderfä | Valsberg 1:22 | 2019‑06‑20 | |
Nyköping | Vadsbro Lantbrukstjänst AB | Fjäderfä | Valsberg 1:22 | 2013‑10‑15 | |
Uppsala | Lilje kyckling AB | Fjäderfä | Björskogs‑Sorby 3:11 och 3:12 | 2023‑05‑23 | |
Västerås | Gunnel Eriksson | Gris | Kinsta 3:1 | 2014‑12‑11 | |
Västerås | Mycklinge Lantbruk AB | Gris | Mycklinge 1:1, 1:2 med flera | 2014‑06‑26 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Borås | Sjömarkens Hönsgård AB | Fjäderfä | Pjäkebacka 1:10 | 2024‑12‑17 | |
Färgelanda | Horntvetens lantbruk HB | Gris | Horntveten 1:14 | 2021‑07‑07 | |
Färgelanda | Västfarm AB | Fjäderfä | Bikullen 1:6, Hillingsäter 2:69, 2:9, 2:11, Olsängen 1:4, 1:10 | 2013‑01‑30 | |
Grästorp | Håle lantbruk AB | Fjäderfä | Håle 5:14 | 2024‑03‑21 | |
Grästorp | Håle lantbruk AB | Fjäderfä | Håle 5:14 | 2019‑10‑29 | |
Grästorp | Håle lantbruk AB | Fjäderfä | Håle 5:14 | 2019‑03‑21 | |
Grästorp | Roland Ivehag | Gris | Högstorp 1:18 | 2023‑12‑18 | |
Grästorp | Roland Ivehag | Gris | Högstorp 1:18 | 2020‑10‑08 | |
Gullspång | Ivarhag Lantbruk AB | Fjäderfä | Storkila 1:47 | 2022‑02‑24 | |
Gullspång | Ivarhag Lantbruk AB | Fjäderfä | Storkila 1:47 | 2016‑10‑20 | |
Götene | Limmergårds lantbruks AB | Fjäderfä | Vättlösa 5:43 | 2018‑10‑18 | |
Götene | Peter Karlsson | Gris | Kollstorp 2:9 | 2013‑08‑22 | |
Hjo | Grevbäcks Gris AB | Gris | Prästgården 1:15 | 2021‑04‑23 | |
Hjo | Korsberga Lantbruks AB | Fjäderfä | Lilla Solberga 1:5 | 2016‑09‑22 | |
Hjo | Korsberga Lantbruks AB | Fjäderfä | Lilla Solberga 1:5 | 2014‑05‑15 | |
Lidköping | Björnsson Drift AB | Fjäderfä | Ekenäs 1:2 och Ekenäs 1:3 | 2017‑06‑21 | |
Lidköping | Fröslunda Lantbruk AB | Fjäderfä | Fröslunda 1:2 | 2021‑05‑21 | |
Lidköping | Fröslunda Lantbruk AB | Fjäderfä | Fröslunda 1:2, Teglunda 1:1 | 2014‑01‑29 | |
Lidköping | Lunneberg Lantbruk AB | Fjäderfä | Lunneberg 3:1 | 2023-10-23 | |
Lidköping | Proegg AB | Fjäderfä | Lunna 3:4 | 2015‑04‑29 | |
Lidköping | Russelbacka Egendom AB | Gris | Russelbacka 1:5 | 2014‑11‑13 | |
Mark | Ingvar Olausson | Fjäderfä | Åsletorp 1:18 | 2016‑03‑10 | |
Mark | Jimmy Johnsson | Gris | Öxnevalla-Vik 1:9 | 2023-09-29 | |
Mariestad | Vadsbo Kyckling AB | Fjäderfä | Segerstad 2:28 och 2:29 | 2021‑11‑24 | |
Mellerud | Hilmerdal AB | Gris | Erikstads-Berg 1:21 | 2022-11-11 | |
Mellerud | Per-Olof Hilmér | Gris | Bäcken 1:31 | 2016‑12‑08 | |
Mellerud | Sylves Lantbruk HB | Gris | Tängelsbol 1:7 | 2014‑02‑24 | |
Skara | Haidek AB | Gris | Gammalstorp 1:1 | 2020‑02‑19 | |
Skövde | Djurströms Egendom AB | Fjäderfä | Djurström 1:2 | 2022-04-27 | |
Tidaholm | Buhrenstjerna farming AB | Gris | Kungslena 28:14 | 2019‑06‑19 | |
Tidaholm | Arthur Buhrenstjerna | Gris | Kungslena 28:14 | 2015‑05‑07 | |
Tidaholm | Kisebo Lantbruk AB | Fjäderfä | Skråmmen 1:1 | 2021‑12‑21 | |
Tidaholm | Leif Johansson | Fjäderfä | Skråmmen 1:1 | 2016‑09‑22 | |
Trollhättan | Koberg Förvaltning AB | Gris | Koberg 1:1 | 2020‑12‑02 | |
Töreboda | Håkan och Kerstin Samuelsson | Fjäderfä | Hageby 1:8 (Tidigare 1:5) | 2019‑02‑27 | |
Töreboda | Håkan och Kerstin Samuelsson | Fjäderfä | Hageby 1:5 | 2017‑05‑24 | |
Töreboda | Vadsbo Kyckling AB | Fjäderfä | Hageby 1:8 | 2021‑11‑27 | |
Töreboda | Vadsbo Kyckling AB | Fjäderfä | Hageby 1:8 | 2025-02-11 | |
Vara | AB Lidaborgfågel | Fjäderfä | Skarstad 1:20 | 2023-09-06 | |
Vara | Anders Gunnarsson | Gris | Halla 2:3 | 2022-12-16 | |
Vara | Anders Gunnarsson | Gris | Halla 2:3 | 2019‑03‑28 | |
Vara | Br. Liedberg Ulfstorp Säteri | Fjäderfä | Baljered 4:29 | 2020‑08‑12 | |
Vara | COOL Gris AB | Gris | Badene 2:1 och 4:5 | 2023‑09‑25 | |
Vara | GP Farm AB | Gris | Tråvad 15:49 | 2021‑04‑08 | |
Vara | GP Farm AB | Gris | Tråvad 15:49 | 2018‑11‑09 | |
Vara | Håkantorps ägg AB | Fjäderfä | Håkantorp 3:3 | 2022‑02‑24 | |
Vara | Håkantorp ägg AB | Fjäderfä | Håkantorp 3:3 | 2020‑10‑09 | |
Vara | Lagmanstorp AB | Fjäderfä | Lagmanstorp 1:1 | 2022‑06‑01 | |
Vara | Lidfarm AB | Fjäderfä | Smedtofta 2:85, 4:8 | 2017‑05‑04 | |
Vara | Lidfarm AB | Fjäderfä | Smedtofta 2:85, 4:8 | 2013‑12‑04 | |
Vara | Patrik velander | Gris | Bryngelstorp 1:1, Rördaken 1:2 | 2018‑08‑30 | |
Vara | Raggårdens Kyckling AB | Fjäderfä | Kedum 4:6 | 2023-08-28 | |
Vara | Swedfarm AB | Fjäderfä | Svarvarebo 1:1 | 2022-11-22 | |
Vara | Vedums Smågris AB | Gris | Lundby 12:3 | 2017‑06‑22 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Askersund | Närkesberg Hönseri AB | Fjäderfä | Folketorp 1:23, 1:32 | 2023‑02‑01 | |
Askersund | Närkesberg Eko AB | Fjäderfä | Å 1:62 | 2021‑11‑17 | |
Askersund | Närkesbergs Hönseri AB | Fjäderfä | Å 1:62, Å 1:46 | 2021‑11‑17 | |
Askersund | Närkesbergs Hönseri AB | Fjäderfä | Å 1:62, Å 1:46 | 2016‑03‑03 | |
Karlskoga | Gelleråsens Lantbruk AB | Gris | Gälleråsen 1:145 | 2017‑04‑28 | |
Karlstad | Warpnäs Gård AB | Gris | Varpnäs 1:2 | 2021‑11‑10 | |
Kristinehamn kommun | Henningsson Lantbruk AB | Fjäderfä | Östra Valunda 1:5 | 2017‑11‑14 | |
Lekebergs kommun | Hagifa AB | Fjäderfä | Velanda 1:23 | 2018‑10‑19 | |
Lindesberg | Spångboda Lantbruk AB | Gris | Spångboda 1:21 | 2018‑01‑24 | |
Säffle | Bergs Agrar AB | Gris | Millesviks-Berg 1:20 | 2020‑12‑14 | |
Säffle | Karl-Johan Kullander | Gris | Ås 1:1, Ekhammar 1:30, Ölseruds-Olserud 1:41 | 2015‑10‑22 |
Kommun | Verksamhet | Djurslag | Fastighetsbeteckning | Ärende | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Linköping | Alorp Ägg AB | Fjäderfä | Alorp 2:5, 2:8 | 2016‑12‑16 | |
Linköping | ASN Lantbruk AB | Fjäderfä | Gustad 1:2, 1:3 och 4:1 | 2016‑03‑18 | |
Linköping | Per Nilsson, Tollstad Ekoproduktion AB | Fjäderfä | Tollstad 9:1 | 2014‑05‑27 | |
Linköping | Swedegg AB | Fjäderfä | Örtomta-Ås 7:2 | 2022‑06‑09 | |
Linköping | Swedegg AB | Fjäderfä | Örtomta-Ås 7:2 | 2016‑12‑05 | |
Linköping | Åbylunds lantbruk AB | Fjäderfä | Åbylund 3:1 | 2019‑05‑10 | |
Mjölby | Boo Eko AB | Fjäderfä | Bo 1:8 | 2019-05-16 | |
Mjölby | Boo Eko AB | Fjäderfä | Bo 1:8 och Hargs Bosgård 2:1 | 2022-06-30 | |
Mjölby | Håkan Ektander | Fjäderfä | Karlebytorp 6:3 | 2016‑03‑21 | |
Mjölby | Ullevi Höns & Maskin AB | Fjäderfä | Ullevi 14:1, 14:5 | 2016‑09‑15 | |
Motala | GI Eriksson AB | Fjäderfä | Boberg 4:1 | 2021‑06‑01 | |
Motala | Gillorp Agro AB | Fjäderfä | Gillorp 1:11 | 2016‑06‑21 | |
Motala | Hättorps gård AB | Fjäderfä | Hättorp 1:4 och 1:11 | 2019‑06‑05 | |
Norrköping | Fransbergs Hönsgård AB | Fjäderfä | Konungsunds-Väsby 11:2, 13:1 | 2013‑07‑25 | |
Norrköping | Kimstad Åkerby Lantbruk AB | Fjäderfä | Kimstads-Åkerby 2:1 | 2020‑05‑12 | |
Vadstena | Björn Andersson | Fjäderfä | Källstad 1:8 | 2014‑05‑09 | |
Vadstena | Gustav Andersson | Gris | Bårstad 14:1 | 2022‑04‑05 | |
Vadstena | Malmströms Jordbruks AB | Fjäderfä | Broby 8:1 | 2022‑03‑01 | |
Vadstena | Malmströms lantbruk | Fjäderfä | Broby 8:1 med flera | 2017‑10‑25 | |
Värnamo | Bröttjestads Hönsgård | Fjäderfä | Bröttjestad 2:4 | 2018‑02‑20 | |
Ödeshög | Valla Rusthåll Agro AB | Fjäderfä | Valla 1:1 | 2016‑09‑15 |
Inga tillstånd eller domar för stora gris- eller fjäderfäanläggningar har publicerats efter den 1 januari 2013.
Inga tillstånd eller domar för stora gris- eller fjäderfäanläggningar har publicerats efter den 1 januari 2013.
Jordbruksverket behandlar personuppgifter i domarna och besluten genom att publicera dem här. Grunden för att behandla personuppgifterna är att vi har en rättslig förpliktelse att publicera domarna och besluten enligt 1 kap. 28 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Uppgifterna behandlas elektroniskt. Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter finns på vår sida om personuppgifter.
Beslut fattade efter den 1 januari 2013 finns publicerade på den här sidan. Är du intresserad av äldre tillstånd och domar kan du vända dig till aktuell kommun för att få tillgång till handlingarna.
Jordbruksverket ansvarar för att publicera tillstånd och domar gällande stora gris- och fjäderfäanläggningar. Övriga beslut som gäller IED-anläggningar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.