Här kan du se de platser där fältförsök med genetiskt modifierade växter odlas, planeras eller har ägt rum tidigare. Vi publicerar platserna för både aktuella fältförsök och fältförsök som har genomförts de senaste fem åren.
I tabellen hittar du platser för de fältförsök som äger rum just nu, eller där försök planeras. De här uppgifterna finns i tabellen:
Klicka på kommunen för att se kartbilden av platsen. Om areal saknas betyder det att fältförsöket inte har startat än. För ärenden som vi inte har fattat beslut om ännu så finns en planerad plats angiven i tabellen.
Vi uppdaterar tabellen kontinuerligt.
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,6 ha) | |
Gråpoppel | Ändrad ligninhalt | Laholm (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Ökad avkastning eller resistens mot patogener | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Minskad halt antinutritionella ämnen, ändrad stärkelsekvalitet eller resistens mot patogener | Sjöbo (4 ha) Kristianstad (0,2 ha) | |
Backtrav | Förändringar i fotosyntesen eller hormonregleringen |
Här finns tabeller med information om de fältförsök som har genomförts under de senaste fem åren. De här uppgifterna finns i tabellerna:
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,6 ha) | |
Gråpoppel | Ändrad ligninhalt | Laholm (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (450 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (450 m²) | |
Potatis | Förändrad stärkelsesammansättning | Sjöbo (2,5 ha) |
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,6 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,2 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,2 ha) | |
Potatis | Förändrad stärkelsesammansättning | Kristianstad (0,09 ha) Kristianstad (0,085 ha) |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,05 ha) |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Vete | Ökad oljehalt | Lomma (700 m²) | Dnr 4.6.18-17930/18 Pdf, 5.6 MB. |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
Vill du veta mer om platser för fältförsök med genetiskt modifierade växter? Hör av dig till oss.