Godkända hovslagare
Godkända hovslagare i enlighet med Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2016:9 om behörigheter för djurhälsopersonal.
Listan är uppdelad efter län med bostadsort eller arbetsort och telefonnummer till den godkända hovslagaren.
Om du är godkänd hovslagare men inte finns med på listan, eller om kontaktuppgifterna behöver uppdateras, kan du mejla till oss.
Du kan också ringa kundtjänst.
Godkända hovslagare per län
Blekinge län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Andersson | Joakim | Fågelmara | |
Hanson | Jerry | Karlskrona | |
Lindsjö | Lina | Kyrkhult | |
Marmander | Fredrik | Karlshamn | |
Ottosson | Lars‑Gunnar | Trensum | |
Persson | Bengt | Rödeby | |
Persson Scridon | Marika | Hallabro | |
Pettersson | Magnus | Jämsjö | |
Winter | Christian | Holmsjö |
Dalarnas län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Ahlgren | Kjell | Stora Skedvi | |
Andersson | Anders | Hedemora | |
Andersson | Lars | Stora Skedvi | |
Andersson | Mats | Torsåker | |
Arnbjörnsson | Ivar | Ludvika | |
Arvidsson | Sofie | Skinnskatteberg | |
Deivall | Jörgen | Gustafs | |
Eriksson | Jim | Fors | |
Grudin | Carolina | Mora | |
Grundtman | Karin | Rättvik | |
Guindon | Vincent Rémi | By Kyrkby | |
Hallberg | Ingrid Carolina | Söderbärke | |
Hellbom | Malin | Åshammar | |
Hellman | Erik | Fors | |
Järvinen | Jonathan | Avesta | |
Roos | Martin | Åshammar | |
Råberg | Fredrik | Björbo | |
Simm | Jessica | Borlänge | |
Thomson | Ida | Sundborn |
Gotlands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Buskas | Lisa | Visby | |
Estrin | Thomas | Visby | |
Fredriksson | Elinor | Stånga | |
Hansson | Andreas | Slite | |
Herlin Karnell | Mårten | Klintehamn | |
Hoas | Timmy | Klintehamn | |
Hägglöf | Nora | Klintehamn | |
Odén | Cecilia | Klintehamn | |
Strange | Fredrik | Klintehamn | |
Thomsson | Mats | Löberöd | |
Östlund | Robin | Lummelunda |
Gävleborgs län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Andersson | Bengt | Bollnäs | |
Andersson | Mats | Torsåker | |
Hellbom | Malin | Åshammar | |
Jonasson | Cecilia | Edsbyn | |
Keravuo | Hans | Bollnäs | |
Krantz | Anna-Karin | Delsbo | |
Landar | Martin | Edsbyn | |
Norring | Jonny | Valbo | |
Nyström | Daniel | Hofors | |
Persson | Christina | Sandviken | |
Roos | Martin | Åshammar | |
Sjöberg | Börje | Bergby | |
Sjölander | Irene | Hudiksvall | |
Stenvall | Felicia | Gävle | |
Stolt | Claes | Hamrångefjärden |
Hallands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Andersson | Anna Maria | Ängelholm | |
Andersson | Lennart | Varberg | |
Andersson | Sophia | Kungsbacka | |
Berg | Mikael | Kungsbacka | |
Bruun | Stig | Anneberg, Kungsbacka | |
Bågenfelt | Susanne | Kungsbacka | |
Damsö | Hanna | Laholm | |
Emanuelsson | Johannes | Vallda | |
Engström | Anette | Varberg | |
Eriksson | Leif | Falkenberg | |
Gustafsson | Anna | Falkenberg | |
Hannebäck | Olof | Vallda | |
Henningsson | Michael | Varberg | |
Holgersson | Lisa | Grimeton | |
Johansson | Andreas | Holm | |
Johansson | Sara | Kungsbacka | - |
Larsen | Annika | Varberg | |
Lillemose | Kasper | Halland | |
Lindmajer | Libor | Halmstad | |
Lindqvist | Stefan | Fjärås | |
Lydon | Kennet | Varberg | |
Magnusson | Olafur | Väröbacka | |
Malé | Rebecka | Torup | |
Malmberg | Anders | Laholm | |
Meuller | Johan | Laholm | |
Niklasson | Magdalena | Halmstad | 073‑818 84 22 |
Nilsson | Bengt | Våxtorp | |
Nilsson | Per | Kungsbacka | - |
Olofsson | Emmo | Fjärås | |
Olsson | Klas | Halmstad | |
Radecki | Hubert | Långås | |
Reimertz | Kjell | Kungsbacka | |
Rohdin | Christer | Falkenberg | |
Schnelle | Richard | Halland | |
Sjöberg | Jonas | Eldsberga | |
Sundholm | Dan | Veddige | |
Svensson | Peter | Kungsbacka | |
Tarrimaa | Petri | Kvibille | |
Troell | Richard | Halmstad | |
Wedberg | Elina | Veddige | |
Wetterlund | Kenneth | Vessigebro |
Jämtlands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Alsbäck | Peder | Oviken | |
Andersson | Mikael | Hammarstrand | |
Anteskog | Alicia | Sveg | |
Carlsson | Roger | Brunflo | |
Colella | Emanuele | Offerdal | |
Einarsson | Gudmundur | Nälden | |
Eriksson | Sara | Hammerdal | |
Folkeson | Emma | Frösön | |
Forsberg | Linda | Frösön | - |
Gabrielsson | Erik | Östersund | |
Gudmundsson | Hjalti | Nälden | |
Hansson | Fredrik | Lit | |
Lindgren | Ulrika | Gällö | |
Lindqvist | Åke | Matfors | |
Lippi | Davide | Gällö | |
Lundmark | Caroline | Åre | |
Noréus | Ida | Mörsil | - |
Olofsson | Jonas | Mattmar | |
Perming | Johanna | Orrviken | |
Ridderlind | Wilda | Ås | - |
Sjögren | Kurt | Lit | |
Svensson | Johanna | Krokom |
Jönköpings län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Andersson | Per-Olof | Rydaholm | |
Barkman | Daniel | Sandhem | |
Bergqvist | Emil | Aneby | |
Bergqvist | Sebastian | Tranås | |
Brinck | Zarah | Sandhem | |
Edberg | Camilla | Lekeryd | |
Ekstrand | Emelie | Aneby | |
Elmersson | Andreas | Korsberga | |
Ericsson | Hanna | Sunhultsbrunn | |
Erljot | Klaus | Smålandsstenar | |
Gustafsson | Lars | Vetlanda | |
Gärskog | Erik | Vaggeryd | |
Gärskog | Pernilla | Vaggeryd | |
Hilding | Anders | Gnosjö | |
Källberg | Anders | Gränna | |
Lindell | Fredrik | Skillingaryd | |
Lundberg | Lisette | Hillerstorp | |
Morén | Carina | Bottnaryd | |
Mårtensson | Per | Eksjö | |
Rocksjö | Peter | Gränna | |
Roempke | Fredrik | Tenhult | |
Ronnemo Larsson | Anders | Brandstorp | |
Spets | Adam | Lekeryd | |
Stetter | Kenneth | Jönköping | |
Svensson | Elsa | Lammhult | |
Södergren | Jonna | Nässjö |
Kalmar län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Andersson | Andreas | Vena | |
Ankarberg | Susanne | Köpingsvik | |
Aronsson Hjälmås | Marcus | Oskarshamn | |
Axelsson | Tony | Loftahammar | |
Bäckström | Jonas | Kalmar | |
Dehlin | Katrin | Läckeby | |
Dehlin | Rickard | Läckeby | |
Fridolfsson | Andreas | Broakulla | |
Hellström | Rebecka | Gunnebo | |
Hultman | Elin | Oskarshamn | |
Jansson | Patrik | Ljungbyholm | |
Karlsson | David | Färjestaden | |
Mittbrodt | Mathias | Färjestaden | - |
Olsson | Felicia | Läckeby | |
Pettersson | Emma | Högsby | |
Siltberg | Mathilda | Blackstad | |
Ståhlfors | Martin | Kalmar | |
Syrén | Tommy | Ruda |
Kronobergs län
Efternamn | Namn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Backman | Signe | Vederslöv | |
Bengtsson | Thea | Tingsryd | |
Bengtsson Rosenqvist | Rasmus | Liatorp | |
Blomqvist | Madeleine | Markaryd | |
Bohlin | Stefan | Växjö | |
Hellmouth | Maria | Hovmantorp | |
Hilmarsson | Gunnar | Annerstad | |
Hjälm | Frida | Åryd | |
Höjer | Peder | Växjö | |
Johnsson | Benny | Värends Nöbbele | |
Karlsson | Wictor | Åseda | |
Klang | Johan | Moheda | |
Möller | Sanna | Vederslöv | |
Mörk | Erik | Ryssby | |
Petersson | Magnus | Växjö | |
Puzio | Simone | Lönashult | |
Sandahl | Tobias | Tävelsås |
Norrbottens län
Efternamn | Namn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Berg | Petra | Jävrebyn | |
Engström | Sandra | Risögrund | |
Hedberg | Mikaela | Gällivare | |
Lundberg | Ida | Roknäs | |
Niva | Sara | Kiruna | |
Näsvall | Daniel | Boden | |
Pihl | Jacqueline | Blåsmark | |
Tegelid | Patrik | Överkalix |
Skåne län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Ahonen | Pekka | Näsum | - |
Akke | Johanna | Löberöd | |
Allder | Ragnar | Lund | |
Alskans | Simon | Malmö | |
Andersson | Anna Maria | Ängelholm | |
Andersson | Robert | Båstad | |
Andersson | Robert | Laholm | |
Andersson | Robin | Höganäs | |
Arhammer | Petra | Munka‑Ljungby | |
Asplund | Johan | Genarp | |
Bengtsson | Anders | Hjärnarp | |
Bergman | Marcus | Skurup | |
Blücher | Mikael | Hörby | |
Caffrey | Wayne | Flyinge | - |
Carlberg | Johanna | Vittsjö | |
Cedergren | Daniel | Malmö | |
Cohn | Ulrika | Önnestad | |
Dahl | Camilla | Trelleborg | |
Dako | Lina | Höllviken | |
Davidsson | Max | Blentarp | |
Efverman | Hannes | Blentarp | |
Engblom | Petter | Bjuv | |
Ericson | Jan | Munka Ljungby | |
Eriksson | Ingrid | Tyringe | |
Eriksson | Olle | Ekeby | |
Eriksson | Therese | Tygelsjö | |
Eurenius | Jesper | Veberöd | |
Filipsson | Jennie | Ekeby | |
Finke Andersson | Madeleine | Sankt Olof | |
Forsberg | Malin | Ängelholm | |
Fredenberg | Amanda | Lund | |
Fröslev | Hanna | Höllviken | |
Ganz Andersson | Thess | Onslunda | |
Giegold Sörensen | Rebecca | Tomelilla | - |
Glimberg | Peter | Löberöd | |
Granlid | Odd | Flyinge | |
Greenhough | Alastair | Munka‑Ljungby | |
Grönvall | Josefine | Hjärup | |
Gypen | Frederik | Eslöv | |
Hallström | Anders | Höganäs | |
Hansen | Josefine | Ljungbyhed | |
Held | Torbjörn | Onslunda | |
Henning | Gry | Malmö | |
Herner | Johan | Ljungbyhed | |
Hultqvist | Elise | Tomelilla | |
Hwasser | Johan | Lund | |
Jeppsson | Niklas | Svedala | |
Jern | David | Kattarp | |
Johansson | Anna | Lund | |
Johansson | Betty | Hörby | |
Johansson | Elin | Vollsjö | |
Johansson | Emil | Blentarp | |
Johansson | Marcus | Lerberget | |
Johansen | Patrik | Blentarp | |
Josefsson | Matilda | Osby | |
Jürrisson | Kate | Malmö | |
Karlsson | Magnus | Kågeröd | |
Lavesson | Emma | Marieholm | |
Lehtinen | John | Lövestad | |
Lindberg | Emma | Anderslöv | - |
Lindberg | Fredrik | Häljarp | |
Lindgren | Micael | Mörarp | |
Lindsjö | Kent | Furulund | |
Lindström | Andreas | Limhamn | |
Lindqvist | Magnus | Kristianstad | |
Lundberg | Caroline | Perstorp | |
Lundqvist | Marcus | Flyinge | |
Lång | Zeta | Perstorp | |
Magnusson | Jonna | Klippan | |
Magnusson | Sanne | Bjärnum | |
Maniaci | Salvatore | Vollsjö | – |
Martinsson | Jonas | Staffanstorp | |
Mattsson | Olle | Sjöbo | |
Mård | Johan | Flyinge | |
Mårtensson | Elsa | Röstånga | |
Nilsson | Martina | Trelleborg | |
Nilsson | Matilda | Nävlinge | |
Nilsson | Theresia | Löberöd | |
Norberg | Jacob | Höör | |
Nordfjäll | John | Flyinge | |
Nöklestad | Helene | Kågeröd | |
Odell | Andreas | Sjöbo | |
Olsson | Jonatan | Ängelholm | |
Olsson | Malin | Ekeby | |
Palander | Linn | Hörby | |
Persson | Filip | Kågeröd | |
Persson | Ingemar | Anderslöv | |
Persson | Jeanette | Staffanstorp | |
Persson | Jonas | Hästveda | |
Persson | Lennart | Hörby | |
Persson | Sven‑Gunnar | Svedala | |
Persson | Thomas | Vellinge | |
Raflund | Marcus | Gärsnäs | |
Ring | Ann‑Christine | Sjöbo | |
Rundkvist | Amy | Klågerup | |
Rönn | Ellen | Kävlinge | |
Sabert | Wilma | Staffanstorp | |
Salomonsson | John | Lund | |
Schalin | Sabina | Höör | |
Schmidt | Viveca | Nyhamnsläge | |
Sjöberg | Lars | Svedala | |
Skiöldebrand | Fredrik | Munka Ljungby | |
Skog | Jörgen | Brösarp | |
Steen | Mikael | Klippan | |
Sundin Brumpton | Daniel | Hästveda | |
Svensson | Tommy | Höör | |
Svärd | Roger | Kristianstad | |
Söderlund | Moréno | Genarp | |
Söderström | Jenny | Limhamn | |
Therkildsen Larsen | Frederik | Påarp | |
Thórisson | Steindór | Gärds Köpinge | |
Tingström | Karin | Hörby | |
Tornerup | Sissel | Landskrona | |
Torstensson | Emmie | Rydsgård | |
Trygg | Per | Fleninge | |
Tykesson | Niclas | Önnestad | |
Tysklind | Jonas | Båstad | |
Wallin | Linda | Hörby | |
Widman | Filip | Klagstorp | |
Wiebe | Filip | Mörarp | |
Winberg | Mathias | Vellinge | |
Woods | Michael | Ystad | |
Åkesson | Bengt | Svalöv | |
Åkesson | Per-Ola | Stockamöllan |
Stockholms län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Andersson | Lena | Vega | |
Andersson | My | Vällingby | |
Billow | Michael | Västerhaninge | |
Bodbacka‑Zawilinski | Linda | Norrtälje | |
Bodmark Johansson | Maria | Stockholm | |
Brorsson | Håkan | Södertälje | |
Cannersten | Thomas | Ekerö | |
Clark | Rose Marie | Vallentuna | |
Ekeberg | Cecilia | Väddö | |
Ekenhjälm | Maria | Skokloster | |
Engblom | Erik | Bro | |
Ericsson | Johanna | Upplands Väsby | |
Evertsson | Beatrixe | Stockholm | |
Fasth | Emelie | Hässelby | |
Fransson | Emma | Hägersten | |
Frosch | Peter | Gottröra | |
Grahn | Karl | Ösmo | |
Granqvist | Andreas | Frösön | |
Granström | Leo | Enskede | |
Gustavsson | Åsa | Vallentuna | |
Gutå | Helena | Tungelsta | |
Hallgren | André | Täby | |
Hansson Mild | Liselotte | Vallentuna | |
Harrop | Rory | Hölö | |
Hassel | Jessica | Bro | |
Hellsten | Torbjörn | Norrtälje | |
Hinas | Michael | Rimbo | |
Holmstedt | Mats | Ljusterö | |
Holmström | Torbjörn | Märsta | |
Holmqvist Lindberg | Jens | Åkersberga | |
Hübenbecker | Veronica | Norra Sorunda | |
Huber | Paul | Brottby | |
Husser | Fabien | Ekerö | |
Kalén | Elin | Åkersberga | |
Krosny | Zuzanna | Svartsjö | |
Larsson | Andreas | Järna | |
Lemon Rosengren | Eva | Åkersberga | |
Ljungman | Johan | Enebyberg | |
Lowe | Jennie | Farsta | |
Lundquist | Cecilia | Bergshamra | |
Manberger | Annelie | Norrtälje | |
Nordström | Tommy | Kungsängen | |
Norman | Patric | Ekerö | |
Näslund | Gunnar | Ösmo | |
Olofsson | Timm | Sundbyberg | |
Perslid | Jessica | Vallentuna | |
Rafting | Marie | Färentuna | |
Rödjare | Elin | Bergshamra | |
Sandberg | Patrick | Upplands Väsby | |
Strandell | Frank | Stockholm | |
Svedbrant | Jens | Knivsta | |
Svensson | Roger | Vallentuna | |
Söderqvist | Ellinor | Märsta | |
Uvemark | Bridget | Täby | |
Vaivot | Johanna | Rimbo | |
Vesterlund | Urban | Tungelsta | - |
Wahlström | Sam | - | - |
Walldén | Ronnie | Bromma | |
Wennberg | Christopher | Rimbo | |
Wiking Bergh | Therese | Åkersberga | |
Wikström | Sandra | Gustavsberg | |
Zetterström | Peter | Vallentuna |
Södermanlands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Aikio | Karl Georg | Tystberga | |
Algotsson | Per | Stjärnhov | |
Andersson | Per | Flen | |
Andersson | Tine | Strängnäs | |
Boman | Patricia | Trosa | |
Eriksson | Matilda | Eskilstuna | |
Erlandsson | Martina | Bettna | |
Evertsson | Beatrixe | Strängnäs | |
Flygare | Agneta | Enhörna | |
Garchi | Amir | Eskilstuna | |
Holm | Karl‑Axel | Västra Näshulta | |
Janheim | Sara | Malmköping | |
Johansson | Erik | Nyköping | |
Jürrisson | Kate | Eskilstuna | |
Klim | Paula | Nyköping | |
Lassesson | Jannika | Stallarholmen | |
Löf | Rickard | Tystberga | - |
Mathisen | Marcus | Eskilstuna | |
Mogerud | Christian | Nyköping | |
Palmqvist | Emelie | Stallarholmen | |
Palmqvist | Sonny | Stallarholmen | |
Rämström | Cornelia | Strängnäs | |
Smederöd | Magnus | Strömsholm | |
Stenius | Lotta | Jönåker | |
Turski | Zigmund | Strängnäs | |
Ungsgård | Ida | Gnesta | |
Österberg | Anna | Strängnäs |
Uppsala län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Ahlén | Kristina | Uppsala | |
Altis | Ylva | Österbybruk | |
Andersson | Jenny | Knivsta | |
Arndt | Joakim | Grillby | |
Berg | Mikael | Uppsala | |
Björklund | Niclas | Heby | |
Bodmark Johansson | Maria | Länna | |
Doxakis Berg | Angelika | Uppsala | |
Dättermark | Joakim | Uppsala | |
Ekenhjälm | Maria | Skokloster | |
Ekholm | Emma | Enköping | |
Emanuelsson | Henrik | Österbybruk | |
Gessbo | Martin | Uppsala | |
Gislason | Andri | Örbyhus | |
Granqvist | Andreas | Frösön | |
Gribbe | Josefin | Uppsala | |
Hedin | Amanda | Skokloster | |
Hedqvist | Patrik | Enköping | ‑ |
Jansson | Henrik | Vänge | |
Jansson | Michael | Almunge | |
Johannsdotter | Sigridur | Uppsala | |
Jónsson | Gunnlaugur | Uppsala | ‑ |
Jourio | Mikko | Grillby | |
Kamensky | Fredric | Uppsala | |
Karlsson | Johnny | Knivsta | ‑ |
Landing | Elinor | Örsundsbro | |
Lilja | Eleonor | Enköping | |
Lindskog | Stefan | Tierp | |
Linnér | Debora | Uppsala | |
Lord | Andreas | Harbo | |
Lundh | Björn | Knutby/Uppsala | |
Lundqvist | Linus | Månkarbo | |
Mattsson | Malin | Östhammar | |
Nylin Mossberg | Frida | Knivsta | |
Persson Drammeh | Emily | Enköping | |
Ritscher | Maja | Björklinge | |
Sandberg | Patrick | Upplands Väsby | |
Sehlström | Sanna | Grillby | |
Svensson | Jan‑Erik | Enköping | |
Törnros | Henrik | Östhammar | |
Van der Blij | Daniel | Nälden/Östersund | |
Wennström | Nathalie | Uppsala | |
Wernestad | Victor | Enköping | |
Wester | Jarkko | Enköping | |
Wiskär | Elias | Uppsala | |
Woolford | Michael | Uppsala |
Värmlands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Albinsson | Linda | Årjäng | |
Amundsson | Maria | Karlstad | |
Borg | James | Karlstad | |
Elfström | Martha | Väse | |
Fjellman‑Johansson | Amanda | Säffle | ‑ |
Gunnarsson | Jörgen | Edsvalla | |
Hopman | Pär | Kristinehamn/Karlskoga | |
Häggström | Rikard | Årjäng | |
Johansson | Jill | Kil | |
Johnsson | Sofie | Storfors | |
Kylbrant | Ingela | Väse | |
Larsson | Erik | Kristinehamn | |
Larsson | Gabriella | Kristinehamn | |
Larsson | Thune | Östmark | |
Larsson | Tobias | Karlstad | |
Lihv | Göran | Karlstad | |
Lifält | Daniel | Arvika | |
Lisedal | Erika | Kil | |
Olsson | Caroline | Västra Ämtevik | |
Olsson | Pär | Västra Ämtevik | |
Olsson | Robin | Åmotfors | |
Staf | Erika | Kristinehamn | |
Swärd | Elisabeth | Karlstad | |
Runnerström | Malin | Kristinehamn | - |
Ryman | Hannah | Karlstad | |
Törnkvist | Veronica | Filipstad | |
Warnestad | Elisabeth | Karlstad | |
Ångman | Ulf Andreas | Kolbäck |
Västerbottens län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Bergström | Benjamin | Bygdeå | |
Enstrand | Thomas | Skellefteå | |
Eriksson | Camilla | Umeå | |
Forsell | Annika | Umeå | |
Lundmark Nilzén | Tova | Skellefteå | |
Löfgren | Sofia | Vindeln | |
Markgren | Evelina | Kusmark | |
Näslund | Fredrik | Malå | |
Olsson | Ellen | Vännäs | |
Pettersson | Pär | Fåker | |
Sahlman | Marie | Lycksele | - |
Svanlund | Marlene | Umeå | |
Vinberg | Patric | Nordmaling | |
Weinehall | Johan | Umeå | |
Wermelin | Conrad | Blattnicksele |
Västernorrlands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Berglund | Adine | Härnösand | |
Edsén | Ulrika | Bollstabruk | |
Eklöf | Tobias | Sundsvall | - |
Eriksson | Anna Magdalena | Njurunda | |
Fastén | Linnéa | Matfors | |
Forbord | John E. | Alnö | |
Granbäck | Lisa | Fränsta | |
Hedlund | Mirja | Sollefteå | 070‑666 49 20 |
Jadelius | Anna | Domsjö | |
Johansson | Maria | Husum | |
Kjellberg | Daniel | Söråker | |
Lindkvist | Åke | Matfors | |
Madsen | Eleonore | Sundsvall | |
Nordin | Fredrik | Kovland | |
Nordmark | Elin | Fagervik | |
Nylander | Camilla | Liden | |
Nylander | Malin | Nyland | |
Ondrasek | Martin | Alnö | |
Oskarsson | Madeleine | Helgum | |
Sahlin | Peter | Torpshammar | |
Sandin | Emma | Kramfors | |
Sjödin | Cecilia | Bjällsta | |
Sjöström | Diana | Sidensjö | |
Strinnlund | Malin | Nyland | |
Sundin | Emelie | Bredbyn | |
Vestin | Peter | Kramfors | |
Waara | Johanna | Noraström | |
Wallin | Kristina | Nyland | |
Wedin | Jessica | Njurunda | |
Westman | Stina | Näske | |
Öhgren | Ingela | Timrå | ‑ |
Västmanlands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Andersson | Sofia | Strömsholm | |
Arvidsson | Sofie | Skinnskatteberg | |
Berg | Sofia | Hallstahammar | |
Borking | Magnus | Surahammar | |
Francke | Anna | Hallstahammar | |
Geerhold | Emma | Skultuna | |
Hedberg | Mikael | Hallstahammar | |
Heidenborg | Camilla | Västerås | |
Hägglund | Klara | Strömsholm | |
Jansson | Richard | Västerås | |
Jürrisson | Kate | Eskilstuna | |
Jävergård | Jan | Kristinehamn | |
Matthews | Stax | Surahammar | |
Morberg | Marie | Hallstahammar | |
Olofsson | Svante | Västerås | |
Sjödin | Robin | Strömsholm | |
Skinner | Jamie | Strömsholm | |
Smederöd | Magnus | Strömsholm | |
Stendahl | Patrik | Köping | |
Stenström | Camilla | Västerås | |
Svensson | Jan‑Erik | Enköping | |
Svärd | Daniel | Västerås | |
Svärd | Martin | Västerås | |
Svärd | Rickard | Kungsör | |
Thunström Hammarström | Joanna | Kolbäck | |
Tómasson | Bergur | Västerås | |
Van der Blij | Daniel | Västerås | |
Westberg | Mikael | Strömsholm | |
Wistrand | Sandra | Ängelsberg | |
Ångman | Andreas | Kolbäck | |
Östlund | Ida | Sala | |
Östlund | Robin | Hallstahammar |
Västra Götalands län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Adolfsson | Annika | Kållekärr | |
Aksell | Martin | Mariestad | |
Andersson | Hanna | Torsö | |
Andersson | Helena | Gällstad | |
Andersson | Jörgen | Holsljunga | |
Andersson | Nadja | Ellös | |
Arrnäs | Sanna | Vårgårda | |
Aronsson | Thord | Kungshamn | ‑ |
Arvidsson | Tommy | Falköping | |
Augustsson | Jennie | Trollhättan | |
Axelson | Annika | Öxabäck | |
Backlund | Håkan | Sollebrunn | |
Backman | Lars | Sexdrega | |
Belaj | Robert | Älvängen | |
Blom | Erika | Lundsbrunn | |
Bohlin | Tony | Skara | |
Byberg | Kim | Kareby | |
Byman | Linn | Herrljunga | |
Carlander | Julia | Nossebro | |
Carlsson | Beatrice | Nol | |
Carlsson | Joakim | Götene | |
Dahlberg | Annelie | Uddevalla | |
Dahlén Helgesson | Felicia | Lidköping | |
Elo | Glenn | Göteborg | |
Engdahl | Peder | Västerlanda | |
Ekdahl | Evelina | Älmestad | |
Eriksson | Josefin | Tibro | |
Eriksson Andersson | Frida | Nossebro | |
Eriksson | Håkan | Älvängen | |
Eriksson | Nina | Göteborg | |
Flatow | Charlotte | Härryda | |
Floberg | Tommy | Bredared | |
Fridén | Karin | Vinninga | |
Gustavsson | Henrik | Dals Rostock | |
Hallstedt | Mikaela | Dalskog | |
Hedlund | Frank | Dals Rostock | |
Hellqvist | Cecilia | Fotskäl | |
Hellström | Tobias | Älvängen | |
Håkansson | Lars | Mölndal | |
Jansson | Nina | Skärhamn | |
Jasinskaja | Alexandra | Ljungskile | |
Jobrant | Sven Arne | Ulricehamn | |
Johansson | Josefine | Tidaholm | |
Johansson | Therese | Sjötorp | |
Johansson | Tobias | Sollebrunn | - |
Jävergård | Jan | Axvall | |
Kling | Emma | Hjo | |
Knap | Michael | Alingsås | |
Korsberg | Caroline | Mölndal | 070‑262 07 97 |
Kvist | Lina | Kvänum | |
Landenmark | Amanda | Väring | |
Larnebring | Gabriella | Herrljunga | |
Larsson | Johannes | Lycke | |
Larsson | John | Falköping | |
Larsson | Malin | Floby | |
Larsson | Marie | Ulricehamn | |
Lindholm | Hans | Vinninga | |
Lindqvist | Caroline | Stenungsund | |
Lindström | Richard | Göteborg | |
Ljungholm | Lars | Göteborg | |
Ludvigsson | Linda | Sjuntorp | |
Magnusson | Isabelle | Göteborg | |
Maltinger | Styrbjörn | Grästorp | |
Marmin | Siri | Lödöse | |
Martinius | Carl Christian | Göteborg | |
Martinsson | Malin | Källby | |
Martinsson | Marie‑Louise | Hökerum | |
Mattsson | Sofie | Munkedal | |
Melin | Ingrid Irene | Floda | |
Moberg | Elin | Töreboda | |
Mohlin | Matilda | Hajom | |
Moskajärvi | Stefan | Upphärad | |
Myrman | Jens | Tranemo | |
Mårtensson Arvidsson | Tommy | Falköping | |
Niemi | Henry | Munkedal | |
Nilsson | Elin | Töreboda | |
Nilsson | Tobias | Skövde | |
Norman | Anders | Hällingsjö | |
Nordqvist | Jörgen | Mellerud | |
Ny | Henrik | Fjällbacka | |
Nyström | Victoria | Falköping | |
Ohlsson | Jonas | Lindome | |
Olsson | Jannica | Skepplanda | |
Olsson | Ulf | Frändefors | |
Persson | Mats | Alingsås | |
Ramstedt | Hans | Axvalla | |
Rannikko | Linnéa | Falköping | |
Rolfsdotter | Emmy | Sjötorp | |
Runsten | Zola | Ale | |
Sandberg | Peter | Mariestad | |
Sandén | David | Ånimskog | |
Santinelli | Alexander | Vara | |
Segersten | Nathalie | Dalsjöfors | |
Sjöberg Johansson | Linda | Härryda | |
Sjöstrand | Louise | Lilla Edet | |
Stockelberg | Christian | Lindome | |
Sundén Niemi | William | Vara | |
Svedberg | André | Rabbalshede | |
Svensson | Ove | Kållekärr | ‑ |
Särehag | Erika | Vårgårda | |
Tidemann | Ida | Väring | |
Thureson | Petter | Lerum | |
Torbjörnsson | Elin | - | |
Törnqvist | Joakim | Alingsås | |
Varöystrand | Jaqlin | Kungälv | |
Voge | Vilhelm | Lycke | |
Westher | Amanda | Tibro | |
Whitewater | Gavin | Öxabäck | |
Wideman | Karin | Fjällbacka | |
Wideström | Anna | Uddevalla | |
Wiman | Jenny | Västerlanda | |
Witteborg | Hans | Hjo | |
Åkesson | Mats | Härryda | |
Öjentorp | Anton | Skara | |
Österberg | Peter | Töreboda | |
Överlien | Inge | Lundsbrunn |
Örebro län
Efternamn | Förnamn | Bostad/arbetsort | Telefon |
---|---|---|---|
Arvidsson | Sofie | Skinnskatteberg | |
Friberg | Felicia | Nora | |
Frommegård | Malin | Örebro | |
Hammar | Erica | Skyllberg | |
Holmqvist | Ulrika | Laxå | |
Johansson | Evelina | Nora | |
Johansson | Linus | Vintrosa | ‑ |
Järlinge | Jennifer | Lindesberg | |
Kjällström | Lisa | Östansjö | |
Litzén | Pär | Örebro | |
Nilsson | Alexander | Vintrosa | |
Nilsson | Johan | Stora Mellösa | |
Nilsson | Joakim | Örebro | |
Olsson | Nathalie | Hallsberg | |
Roos | Sofia | Örebro | |
Sandberg | Josefine | Kumla | |
Sundén | Amanda | Riddarhyttan | |
Söderberg | Elin | Karlskoga | |
