Fakturera Jordbruksverket
Har du levererat varor eller tjänster till Jordbruksverket? Då ska du fakturera oss elektroniskt via e-faktura. PDF-fakturor räknas inte som elektronisk faktura.
Observera
Om du ska fakturera Distriktsveterinärerna behöver du besöka deras webbplats.
Två sätt att skicka e-faktura
Du kan skicka elektroniska fakturor till oss på två sätt: antingen via Peppol eller, om du inte har IT-stöd för elektronisk fakturahantering, via fakturaportal.
Peppol-fakturor
Jordbruksverket kan ta emot Peppol BIS Billing 3.0. Om du vill skicka Peppol-fakturor är det bara att börja skicka till oss via vårt Peppol-ID.
Jordbruksverkets Peppol-ID: 0088:7350041890003
Fakturaportal via Opus Capita
Om ditt företag saknar IT-stöd för elektronisk fakturering kan du skapa elektroniska fakturor till oss genom att skapa ett konto i fakturaportalen Business Network Portal som tillhandahålls av företaget Opus Capita. Då behöver du inte ha något särskilt program på din dator. Tjänsten kostar inget.
Vi rekommenderar att du laddar ner lathunden som finns på välkomstsidan i fakturaportalen.
Köparens referens
När du använder fakturaportalen är det viktigt att du lägger in ett värde i fältet Köparens referens. Du ska ange referensen med enbart siffror, utan mellanslag, punkt eller andra tecken. Om du inte vet vilken referens du ska använda ska du kontakta din kontaktperson på Jordbruksverket.
Betalningsreferens
Betalningsreferens är din referens, till exempel ett OCR-nummer eller annan referens för betalningen.
Om du inte vill använda fakturaportalen som Opus Capita erbjuder finns det andra fakturaportaler på marknaden som du kan använda för att skicka en elektronisk faktura till oss.
- Fakturauppgifter till Jordbruksverket
- Fakturaadress: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
- Organisationsnummer: 202100‑4151
- Momsregistreringsnummer (VAT No.): SE202100415101
Betalningstid
För alla leverantörer tillämpar vi 30 dagars betalningstid för att vi ska hinna hantera och betala fakturorna i tid.
Detta ska stå på fakturan
På fakturan ska det alltid finnas med en fakturareferens som enbart ska innehålla siffror, alltså inget mellanslag, punkt eller andra tecken.
Fakturareferenser för Jordbruksverket
Myndighetsledning
Referens | Funktion |
|---|---|
10010 | Generaldirektören |
10011 | Överdirektören |
10012 | Verksövergripande mötes- och representationskostnader |
10013 | Verksledningens kansli |
10014 | Landsbygdsnätverkets kansli |
10020 | Internrevisionschefen |
10021 | Internrevision |
Avdelningen för utbetalande organ EU-stöd
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
10101 | Avdelningen för utbetalande organ EU-stöd |
10102 | Ackrediterings- och redovisningsenheten |
10104 | Enheten för utvecklingsstyrning |
Jordbrukarstödavdelningen
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
10201 | Jordbrukarstödsavdelningen |
10202 | Process- och regelenheten |
10203 | Stödutvecklingsenheten |
10204 | Geodata- och betalenheten |
10205 | Ajourhållningsenheten norr |
10206 | Ajourhållningsenheten mitt |
10207 | Ajourhållningsenheten syd |
10208 | Kontroll- och markuppföljningsenheten |
10209 | Utbetalnings- och överklagningsenheten |
Jordbruk- och analysavdelningen
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
13001 | Jordbruk- och analysavdelningen |
13002 | Miljöanalysenheten |
13003 | Jordbruksekonomiska enheten |
13004 | Livsmedelskedjan och exportenheten |
13005 | Landsbygdsanalysenheten |
13007 | EU-programenheten |
13008 | Statistikenheten |
13012 | Vattenbruk- och fiskerinäringsenheten |
Projekt- och investeringsstödsavdelningen
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
10301 | Projekt- och investeringsstödsavdelningen |
10302 | Landsbygdsstödsenheten |
10303 | Uppföljnings- och kontrollenheten |
10304 | Utvecklings- och samordningsenheten |
10305 | Leaderenheten |
10306 | Leader- och skolmjölksenheten |
10307 | Leader- och marknadsstödsenheten |
10308 | Leader insatsenheten |
10309 | Fiskeri- och nationellastödenheten |
10310 | Nationella stödenheten |
Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
10501 | Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar |
10502 | Beredskaps- och samordningsenheten |
10503 | Försörjningsberedskapsenheten |
10504 | Beredskapslagerenheten |
105011 | Krisorganisationen |
Djuravdelningen
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
14001 | Djuravdelningen |
14002 | Djurvälfärdsenheten |
14003 | Försöksdjurenheten |
1400311 | Stockholm norra avd 1 |
1400312 | Stockholm norra avd 2 |
140032 | Uppsala |
140033 | Göteborg |
140034 | Malmö/Lund |
140035 | Umeå |
140036 | Linköping |
140037 | Råd och utskott |
14004 | Stöd- och samordningsenheten |
14005 | Smittbekämpningsenheten |
14006 | Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten |
14007 | Djurhälsoenheten |
14008 | Djurinförselenheten |
14009 | Fält- och artskyddsenheten |
14010 | Djurkontrollenheten |
Växt- och kontrollavdelningen
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
10401 | Växt- och kontrollavdelningen |
10413 | Rådgivningsenheten växtnäring, klimat och vatten |
10414 | Rådgivningsenheten växtskydd |
104141 | Rådgivning växtskydd Landskrona |
104142 | Rådgivning växtskydd Linköping |
104143 | Rådgivning växtskydd Uppsala |
104144 | Rådgivning växtskydd Skara |
104145 | Rådgivning växtskydd Kalmar |
104146 | Rådgivning växtskydd säsong |
10415 | Rådgivningsenheten biologisk mångfald och eko |
10417 | Växtregelenheten |
10418 | Miljöregelenheten |
10419 | Utsädesenheten |
104191 | Utsädesenheten (säsongs/timanställd personal) |
104192 | Utsädesenheten (provtagare Svalöv) |
10421 | Växtkontrollenheten |
10422 | Import- och exportkontrollenheten |
10423 | Utsädesanalysenheten |
Verksamhetsstödsavdelningen
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
10901 | Verksamhetsstödsavdelningen |
10903 | Ekonomienheten |
10904 | Kommunikationsenheten |
10905 | Kundtjänst |
10907 | Serviceenheten |
10909 | HR-enheten |
10910 | Djurregisterenheten |
10911 | Rättsenheten |
10913 | Säkerhetsenheten |
Utveckling- och digitaliseringsavdelningen
Referens | Avdelning/enhet |
|---|---|
10801 | Utveckling- och digitaliseringsavdelningen |
10802 | IT-infrastrukturenheten |
10804 | Arkitekturenheten |
10805 | Digital arbetsplats och IT-stödsenheten |
10806 | IT-systemförvaltningsenheten |
10807 | Verksamhetsutvecklingsenheten |
10810 | Systemutvecklingsenheten JBR-komponenter |
10811 | Systemutvecklingsenheten verksamhetssystem |
10812 | Systemutvecklingsenheten jordbrukarstöd |
10813 | Systemutvecklingsenheten geodata |
10814 | Systemutvecklingsenheten besluts- och EU-stöd |
Dessutom ska det tydligt framgå vad du fakturerar oss för.
- Om fakturan hör till ett avtal: Skriv diarienummer eller avtalsnummer.
- Om fakturan gäller en tjänst: Skriv tidsperioden som fakturan gäller för, det totala antalet timmar och timpriset.
- Om fakturan gäller varor: Skriv vad det är för typ av vara, vad den kostar och hur många varor som faktureras.
Kontakta oss om du har frågor
Har du frågor om e‑faktura? Hör av dig till oss.
Senast granskad: 2026-05-05