Delegated bodies issuing identification documents for horses
Issuing of identification documents for horses (horse passports) as well as registration of horses from other member states is an activity that has been delegated to delegated bodies.
Namn Name | Kontaktinformation Contact information | UELN | Län där organet bedriver sin verksamhet County where the delegated body is located | Diarienummer på senaste beslut Case number of latest decision | Datum för senaste beslut Date of latest decision | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Hästavelsförbundet | Box 314 SE‑532 24 Skara | 752001 | Västra Götaland | 5.5.18-06451/2022 | 2022-04-28 | |
Svenska avelsföreningen för amerikanska hästraser | Malin Fahlesson Berg Bredegården 2 SE‑541 97 Lerdala | 752012 752013 752016 | Västra Götaland | 6.2.18-12511/2021 | 2021-07-06 | |
Gypsy Cob Society Sweden (före detta Svenska Tinkerhästsällskapet) | c/o Linda Nordin Nässja 104 SE‑314 52 Unnaryd | 752026 | Halland (kansliet) Västra Götaland (sätet) | 5.5.18-11496/2024 | 2024-10-10 |
Namn/Name | Kontaktinformation
| UELN | Ras Breed | Län där organet bedriver sin verksamhet County where the delegated body is located | Diarienummer på senaste beslut | Datum för senaste beslut |
---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Hästavelsförbundet | Box 314 SE‑532 24 Skara | 752001 | American Curly Dartmoorponny Exmoor Basjkir Shagyaarab Kaspisk häst Shire Haflinger Clydesdale Amerikansk miniatyrhäst Kigermustang Konik Polski Fellpony | Västra Götaland | 5.5.18-06451/2022 | 2022-04-28 |
Svensk Travsport | ST Box 20151 SE-161 02 Bromma | 752002 | Svensk varmblodig travare Svensk kallblodig travare | Stockholm | 5.5.18-07033/2022 | 2022-04-28 |
Svenska Arabhästregistraturen | Lastvägen 4 SE‑247 Veberöd | 752003 | Arabhästar | Skåne | 5.5.18-12409/2022 | 2022-06-14 |
Swedish Warmblood Association SWB / ASVH | Box 2 SE‑247 47 Flyinge | 752004 | Swedish Warmblood | Skåne | 5.5.18-06836/2022 | 2022-04-28 |
Sveriges Shetlandssällskap | Box 314 SE‑532 24 Skara | 752006 | Shetlandsponny | Västra Götaland | 5.5.18-09135/2022 | 2022-05-02 |
Avelsföreningen för specialhästraser | Ryssboda 2 SE‑734 91 Hallstahammar | 752007 752106 752103 | Morganhäst Lipizzaner Angloarab | Västmanland | 5.5.18-08307/2022 | 2022-04-28 |
Svenska Avelsföreningen för Amerikanska Hästraser | Malin Fahlesson Berg Bredegården 2 SE‑541 97 Lerdala | 752012 752013 752016 | Quarter Horse Paint Horse Appalosa | Västra Götaland | 6.2.18-12511/2021 | 2021-07-06 |
Föreningen Nordsvenska Hästen | c/o Annica Igemo Tomasbo 102 SE‑733 61 Västerfärnebo | 752022 | Nordsvensk brukshäst | Örebro (säte) Västra Götaland (passtillverkning) | 6.2.18-12524/2021 | 2021-07-06 |
Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen | Jan‑Sivert Andersson Nygatan 7 SE‑571 62 Bodafors | 752023 | Svensk ardenner | Öland (säte) Jönköping (kansli)
| 5.5.18-12408/2022 | 2022-06-13 |
Svenska Connemarasällskapet | c/o Svenska Hästavelsförbundet Box 314 SE‑532 24 Skara | 752033 | Connemaraponny | Halland (säte) Västra Götaland (registrator) | 5.5.18-06450/2022 | 2022-04-28 |
Gypsy Cob Society Sweden (före detta Svenska Tinkerhästsällskapet) | c/o Linda Nordin Nässja 104 SE‑314 52 Unnaryd | 752026 | Gypsy Cob Tinker | Västra Götaland (säte) Halland (kansli)
| 5.5.18-11496/2024 | 2024-10-10 |
Svenska Russavelsföreningen | Liselotte Erixon Fullösa, Krokstorp 1 SE‑553 96 Götene | 752030 | Gotlandsruss | Gotland (säte) Västra Götaland (registrator)
| 5.5.18-06803/2022 | 2022-04-28 |
Svenska Islandshästförbundet | Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel Box 314 SE‑532 24 Skara | 752031 | Islandshäst | Stockholm (säte) Västra Götaland (registrator) | 5.5.18-06447/2022 | 2022-04-28 |
Svenska New Forestföreningen | Svenska New Forest föreningen Högens Gård SE‑462 93 Vänersborg | 752034 | New Forest Ponny | Västra Götaland | 5.5.18-07012/2022 | 2022-11-07 |
Svenska Welshponny- och Cobföreningen | c/o Marie Andersson Skäppentorp 201 SE- 384 31 Blomstermåla | 752035 | Welshponny och Cob Welsh Partbred | Västra Götalands (säte) Kalmar (registrator) | 5.5.18-06458/2022 | 2022-04-28 |
Avelsföreningen Svensk Ridponny | Lena Börjesson Ragnarp 2 SE‑432 99 Skällinge | 752043 | Svensk Ridponny | Halland | 5.5.18-08877/2022 | 2022-04-28 |
Svensk Galopp | Box 110 14 SE‑161 11 Bromma | 752SWE | Engelskt fullblod | Stockholm | 5.5.18-06456/2022 | 2022-04-27 |
Svenska föreningen för Irish Cob | Ekeby Renholmsgården 1 SE‑642 96 Malmköping | 752025 | Irish cob | Södermanland | 5.5.18-08938/2022 | 2022-04-28 |
Revision date: 2025-06-12