Församlingar i respektive stödområde
Här ser du vilka församlingar som ingår i de tolv olika stödområdena för kompensationsstödet och nationella stödet, samt vilka områden som gäller för ersättningen för blommande åker och fältkant.
Stödområde 1–12 och tilläggsområden
Som standard är tabellen sorterad efter stödområde, från 1 till 12.
Om du lättare vill hitta din kommun eller församling i tabellen kan du sortera kolumnernas innehåll i bokstavsordning. Det gör du genom att klicka på ordet "Kommun" eller "Församling" längst upp i tabellen.
För det nationella stödet kan du som bedriver mjölkproduktion i en församling i stödområde 2–5 tillhöra något av tilläggsområdena 1–6.
Församlingsindelningen är enligt den indelning som gjordes den 31 december 1999.
Stödområde | Tilläggsområde | Län | Kommun | Församling |
|---|---|---|---|---|
Stödområde 1 | - | Dalarna | Älvdalen | Idre |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Krokom | Hotagen |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Strömsund | Frostviken |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Åre | Åre |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Åre | Kall |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Åre | Undersåker |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Berg | Storsjö |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Härjedalen | Linsell |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Härjedalen | Hede |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Härjedalen | Ljusnedal |
Stödområde 1 | - | Jämtland | Härjedalen | Tännäs |
Stödområde 1 | - | Västerbotten | Storuman | Tärna |
Stödområde 1 | - | Västerbotten | Sorsele | Sorsele |
Stödområde 1 | - | Västerbotten | Dorotea | Risbäck |
Stödområde 1 | - | Västerbotten | Vilhelmina | Vilhelmina |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Arvidsjaur | Arvidsjaur |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Arjeplog | Arjeplog |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Jokkmokk | Jokkmokk |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Jokkmokk | Porjus |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Pajala | Muonionalusta |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Pajala | Junosuando |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Gällivare | Gällivare |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Gällivare | Nilivaara |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Gällivare | Malmberget |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Kiruna | Jukkasjärvi |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Kiruna | Vittangi |
Stödområde 1 | - | Norrbotten | Kiruna | Karesuando |
Stödområde 2 | - | Dalarna | Malung | Lima |
Stödområde 2 | - | Dalarna | Malung | Transtrand |
Stödområde 2 | 1 | Dalarna | Älvdalen | Särna |
Stödområde 2 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Trehörningsjö |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Ragunda | Borgvattnet |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Ragunda | Stugun |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Bräcke | Bräcke |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Bräcke | Nyhem |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Bräcke | Håsjö |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Bräcke | Sundsjö |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Bräcke | Revsund |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Bräcke | Bodsjö |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Krokom | Näskott |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Krokom | Aspås |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Krokom | Ås |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Krokom | Laxsjö |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Krokom | Föllinge |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Krokom | Offerdal |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Krokom | Alsen |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Strömsund | Ström |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Strömsund | Alanäs |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Strömsund | Gåxsjö |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Strömsund | Hammerdal |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Strömsund | Bodum |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Strömsund | Tåsjö |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Åre | Mattmar |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Åre | Mörsil |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Åre | Hallen |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Berg | Berg |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Berg | Hackås |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Berg | Oviken |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Berg | Myssjö |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Berg | Åsarne |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Berg | Klövsjö |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Berg | Rätan |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Härjedalen | Sveg |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Härjedalen | Vemdalen |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Härjedalen | Ängersjö |
Stödområde 2 | 1 | Jämtland | Härjedalen | Lillhärdal |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Östersund |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Frösö |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Sunne |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Näs |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Lockne |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Marieby |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Brunflo |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Kyrkås |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Lit |
Stödområde 2 | - | Jämtland | Östersund | Häggenås |
Stödområde 2 | - | Västerbotten | Vindeln | Vindeln |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Vindeln | Åmsele |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Norsjö | Norsjö |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Malå | Malå |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Storuman | Stensele |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Sorsele | Gargnäs |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Dorotea | Dorotea |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Åsele | Åsele |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Åsele | Fredrika |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Lycksele | Lycksele |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Lycksele | Björksele |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Lycksele | Örträsk |
Stödområde 2 | - | Västerbotten | Skellefteå | Boliden |
Stödområde 2 | - | Västerbotten | Skellefteå | Fällfors |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Skellefteå | Jörn |
Stödområde 2 | 1 | Västerbotten | Skellefteå | Kalvträsk |
Stödområde 2 | 1 | Norrbotten | Jokkmokk | Vuollerim |
Stödområde 2 | 1 | Norrbotten | Övertorneå | Svanstein |
Stödområde 2 | 1 | Norrbotten | Pajala | Pajala |
Stödområde 2 | 1 | Norrbotten | Pajala | Korpilombolo |
Stödområde 2 | 1 | Norrbotten | Pajala | Tärendö |
Stödområde 2 | 1 | Norrbotten | Gällivare | Hakkas |
Stödområde 3 | - | Värmland | Torsby | Södra Finnskoga |
Stödområde 3 | - | Dalarna | Älvdalen | Älvdalen |
Stödområde 3 | - | Gävleborg | Nordanstig | Hassela |
Stödområde 3 | - | Gävleborg | Ljusdal | Hamra |
Stödområde 3 | - | Gävleborg | Ljusdal | Los |
Stödområde 3 | 2 | Gävleborg | Ljusdal | Kårböle |
Stödområde 3 | 2 | Västernorrland | Ånge | Haverö |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Timrå | Ljustorp |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Härnösand | Stigsjö |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Härnösand | Viksjö |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Sundsvall | Indal |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Sundsvall | Holm |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Sundsvall | Liden |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Kramfors | Nordingrå |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Kramfors | Vibyggerå |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Kramfors | Ullånger |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Sollefteå | Graninge |
Stödområde 3 | 2 | Västernorrland | Sollefteå | Junsele |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Sollefteå | Edsele |
Stödområde 3 | 2 | Västernorrland | Sollefteå | Ramsele |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Anundsjö |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Skorped |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Sidensjö |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Nätra |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Själevad |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Mo |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Gideå |
Stödområde 3 | - | Västernorrland | Örnsköldsvik | Björna |
Stödområde 3 | - | Jämtland | Ragunda | Ragunda |
Stödområde 3 | - | Jämtland | Bräcke | Hällesjö |
Stödområde 3 | - | Jämtland | Krokom | Rödön |
Stödområde 3 | 2 | Jämtland | Strömsund | Fjällsjö |
Stödområde 3 | - | Jämtland | Åre | Marby |
Stödområde 3 | 2 | Jämtland | Härjedalen | Älvros |
Stödområde 3 | 2 | Jämtland | Härjedalen | Överhogdal |
Stödområde 3 | 2 | Jämtland | Härjedalen | Ytterhogdal |
Stödområde 3 | - | Jämtland | Östersund | Norderö |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Nordmaling | Nordmaling |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Bjurholm | Bjurholm |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Robertsfors | Bygdeå |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Robertsfors | Nysätra |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Vännäs | Vännäs |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Umeå | Umeå Landsförsamling |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Umeå | Tavelsjö |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Umeå | Sävar |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Landsförsamling |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Skellefteå | Kågedalen |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Skellefteå | Byske |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Skellefteå | Lövånger |
Stödområde 3 | - | Västerbotten | Skellefteå | Burträsk |
Stödområde 3 | 2 | Norrbotten | Överkalix | Överkalix |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Kalix | Nederkalix |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Kalix | Töre |
Stödområde 3 | 2 | Norrbotten | Övertorneå | Övertorneå |
Stödområde 3 | 2 | Norrbotten | Övertorneå | Hietaniemi |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Älvsbyn | Älvsby |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Luleå | Luleå Domkyrkoförsamling |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Luleå | Örnäset |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Luleå | Nederluleå |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Luleå | Råneå |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Piteå | Piteå Stadsförsamling |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Piteå | Hortlax |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Piteå | Piteå Landsförsamling |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Piteå | Norrfjärden |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Boden | Överluleå |
Stödområde 3 | 2 | Norrbotten | Boden | Gunnarsbyn |
Stödområde 3 | 2 | Norrbotten | Boden | Edefors |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Boden | Sävast |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Haparanda | Nedertorneå-Haparanda |
Stödområde 3 | - | Norrbotten | Haparanda | Karl Gustav |
Stödområde 4 | 3 | Värmland | Torsby | Lekvattnet |
Stödområde 4 | 3 | Värmland | Torsby | Nyskoga |
Stödområde 4 | 3 | Värmland | Torsby | Norra Finnskoga |
Stödområde 4 | 3 | Värmland | Torsby | Dalby |
Stödområde 4 | 3 | Värmland | Torsby | Norra Ny |
Stödområde 4 | - | Värmland | Filipstad | Rämmen |
Stödområde 4 | - | Värmland | Hagfors | Gustav Adolf |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Vansbro | Järna |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Vansbro | Nås |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Vansbro | Äppelbo |
Stödområde 4 | 3 | Dalarna | Malung | Malung |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Rättvik | Boda |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Rättvik | Ore |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Orsa | Orsa |
Stödområde 4 | 3 | Dalarna | Mora | Våmhus |
Stödområde 4 | 3 | Dalarna | Mora | Venjan |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Falun | Bjursås |
Stödområde 4 | - | Dalarna | Ludvika | Säfsnäs |
Stödområde 4 | - | Gävleborg | Ovanåker | Ovanåker |
Stödområde 4 | - | Gävleborg | Ovanåker | Voxna |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Nordanstig | Ilsbo |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Nordanstig | Harmånger |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Nordanstig | Jättendal |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Nordanstig | Gnarp |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Nordanstig | Bergsjö |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Ljusdal | Ljusdal |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Ljusdal | Färila |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Ljusdal | Ramsjö |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Ljusdal | Järvsö |
Stödområde 4 | - | Gävleborg | Bollnäs | Rengsjö |
Stödområde 4 | - | Gävleborg | Bollnäs | Undersvik |
Stödområde 4 | - | Gävleborg | Bollnäs | Arbrå |
Stödområde 4 | 4 | Gävleborg | Hudiksvall | Bjuråker |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Ånge | Borgsjö |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Ånge | Torp |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Timrå | Timrå |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Timrå | Hässjö |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Timrå | Tynderö |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Härnösand | Härnösands Domkyrkoförsamling |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Härnösand | Högsjö |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Härnösand | Häggdånger |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Härnösand | Säbrå |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Härnösand | Hemsö |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Sundsvalls Gustav Adolf |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Skönsmon |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Skön |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Alnö |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Sättna |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Selånger |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Stöde |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Tuna |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Attmar |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sundsvall | Njurunda |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Kramfors | Gudmundrå |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Kramfors | Nora |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Kramfors | Skog |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Kramfors | Bjärtrå |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Kramfors | Styrnäs |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Kramfors | Dal |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Kramfors | Ytterlännäs |
Stödområde 4 för kompensationsstöd | - | Västernorrland | Kramfors | Torsåker |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sollefteå | Sollefteå |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sollefteå | Multrå |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sollefteå | Långsele |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sollefteå | Ed |
Stödområde 4 | 3 | Västernorrland | Sollefteå | Resele |
Stödområde 4 | 3 | Västernorrland | Sollefteå | Helgum |
Stödområde 4 | 3 | Västernorrland | Sollefteå | Ådals-Liden |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sollefteå | Boteå |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sollefteå | Överlännäs |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Sollefteå | Sånga |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Örnsköldsvik | Arnäs |
Stödområde 4 | 4 | Västernorrland | Örnsköldsvik | Grundsunda |
Stödområde 4 | 3 | Jämtland | Ragunda | Fors |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Umeå | Umeå Stadsförsamling |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Umeå | Teg |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Umeå | Ålidhem |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Umeå | Holmsund |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Umeå | Hörnefors |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Umeå | Holmön |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Umeå | Umeå Maria |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Sankt Olov |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Skellefteå | Skellefteå Sankt Örjan |
Stödområde 4 | 3 | Västerbotten | Skellefteå | Bureå |
Stödområde 5 | - | Värmland | Kil | Boda |
Stödområde 5 | - | Värmland | Eda | Eda |
Stödområde 5 | - | Värmland | Eda | Järnskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Eda | Skillingmark |
Stödområde 5 | - | Värmland | Eda | Köla |
Stödområde 5 | - | Värmland | Torsby | Fryksände |
Stödområde 5 | 5 | Värmland | Torsby | Vitsand |
Stödområde 5 | 5 | Värmland | Torsby | Östmark |
Stödområde 5 | - | Värmland | Grums | Värmskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Silbodal |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Sillerud |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Karlanda |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Holmedal |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Blomskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Trankil |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Västra Fågelvik |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Töcksmark |
Stödområde 5 | - | Värmland | Årjäng | Östervallskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Sunne | Gräsmark |
Stödområde 5 | - | Värmland | Sunne | Lysvik |
Stödområde 5 | - | Värmland | Filipstad | Gåsborn |
Stödområde 5 | - | Värmland | Hagfors | Hagfors |
Stödområde 5 | - | Värmland | Hagfors | Ekshärad |
Stödområde 5 | - | Värmland | Hagfors | Norra Råda |
Stödområde 5 | - | Värmland | Hagfors | Sunnemo |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Arvika Östra |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Arvika Västra |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Stavnäs |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Högerud |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Glava |
Stödområde 5 | 5 | Värmland | Arvika | Bogen |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Gunnarskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Ny |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Älgå |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Mangskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Arvika | Brunskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Säffle | Svanskog |
Stödområde 5 | - | Värmland | Säffle | Långserud |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Gagnef | Mockfjärd |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Gagnef | Gagnef |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Gagnef | Floda |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Leksand | Leksand |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Leksand | Djura |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Leksand | Ål |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Leksand | Siljansnäs |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Rättvik | Rättvik |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Mora | Mora |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Mora | Sollerön |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Falun | Svärdsjö |
Stödområde 5 | - | Dalarna | Falun | Enviken |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Ockelbo | Ockelbo |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Ovanåker | Alfta |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Gävle | Hamrånge |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Söderhamn |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Sandarne |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Skog |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Ljusne |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Söderala |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Bergvik |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Mo |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Trönö |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Söderhamn | Norrala |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Bollnäs | Bollnäs |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Bollnäs | Segersta |
Stödområde 5 | - | Gävleborg | Bollnäs | Hanebo |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Hudiksvall |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Idenor |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Hälsingtuna |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Rogsta |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Njutånger |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Enånger |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Delsbo |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Norrbo |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Forsa |
Stödområde 5 | 6 | Gävleborg | Hudiksvall | Hög |
Stödområde 6 | - | Stockholm | Norrtälje | Björkö-Arholma |
Stödområde 6 | - | Stockholm | Norrtälje | Väddö |
Stödområde 6 | - | Stockholm | Norrtälje | Singö |
Stödområde 6 | - | Stockholm | Norrtälje | Häverö |
Stödområde 6 | - | Stockholm | Norrtälje | Söderby-Karl |
Stödområde 6 | - | Stockholm | Norrtälje | Roslags-Bro |
Stödområde 6 | - | Stockholm | Norrtälje | Vätö |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Älvkarleby | Älvkarleby |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Älvkarleby | Skutskär |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Tierp | Tolfta |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Tierp | Tegelsmora |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Tierp | Tierp |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Tierp | Västland |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Tierp | Österlövsta |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Tierp | Hållnäs |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Forsmark |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Börstil |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Hökhuvud |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Harg |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Öregrund |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Gräsö |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Skäfthammar |
Stödområde 6 | - | Uppsala | Östhammar | Film |
Stödområde 6 | - | Östergötland | Ydre | Västra Ryd |
Stödområde 6 | - | Östergötland | Ydre | Svinhult |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Bälaryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Bredestad |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Askeryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Marbäck |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Frinnaryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Lommaryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Haurida |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Aneby | Vireda |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Gnosjö | Åsenhöga |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Gnosjö | Gnosjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Mullsjö | Utvängstorp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Mullsjö | Sandhem |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Mullsjö | Nykyrka |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Mullsjö | Bjurbäck |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Habo | Habo |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Habo | Gustav Adolf |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Gislaved | Stengårdshult |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Gislaved | Valdshult |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Gislaved | Öreryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Gislaved | Norra Hestra |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vaggeryd | Byarum |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vaggeryd | Bondstorp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vaggeryd | Tofteryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vaggeryd | Hagshult |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vaggeryd | Åker |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vaggeryd | Svenarum |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Järstorp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Hakarp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Norrahammar |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Ölmstad |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Svarttorp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Järsnäs |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Lekeryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Rogberga |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Barnarp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Ödestugu |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Öggestorp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Månsarp |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Bankeryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Bottnaryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Mulseryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Angerdshestra |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Jönköping | Norra Unnaryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Nässjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Norra Sandsjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Bringetofta |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Norra Solberga |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Flisby |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Forserum |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Barkeryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Malmbäck |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Nässjö | Almesåkra |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Värnamo | Fryele |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Sävsjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Hjärtlanda |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Vrigstad |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Hylletofta |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Skepperstad |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Hjälmseryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Stockaryd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Sävsjö | Hultsjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Vetlanda |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Fröderyd |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Bäckaby |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Ramkvilla |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Södra Solberga |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Korsberga |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Lemnhult |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Näshult |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Björkö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Nävelsjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Lannaskede |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Vetlanda | Myresjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Eksjö | Eksjö |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Eksjö | Kråkshult |
Stödområde 6 | - | Jönköping | Eksjö | Bellö |
