Lista över reglerade icke-karantänskadegörare
På den här sidan hittar du en förteckning över reglerade icke-karantänskadegörare.
Du kan sortera innehållet i tabellen genom att klicka på pilarna eller kolumnernas rubriker.
Botaniskt namn på skadegöraren samt eventuellt svenskt namn eller den sjukdom som den orsakar | Typ av organism | EPPO-kod | Växter för plantering (släkte eller art) | Kategori av förökningsmaterial | Hänvisning till regelverk |
---|---|---|---|---|---|
Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (bakterios på lucern) | Bakterier | CORBIN | Medicago sativa | Utsäde av foderväxter | Bilaga IV del A till (EU) 2019/2072 |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Medicago sativa | Utsäde av foderväxter | Bilaga IV del A till (EU) 2019/2072 |
Aphelenchoides besseyi (bladnematod) | Nematoder | APLOBE | Oryza sativa | Utsäde av stråsäd | Bilaga IV del B till (EU) 2019/2072 |
Gibberella fujikuroi | Svampar | GIBBFU | Oryza sativa | Utsäde av stråsäd | Bilaga IV del B till (EU) 2019/2072 |
Xylophilus ampelinus | Bakterier | XANTAM | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Viteus vitifoliae (vinlus) | Insekter och kvalster | VITEVI | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Arabis-mosaikvirus (ArMV) | Virus och fytoplasma | ARMV00 | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Candidatus Phytoplasma solani | Virus och fytoplasma | PHYPSO | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Grapevine fanleaf virus | Virus och fytoplasma | GFLV00 | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Grapevine fleck virus | Virus och fytoplasma | GFKV00 | Vitis (utom V. vinifera) | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Grapevine leafroll associated virus 1 | Virus och fytoplasma | GLRAV1 | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Grapevine leafroll associated virus 3 | Virus och fytoplasma | GLRAV3 | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV del C till (EU) 2019/2072 |
Erwinia amylovora (päronpest) | Bakterier | ERWIAM | Amelanchier, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Chaenomeles, Eriobtrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, Sorbus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas syringae pv. actinidiae | Bakterier | PSDMAK | Actinidia | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas syringae pv. persicae | Bakterier | PSDMPE | Prunus persica, Prunus salicina | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Spiroplasma citri | Bakterier | SPIRCI | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas arboricola pv. pruni | Bakterier | XANTPR | Prunus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas euvesicatoria | Bakterier | XANTEU | Capsicum annuum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas gardneri | Bakterier | XANTGA | Capsicum annuum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas perforans | Bakterier | XANTPF | Capsicum annuum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas vesicatoria | Bakterier | XANTVE | Capsicum annuum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta) | Svampar | ENDOPA | Castanea | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Dothistroma pini (rödbandsjuka) | Svampar | DOTSPI | Pinus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Dothistroma septosporum (rödbandsjuka) | Svampar | SCIRPI | Pinus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Lecanosticta acicola | Svampar | SCIRAC | Pinus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Phytophthora ramorum (EU-isolat) | Svampar | PHYTRA | Camellia, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Larix kaempferi, Larix eurolepis, Pseudotsuga menziesii, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra, Rhododendron, Viburnum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Plasmopara halstedii | Svampar | PLASHA | Helianthus annuus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Plenodomus tracheiphilus | Svampar | DEUTTR | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Puccinia horiana (vit krysantemumrost) | Svampar | PUCCHN | Chrysanthemum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Pucciniastrum minimum | Svampar | THEKMI | Vaccinium | Fruktplantor | Bilaga IV, del J i (EU) 2019/2072 |
Aculops fuchsiae (galkvalster) | Insekter och kvalster | ACUPFU | Fuchsia | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Opogona sacchari (bananmal) | Insekter och kvalster | OPOGSC | Beaucarnea, Bougainvillea, Crassula, Crinum, Dracaena, Ficus, Musa, Pachira, Palmae, Sansevieria, Yucca | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Rhynchophorus ferrugineus (palmvivel) | Insekter och kvalster | RHYCFE | Palmae (Areca catechu, Arenga pinnata, Bismarckia, Borassus flabellifer, Brahea armata, Brahea edulis, Butia capitata, Calamus merrillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha utan, Copernicia, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubaea chilensis, Livistona australis, Livistona decora, Livistona rotundifolia, Metroxylon sagu, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Phoenix sylvestris, Phoenix theophrasti, Pritchardia, Ravenea rivularis, Roystonea regia, Sabal palmetto, Syagrus romanzoffiana, Trachycarpus fortunei, Washingtonia) | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Allium, Camassia, Crocus flavus, Galanthus, Hyacinthus, Hymenocallis, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Puschkina, Scilla, Sternbergia, Tulipa, Chionodoxa | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Candidatus Phytoplasma mali | Virus och fytoplasma | PHYPMA | Malus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Candidatus Phytoplasma prunorum | Virus och fytoplasma | PHYPPR | Prunus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Candidatus Phytoplasma pyri | Virus och fytoplasma | PHYPPY | Pyrus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Candidatus Phytoplasma solani | Virus och fytoplasma | PHYPSO | Lavandula | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Chrysanthemum stunt viroid (krysantemumdvärgsjuka) | Virus och fytoplasma | CSVD00 | Argyranthemum, Chrysanthemum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Citrus exocortis viroid (CEVd) | Virus och fytoplasma | CEVD00 | Citrus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Citrus tristeza virus (CTV) | Virus och fytoplasma | CTV000 | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) nekrosfläckvirus | Virus och fytoplasma | INSV00 | Begonia x hiemalis, hybrider av Impatiens New Guinea | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Potato spindle tuber viroid | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Capsicum annuum | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Plum pox virus (sjarka-virus) | Virus och fytoplasma | PPV000 | Prunus | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronsfläckvirus, bronsfläcksjuka) | Virus och fytoplasma | TSWV00 | Begonia x hiemalis, Capsicum annuum, hybrider av Chrysanthemum, Gerbera, Impatiens New Guinea, Pelargonium | Prydnadsväxter | Bilaga IV, del D i (EU) 2019/2072 |
Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta) | Svampar | ENDOPA | Castanea sativa | Skogsodlingsmaterial | Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072 |
Dothistroma pini (rödbandsjuka) | Svampar | DOTSPI | Pinus | Skogsodlingsmaterial | Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072 |
Dothistroma septosporum (rödbandsjuka) | Svampar | SCIRPI | Pinus | Skogsodlingsmaterial | Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072 |
Lecanosticta acicola | Svampar | SCIRAC | Pinus | Skogsodlingsmaterial | Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072 |
Phytophthora ramorum (EU-isolat) | Svampar | PHYTRA | Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Larix kaempferi , Larix × eurolepis, Pseudotsuga menziesii, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra | Skogsodlingsmaterial | Bilaga IV, del E i (EU) 2019/2072 |
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (gulbakterios på tomat) | Bakterier | CORBMI | Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli | Bakterier | XANTPH | Phaseolus vulgaris | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans | Bakterier | XANTFF | Phaseolus vulgaris | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas euvesicatoria | Bakterier | XANTEU | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas gardneri | Bakterier | XANTGA | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas perforans | Bakterier | XANTPF | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas vesicatoria | Bakterier | XANTVE | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Acanthoscelides obtectus | Insekter och kvalster | ACANOB | Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Bruchus pisorum (ärtsmyg) | Insekter och kvalster | BRCHPI | Pisum sativum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Bruchus rufimanus (bönsmyg, bönvivel) | Insekter och kvalster | BRCHRU | Vicia faba | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Allium cepa, Allium porrum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Pepino mosaic virus | Virus och fytoplasma | PEPMV0 | Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Solanum lycopersicum, Capsicum annuum | Utsäde av köksväxter | Bilaga IV, del F i (EU) 2019/2072 |
Dickeya och Pectobacterium (stjälkbakterios och stjälkröta) | Bakterier | 1DICKG, 1PECBG | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Candidatus Liberibacter solanacearum (zebra chip) | Virus och fytoplasma | LIBEPS | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Candidatus Phytoplasma solani | Virus och fytoplasma | PHYPSO | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Ditylenchus destructor (potatisrötnematod) | Nematoder | DITYDE | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Thanatephorus cucumeris (lackskorv) | Svampar | RHIZSO | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Tobacco ringspot virus | Virus och fytoplasma | TRSV00 | Vitis | Vinstockar | Bilaga IV, del C i (EU) 2019/2072 |
Tobacco ringspot virus | Virus och fytoplasma | TRSV00 | Glycine max | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Tobacco ringspot virus | Virus och fytoplasma | TRSV00 | Vaccinium | Fruktplantor | Bilaga IV, del J i (EU) 2019/2072 |
Spongospora subterranea (pulverskorv) | Svampar | SPONSU | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Leaf roll virus | Virus och fytoplasma | PLRV00 | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Solanum tuberosum | Utsädespotatis | Bilaga IV, del G i (EU) 2019/2072 |
Alternaria linicola (svartfläcksjuka) | Svampar | ALTELI | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Boeremia exigua var. linicola | Svampar | PHOMEL | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Botrytis cinerea (gråmögel) | Svampar | BOTRCI | Helianthus annuus, Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Colletotrichum lini | Svampar | COLLLI | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Diaporthe caulivora | Svampar | DIAPPC | Glycine max | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Diaporthe phaseolorum var. sojae | Svampar | DIAPPS | Glycine max | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Fusarium utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (FUSAAL) och Fusarium circinatum (GIBBCI) | Svampar | 1FUSAG | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Plasmopora halstedii | Svampar | PLASHA | Helianthus annuus | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Sclerotinia sclerotiorum (bomullsmögel) | Svampar | SCLESC | Brassica rapa var. silvestris, Brassica napus, Helianthus annuus, Sinapsis alba | Utsäde av olje- och spånadsväxter | Bilaga IV, del H i (EU) 2019/2072 |
Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (gulbakterios på tomat) | Bakterier | CORBMI | Solanum lycopersicum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas euvesicatoria | Bakterier | XANTEU | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas gardneri | Bakterier | XANTGA | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas perforans | Bakterier | XANTPF | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas vesicatoria | Bakterier | XANTVE | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Fusarium utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (FUSAAL) och Fusarium circinatum (GIBBCI) | Svampar | 1FUSAG | Asparagus officinalis | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Helicobasidium brebissonii | Svampar | HLCBBR | Asparagus officinalis | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Stromantinia cepivora | Svampar | SCLOCE | Allium cepa, Allium fistulosum, Allium porrum, Allium sativum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Verticillium dahliae (kransmögel) | Svampar | VERTDA | Cynara cardunculus | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Ditylenchus dipsaci | Nematoder | DITYDI | Allium sativum, Allium cepa | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Leek yellow stripe virus | Virus och fytoplasma | LYSV00 | Allium sativum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Onion yellow dwarf virus | Virus och fytoplasma | OYDV00 | Allium cepa, Allium sativum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV) (tomatbronsfläckvirus, bronsfläcksjuka) | Virus och fytoplasma | TSWV00 | Capsicum annuum, Lactuca sativa, Solanum lycopersicum, Solanum melongena | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Tomato yellow leaf curl virus | Virus och fytoplasma | TYLCV0 | Solanum lycopersicum | Köksväxter | Bilaga IV, del I i (EU) 2019/2072 |
Agrobacterium tumefaciens (rotkräfta) | Bakterier | AGRBTU | Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus, Vaccinium | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Agrobacterium spp. | Bakterier | 1AGRBG | Rubus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Candidatus Phlomobacter fragariae | Bakterier | PHMBFR | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Erwinia amylovora (päronpest) | Bakterier | ERWIAM | Cydonia, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas avellanae | Bakterier | PSDMAL | Corylus avellana | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | Bakterier | PSDMSA | Olea europaea | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum | Bakterier | PSDMMP | Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas syringae pv. persicae | Bakterier | PSDMPE | Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas syringae pv. syringae | Bakterier | PSDMSY | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus, Prunus armeniaca | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Pseudomonas viridiflava | Bakterier | PSDMVF | Prunus armeniaca | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Rhodococcus fascians (knippebakterios) | Bakterier | CORBFA | Rubus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Spiroplasma citri | Bakterier | SPIRCI | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas arboricola pv. corylina | Bakterier | XANTCY | Corylus avellana | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas arboricola pv. juglandi | Bakterier | XANTJU | Juglans regia | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas arboricola pv. pruni | Bakterier | XANTPR | Prunus amygladus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas campestris pv. fici | Bakterier | XANTFI | Ficus carica | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Xanthomonas fragariae (bladfläcksjuka) | Bakterier | XANTFR | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Armillariella mellea (honungsskivling) | Svampar | ARMIME | Corylus avellana, Cydonia oblonga, Ficus carica, Juglans regis, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Chondrostereum purpureum (purpurskinn, silverglans) | Svampar | STERPU | Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Colletotrichum acutatum (svartröta) | Svampar | COLAC | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta) | Svampar | ENDOPA | Castanea sativa | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Diaporthe strumella | Svampar | DIAPST | Ribes | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Diaporthe vaccinii | Svampar | DIAPVA | Vaccinium | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Exobasidium vaccinii (odonkvast, lingonsvulst) | Svampar | EXOBVA | Vaccinium | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Glomerella cingulata (bitterröta) | Svampar | GLOMCI | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Godronia cassandrae | Svampar | GODRCA | Vaccinium | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Microsphaera grossulariae (krusbärsmjöldagg) | Svampar | MCRSGR | Ribes | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Mycosphaerella punctiformis | Svampar | RAMUEN | Castanea sativa | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Neofabraea alba (gloeosporium röta, bitterröta) | Svampar | PEZIAL | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Neofabraea malicorticis (gloeosporium röta, bitterröta) | Svampar | PEZIMA | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Neonectria ditissima ( fruktträdskräfta) | Svampar | NECTGA | Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Peronospora rubi | Svampar | PERORU | Rubus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora cactorum (kronröta) | Svampar | PHYTCC | Cydonia oblonga, Fragaria, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora cambivora | Svampar | PHYTCM | Castanea sativa, Pistacia vera | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora cinnamomi | Svampar | PHYTCN | Castanea sativa | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora citrophthora | Svampar | PHYTCO | Citrus, Fortunella, Poncirus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora cryptogea | Svampar | PHYTCR | Pistacia vera | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora fragariae (rödröta) | Svampar | PHYTFR | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora nicotianae var. parasitica | Svampar | PHYTNP | Citrus, Fortunella, Poncirus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora ramorum (EU-isolat) | Svampar | PHYTRA | Castanea sativa, Vaccinium | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytophthora spp. | Svampar | 1PHYTG | Rubus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Plenodomus tracheiphilus | Svampar | DEUTTR | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Podosphaera aphanis | Svampar | PODOAP | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Podosphaera mors-uvae (krusbärsmjöldagg) | Svampar | SPHRMU | Ribes | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Rhizoctonia fragariae (rotröta) | Svampar | RHIZFR | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Rosellinia necatrix | Svampar | ROSLNE | Pistacia vera | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Sclerophora pallida (gulvit blekspik) | Svampar | SKLPPA | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Verticillium albo-atrum (kransmögel, vissnesjuka) | Svampar | VERTAA | Corylus avellana, Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Verticillium dahliae (kransmögel, vissnesjuka) | Svampar | VERTDA | Corylus avellana, Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Olea europaea, Pistacia vera, Prunus armeniaca, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Aleurotrixus floccosus (mjöllöss) | Insekter och kvalster | ALTHFL | Citrus, Fortunelle, Poncirus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Cecidophyopsis ribis (vinbärsgallkvalster) | Insekter och kvalster | ERPHRI | Ribes | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Ceroplastes rusci | Insekter och kvalster | CERPRU | Ficus carica | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Chaetosiphon fragaefolii (jordgubbsbladlöss) | Insekter och kvalster | CHTSFR | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Dasineura tetensi (vinbärsbladgallmygga) | Insekter och kvalster | DASYTE | Ribes | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Epidiaspis leperii (sköldlöss) | Insekter och kvalster | EPIDBE | Juglans regia | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Eriosoma lanigerum (ullig äppelbladlus) | Insekter och kvalster | ERISLA | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Parabemisia myricae (mjöllöss) | Insekter och kvalster | PRABMY | Citrus, Fortunella, Poncirus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytoptus avellanae (hasselgallkvalster) | Insekter och kvalster | ERPHAV | Corylus avellana | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Phytonemus pallidus (jordgubbskvalster) | Insekter och kvalster | TARSPA | Fragaria | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Pseudaulacaspis pentagona (vit persikosköldlöss, mullbärssköldlöss) | Insekter och kvalster | Juglans regia, Prunus armeniaca, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 | |
Psylla spp. (bladloppor) | Insekter och kvalster | 1PSYLG | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Quadraspidiotus perniciosus (Sant José-sköldlus) | Insekter och kvalster | QUADPE | Juglans regia, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
Resseliella theobaldi (hallonbarkgallmygga) | Insekter och kvalster | THOMTE | Rubus | Fruktplantor | Bilaga IV del J till (EU) 2019/2072 |
