Lista över reglerade icke-karantänskadegörare från och med 6 juli 2026
På den här sidan hittar du en förteckning över reglerade icke-karantänskadegörare som gäller från och med den 6 juli 2026.
Du kan sortera innehållet i tabellen genom att klicka på pilarna eller kolumnernas rubriker.
Vetenskapligt namn på skadegöraren samt eventuellt svenskt namn eller den sjukdom som den orsakar | Typ av organism | EPPO-kod | Växter för plantering (släkte eller art) | Kategori av förökningsmaterial | Hänvisning till del av bilaga IV till (EU) 2019/2072 |
|---|---|---|---|---|---|
Clavibacter insidiosus (bakterios på lucern) | Bakterier | CORBIN | Medicago sativa | Utsäde av foderväxter | A |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Medicago sativa | Utsäde av foderväxter | A |
Aphelenchoides besseyi (bladnematod) | Nematoder | APLOBE | Oryza sativa | Utsäde av stråsäd | B |
Fusarium fujikuroi | Svampar | GIBBFU | Oryza sativa | Utsäde av stråsäd | B |
Xylophilus ampelinus | Bakterier | XANTAM | Vitis | Vinstockar | C |
Viteus vitifoliae (vinlus) | Insekter och kvalster | VITEVI | Icke ympad Vitis vinifera | Vinstockar | C |
Viteus vitifoliae (vinlus) | Insekter och kvalster | VITEVI | Vitis, annat än icke ympad Vitis vinifera | Vinstockar | C |
Arabis-mosaikvirus (ArMV) | Virus och fytoplasma | ARMV00 | Vitis | Vinstockar | C |
Candidatus Phytoplasma solani | Virus och fytoplasma | PHYPSO | Vitis | Vinstockar | C |
Grapevine fanleaf virus | Virus och fytoplasma | GFLV00 | Vitis | Vinstockar | C |
Grapevine fleck virus | Virus och fytoplasma | GFKV00 | Grundstammar av Vitis spp. och hybrider av dessa, utom Vitis vinifera | Vinstockar | C |
Grapevine leafroll associated virus 1 | Virus och fytoplasma | GLRAV1 | Vitis | Vinstockar | C |
Grapevine leafroll associated virus 3 | Virus och fytoplasma | GLRAV3 | Vitis | Vinstockar | C |
Tomato ringspot virus | Virus och fytoplasma | TORSV0 | Vitis | Vinstockar | C |
Erwinia amylovora (päronpest) | Bakterier | ERWIAM | Amelanchier, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Chaenomeles, Eriobtrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, Pyrus, Sorbus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Pseudomonas syringae pv. actinidiae | Bakterier | PSDMAK | Actinidia | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Pseudomonas syringae pv. persicae | Bakterier | PSDMPE | Prunus persica, Prunus salicina | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Spiroplasma citri | Bakterier | SPIRCI | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Xanthomonas arboricola pv. pruni | Bakterier | XANTPR | Prunus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Xanthomonas euvesicatoria pv. euvescatoria | Bakterier | XANTEU | Capsicum annuum | Prydnadsväxter och utsäde | D |
Xanthomonas hortorum pv. gardneri | Bakterier | XANTGA | Capsicum annuum | Prydnadsväxter och utsäde | D |
Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans | Bakterier | XANTPF | Capsicum annuum | Prydnadsväxter och utsäde | D |
Xanthomonas vesicatoria | Bakterier | XANTVE | Capsicum annuum | Prydnadsväxter och utsäde | D |
Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta) | Svampar | ENDOPA | Castanea | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Dothistroma pini (rödbandsjuka) | Svampar | DOTSPI | Pinus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Dothistroma septosporum (rödbandsjuka) | Svampar | SCIRPI | Pinus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Lecanosticta acicola | Svampar | SCIRAC | Pinus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Phytophthora ramorum (EU-isolat) | Svampar | PHYTRA | Camellia, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Larix kaempferi, Larix eurolepis, Pseudotsuga menziesii, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra, Rhododendron, Viburnum | Prydnadsväxter utom pollen och utsäde | D |
Plasmopara halstedii | Svampar | PLASHA | Helianthus annuus | Utsäde | D |
Plenodomus tracheiphilus | Svampar | DEUTTR | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Puccinia horiana (vit krysantemumrost) | Svampar | PUCCHN | Chrysanthemum | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Aculops fuchsiae (galkvalster) | Insekter och kvalster | ACUPFU | Fuchsia | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Opogona sacchari (bananmal) | Insekter och kvalster | OPOGSC | Beaucarnea, Bougainvillea, Crassula, Crinum, Dracaena, Ficus, Musa, Pachira, Palmae, Sansevieria, Yucca | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Rhynchophorus ferrugineus (palmvivel) | Insekter och kvalster | RHYCFE | Palmae (Areca catechu, Arenga pinnata, Bismarckia, Borassus flabellifer, Brahea armata, Brahea edulis, Butia capitata, Calamus merrillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha utan, Copernicia, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubaea chilensis, Livistona australis, Livistona decora, Livistona rotundifolia, Metroxylon sagu, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Phoenix sylvestris, Phoenix theophrasti, Pritchardia, Ravenea rivularis, Roystonea regia, Sabal palmetto, Syagrus romanzoffiana, Trachycarpus fortunei, Washingtonia) | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Allium | Prydnadsväxter och utsäde | D |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Camassia, Crocus flavus, Galanthus, Hyacinthus, Hymenocallis, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Puschkina, Scilla, Sternbergia, Tulipa, Chionodoxa | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Candidatus Phytoplasma mali | Virus och fytoplasma | PHYPMA | Malus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Candidatus Phytoplasma prunorum | Virus och fytoplasma | PHYPPR | Prunus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Candidatus Phytoplasma pyri | Virus och fytoplasma | PHYPPY | Pyrus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Candidatus Phytoplasma solani | Virus och fytoplasma | PHYPSO | Lavandula | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Chrysanthemum stunt viroid (krysantemumdvärgsjuka) | Virus och fytoplasma | CSVD00 | Argyranthemum, Chrysanthemum | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Citrus exocortis viroid (CEVd) | Virus och fytoplasma | CEVD00 | Citrus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Citrus tristeza virus (CTV) | Virus och fytoplasma | CTV000 | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) nekrosfläckvirus | Virus och fytoplasma | INSV00 | Begonia x hiemalis, hybrider av Impatiens New Guinea | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Potato spindle tuber viroid | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Capsicum annuum | Prydnadsväxter och utsäde | D |
Plum pox virus (sjarka-virus) | Virus och fytoplasma | PPV000 | Prunus | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronsfläckvirus, bronsfläcksjuka) | Virus och fytoplasma | TSWV00 | Begonia x hiemalis, Capsicum annuum, hybrider av Chrysanthemum, Gerbera, Impatiens New Guinea, Pelargonium | Prydnadsväxter utom utsäde | D |
Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta) | Svampar | ENDOPA | Castanea sativa | Skogsodlingsmaterial utom utsäde | E |
Dothistroma pini (rödbandsjuka) | Svampar | DOTSPI | Pinus | Skogsodlingsmaterial utom utsäde | E |
Dothistroma septosporum (rödbandsjuka) | Svampar | SCIRPI | Pinus | Skogsodlingsmaterial utom utsäde | E |
Lecanosticta acicola | Svampar | SCIRAC | Pinus | Skogsodlingsmaterial utom utsäde | E |
Phytophthora ramorum (EU-isolat) | Svampar | PHYTRA | Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Larix kaempferi , Larix × eurolepis, Pseudotsuga menziesii, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus rubra | Skogsodlingsmaterial utom pollen och utsäde | E |
Clavibacter michiganensis (gulbakterios på tomat) | Bakterier | CORBMI | Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | F |
Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli | Bakterier | XANTPH | Phaseolus vulgaris | Utsäde av köksväxter | F |
Xanthomonas citri pv. fuscans | Bakterier | XANTFF | Phaseolus vulgaris | Utsäde av köksväxter | F |
Xanthomonas euvesicatoria pv. euvescatoria | Bakterier | XANTEU | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | F |
Xanthomonas hortorum pv. gardneri | Bakterier | XANTGA | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | F |
Xanthomonas perforans | Bakterier | XANTPF | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | F |
Xanthomonas vesicatoria | Bakterier | XANTVE | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | F |
Acanthoscelides obtectus | Insekter och kvalster | ACANOB | Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris | Utsäde av köksväxter | F |
Bruchus pisorum (ärtsmyg) | Insekter och kvalster | BRCHPI | Pisum sativum | Utsäde av köksväxter | F |
Bruchus rufimanus (bönsmyg, bönvivel) | Insekter och kvalster | BRCHRU | Vicia faba | Utsäde av köksväxter | F |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Allium cepa, Allium porrum | Utsäde av köksväxter | F |
Pepino mosaic virus | Virus och fytoplasma | PEPMV0 | Solanum lycopersicum | Utsäde av köksväxter | F |
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Solanum lycopersicum, Capsicum annuum | Utsäde av köksväxter | F |
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) | Virus och fytoplasma | TOBRFV | Solanum lycopersicum, Capsicum annum | Utsäde av köksväxter | F |
Dickeya och Pectobacterium (stjälkbakterios och stjälkröta) | Bakterier | 1DICKG, 1PECBG | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Candidatus Liberibacter solanacearum (zebra chip) | Virus och fytoplasma | LIBEPS | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Candidatus Phytoplasma solani | Virus och fytoplasma | PHYPSO | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Ditylenchus destructor (potatisrötnematod) | Nematoder | DITYDE | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Thanatephorus cucumeris (lackskorv) | Svampar | RHIZSO | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Spongospora subterranea (pulverskorv) | Svampar | SPONSU | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Mosaiksymtom orsakade av virus och symtom orsakade av leaf roll virus | Virus och fytoplasma | PLRV00 | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Solanum tuberosum | Utsädespotatis - knölar | G |
Symtom på virusinfektion | Virus och fytoplasma | Virus och fytoplasma | Utsädespotatis - knölar | G | |
Alternaria linicola (svartfläcksjuka) | Svampar | ALTELI | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Boeremia exigua var. linicola | Svampar | PHOMEL | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Botrytis cinerea (gråmögel) | Svampar | BOTRCI | Helianthus annuus, Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Colletotrichum lini | Svampar | COLLLI | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Diaporthe caulivora | Svampar | DIAPPC | Glycine max | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Diaporthe sojae | Svampar | DIAPPS | Glycine max | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Fusarium utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (FUSAAL) och Fusarium circinatum (GIBBCI) | Svampar | 1FUSAG | Linum usitassimum | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Plasmopora halstedii | Svampar | PLASHA | Helianthus annuus | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Sclerotinia sclerotiorum (bomullsmögel) | Svampar | SCLESC | Brassica rapa var. silvestris, Brassica napus, Helianthus annuus, Sinapsis alba | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Tobacco ringspot virus | Virus och fytoplasma | TRSV00 | Glycine max | Utsäde av olje- och spånadsväxter | H |
Clavibacter michiganensis (gulbakterios på tomat) | Bakterier | CORBMI | Solanum lycopersicum | Köksväxter utom utsäde | I |
Xanthomonas euvesicatoria pv. euvescatoria | Bakterier | XANTEU | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter utom utsäde | I |
Xanthomonas hortorum pv. gardneri | Bakterier | XANTGA | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter utom utsäde | I |
Xanthomonas perforans | Bakterier | XANTPF | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter utom utsäde | I |
Xanthomonas vesicatoria | Bakterier | XANTVE | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter utom utsäde | I |
Fusarium utom Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (FUSAAL) och Fusarium circinatum (GIBBCI) | Svampar | 1FUSAG | Asparagus officinalis | Köksväxter utom utsäde | I |
Helicobasidium brebissonii | Svampar | HLCBBR | Asparagus officinalis | Köksväxter utom utsäde | I |
Stromantinia cepivora | Svampar | SCLOCE | Allium cepa, Allium fistulosum, Allium porrum, Allium sativum | Köksväxter utom utsäde | I |
Verticillium dahliae (kransmögel) | Svampar | VERTDA | Cynara cardunculus | Köksväxter utom utsäde | I |
Ditylenchus dipsaci | Nematoder | DITYDI | Allium sativum, Allium cepa | Köksväxter utom utsäde | I |
Leek yellow stripe virus | Virus och fytoplasma | LYSV00 | Allium sativum | Köksväxter utom utsäde | I |
Onion yellow dwarf virus | Virus och fytoplasma | OYDV00 | Allium cepa, Allium sativum | Köksväxter utom utsäde | I |
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) | Virus och fytoplasma | PSTVD0 | Capsicum annuum, Solanum lycopersicum | Köksväxter utom utsäde | I |
Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) | Virus och fytoplasma | TOBRFV | Solanum lycopersicum, Capsicum annum | Köksväxter utom utsäde | I |
Tomato spotteutd wilt tospovirus (TSWV) (tomatbronsfläckvirus, bronsfläcksjuka) | Virus och fytoplasma | TSWV00 | Capsicum annuum, Lactuca sativa, Solanum lycopersicum, Solanum melongena | Köksväxter utom utsäde | I |
Tomato yellow leaf curl virus | Virus och fytoplasma | TYLCV0 | Solanum lycopersicum | Köksväxter utom utsäde | I |
Agrobacterium tumefaciens (rotkräfta) | Bakterier | AGRBTU | Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus, Vaccinium | Fruktplantor | J |
Agrobacterium spp. | Bakterier | 1AGRBG | Rubus | Fruktplantor | J |
Candidatus Phlomobacter fragariae | Bakterier | PHMBFR | Fragaria | Fruktplantor | J |
Erwinia amylovora (päronpest) | Bakterier | ERWIAM | Cydonia, Malus, Pyrus | Fruktplantor utom utsäde | J |
Pseudomonas avellanae | Bakterier | PSDMAL | Corylus avellana | Fruktplantor | J |
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi | Bakterier | PSDMSA | Olea europaea | Fruktplantor | J |
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum | Bakterier | PSDMMP | Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor | J |
Pseudomonas syringae pv. persicae | Bakterier | PSDMPE | Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor utom utsäde | J |
Pseudomonas syringae pv. syringae | Bakterier | PSDMSY | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus, Prunus armeniaca | Fruktplantor | J |
Pseudomonas viridiflava | Bakterier | PSDMVF | Prunus armeniaca | Fruktplantor | J |
Pucciniastrum minimum | Svampar | THEKMI | Vaccinium | Fruktplantor utom pollen och fröer | J |
Rhodococcus fascians (knippebakterios) | Bakterier | CORBFA | Rubus | Fruktplantor | J |
Spiroplasma citri | Bakterier | SPIRCI | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Fruktplantor utom utsäde | J |
Tobacco ringspot virus | Virus och fytoplasma | TRSV00 | Vaccinium | Fruktplantor utom pollen och utsäde | J |
Xanthomonas arboricola pv. corylina | Bakterier | XANTCY | Corylus avellana | Fruktplantor | J |
Xanthomonas arboricola pv. juglandi | Bakterier | XANTJU | Juglans regia | Fruktplantor | J |
Xanthomonas arboricola pv. pruni | Bakterier | XANTPR | Prunus amygladus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor utom utsäde | J |
Xanthomonas campestris pv. fici | Bakterier | XANTFI | Ficus carica | Fruktplantor | J |
Xanthomonas fragariae (bladfläcksjuka) | Bakterier | XANTFR | Fragaria | Fruktplantor utom utsäde | J |
Armillariella mellea (honungsskivling) | Svampar | ARMIME | Corylus avellana, Cydonia oblonga, Ficus carica, Juglans regis, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Chondrostereum purpureum (purpurskinn, silverglans) | Svampar | STERPU | Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Colletotrichum acutatum (svartröta) | Svampar | COLAC | Fragaria | Fruktplantor | J |
Cryphonectria parasitica (kastanjekräfta) | Svampar | ENDOPA | Castanea sativa | Fruktplantor utom utsäde | J |
Diaporthe strumella | Svampar | DIAPST | Ribes | Fruktplantor | J |
Diaporthe vaccinii | Svampar | DIAPVA | Vaccinium | Fruktplantor | J |
Exobasidium vaccinii (odonkvast, lingonsvulst) | Svampar | EXOBVA | Vaccinium | Fruktplantor | J |
Glomerella cingulata (bitterröta) | Svampar | GLOMCI | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Godronia cassandrae | Svampar | GODRCA | Vaccinium | Fruktplantor | J |
Microsphaera grossulariae (krusbärsmjöldagg) | Svampar | MCRSGR | Ribes | Fruktplantor | J |
Mycosphaerella punctiformis | Svampar | RAMUEN | Castanea sativa | Fruktplantor | J |
Neofabraea alba (gloeosporium röta, bitterröta) | Svampar | PEZIAL | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Neofabraea malicorticis (gloeosporium röta, bitterröta) | Svampar | PEZIMA | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Neonectria ditissima (fruktträdskräfta) | Svampar | NECTGA | Cydonia oblonga, Juglans regia, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Peronospora rubi | Svampar | PERORU | Rubus | Fruktplantor | J |
Phytophthora cactorum (kronröta) | Svampar | PHYTCC | Cydonia oblonga, Fragaria, Juglans regia, Malus, Prunus armeniaca, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | J |
Phytophthora cambivora | Svampar | PHYTCM | Castanea sativa, Pistacia vera | Fruktplantor | J |
Phytophthora cinnamomi | Svampar | PHYTCN | Castanea sativa | Fruktplantor | J |
Phytophthora citrophthora | Svampar | PHYTCO | Citrus, Fortunella, Poncirus | Fruktplantor | J |
Phytophthora cryptogea | Svampar | PHYTCR | Pistacia vera | Fruktplantor | J |
Phytophthora fragariae (rödröta) | Svampar | PHYTFR | Fragaria | Fruktplantor utom utsäde | J |
Phytophthora nicotianae var. parasitica | Svampar | PHYTNP | Citrus, Fortunella, Poncirus | Fruktplantor | J |
Phytophthora ramorum (EU-isolat) | Svampar | PHYTRA | Castanea sativa, Vaccinium | Fruktplantor utom pollen och utsäde | J |
Phytophthora spp. | Svampar | 1PHYTG | Rubus | Fruktplantor | J |
Plenodomus tracheiphilus | Svampar | DEUTTR | Citrus, Fortunella, Poncirus och hybrider av dessa | Fruktplantor utom utsäde | J |
Podosphaera aphanis | Svampar | PODOAP | Fragaria | Fruktplantor | J |
Podosphaera mors-uvae (krusbärsmjöldagg) | Svampar | SPHRMU | Ribes | Fruktplantor | J |
Rhizoctonia fragariae (rotröta) | Svampar | RHIZFR | Fragaria | Fruktplantor | J |
Rosellinia necatrix | Svampar | ROSLNE | Pistacia vera | Fruktplantor | J |
Sclerophora pallida (gulvit blekspik) | Svampar | SKLPPA | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Verticillium albo-atrum (kransmögel, vissnesjuka) | Svampar | VERTAA | Corylus avellana, Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Verticillium dahliae (kransmögel, vissnesjuka) | Svampar | VERTDA | Corylus avellana, Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Olea europaea, Pistacia vera, Prunus armeniaca, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | J |
Aleurotrixus floccosus (mjöllöss) | Insekter och kvalster | ALTHFL | Citrus, Fortunelle, Poncirus | Fruktplantor | J |
Cecidophyopsis ribis (vinbärsgallkvalster) | Insekter och kvalster | ERPHRI | Ribes | Fruktplantor | J |
Ceroplastes rusci | Insekter och kvalster | CERPRU | Ficus carica | Fruktplantor | J |
Chaetosiphon fragaefolii (jordgubbsbladlöss) | Insekter och kvalster | CHTSFR | Fragaria | Fruktplantor | J |
Dasineura tetensi (vinbärsbladgallmygga) | Insekter och kvalster | DASYTE | Ribes | Fruktplantor | J |
Epidiaspis leperii (sköldlöss) | Insekter och kvalster | EPIDBE | Juglans regia | Fruktplantor | J |
Eriosoma lanigerum (ullig äppelbladlus) | Insekter och kvalster | ERISLA | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Parabemisia myricae (mjöllöss) | Insekter och kvalster | PRABMY | Citrus, Fortunella, Poncirus | Fruktplantor | J |
Phytoptus avellanae (hasselgallkvalster) | Insekter och kvalster | ERPHAV | Corylus avellana | Fruktplantor | J |
Phytonemus pallidus (jordgubbskvalster) | Insekter och kvalster | TARSPA | Fragaria | Fruktplantor | J |
Pseudaulacaspis pentagona (vit persikosköldlöss, mullbärssköldlöss) | Insekter och kvalster | PSEAPE | Juglans regia, Prunus armeniaca, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes | Fruktplantor | J |
Psylla spp. (bladloppor) | Insekter och kvalster | 1PSYLG | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Quadraspidiotus perniciosus (Sant José-sköldlus) | Insekter och kvalster | QUADPE | Juglans regia, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes | Fruktplantor | J |
Resseliella theobaldi (hallonbarkgallmygga) | Insekter och kvalster | THOMTE | Rubus | Fruktplantor | J |
Tetranychus urticae (växthusspinnkvalster) | Insekter och kvalster | TETRUR | Ribes | Fruktplantor | J |
Aphelenchoides besseyi (bladnematod) | Nematoder | APLOBE | Fragaria | Fruktplantor utom utsäde | J |
Aphelenchoides blastophthorus (bladnematod) | Nematoder | APLOBL | Fragaria | Fruktplantor | J |
Aphelenchoides fragariae (jordgubbsbladnematod) | Nematoder | APLOFR | Fragaria | Fruktplantor | J |
Aphelenchoides ritzemabosi (bladnematod) | Nematoder | APLORI | Fragaria, Ribes | Fruktplantor | J |
Ditylenchus dipsaci (stjälknematod) | Nematoder | DITYDI | Fragaria, Ribes | Fruktplantor | J |
Heterodera fici | Nematoder | HETDFI | Ficus carica | Fruktplantor | J |
Longidorus attenuatus | Nematoder | LONGAT | Fragaria, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina, Rubus | Fruktplantor | J |
Longidorus elongatus (nålnematod) | Nematoder | LONGEL | Fragaria, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina, Rubus | Fruktplantor | J |
Longidorus macrosoma | Nematoder | LONGMA | Fragaria, Prunus avium, Prunus cerasus, Ribes, Rubus | Fruktplantor | J |
Meloidogyne arenaria (rotgallnematod) | Nematoder | MELGAR | Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor | J |
Meloidogyne hapla (rotgallnematod) | Nematoder | MELGHA | Cydonia oblonga, Fragaria, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Meloidogyne incognita (rotgallnematod) | Nematoder | MELGIN | Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina | Fruktplantor | J |
Meloidogyne javanica (rotgallnematod) | Nematoder | MELGJA | Cydonia oblonga, Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | J |
Pratylenchus penetrans (rotsårsnematod) | Nematoder | PRATPE | Cydonia oblonga, Ficus carica, Olea europaea, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | J |
Pratylenchus vulnus (valnötsrotnematod) | Nematoder | PRATVU | Citrus, Cydonia oblonga, Ficus carica, Fortunella, Fragaria, Malus, Olea europaea, Pistacia vera, Poncirus, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | J |
Tylenchulus semipenetrans | Nematoder | TYLESE | Citrus, Fortunella, Poncirus | Fruktplantor | J |
Xiphinema diversicaudatum | Nematoder | XIPHDI | Fragaria, Juglans regia, Olea europaea, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus persica, Prunus salicina, Ribes, Rubus | Fruktplantor | J |
Xiphinema index | Nematoder | XIPHIN | Pistacia vera | Fruktplantor | J |
Apple chlorotic leaf spot virus | Virus och fytoplasma | ACLSV0 | Cydonia oblonga, Malus, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Pyrus | Fruktplantor | J |
Apple dimple fruit viroid (ADFVd) | Virus och fytoplasma | ADFVD0 | Malus | Fruktplantor | J |
Apple flat limb agent | Virus och fytoplasma | AFL000 | Malus | Fruktplantor | J |
Apple mosaic virus (ApMV) | Virus och fytoplasma | APMV00 | Corylus avellana, Malus Mill. Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus dulcis, Prunus persica, Prunus salicina, Rubus | Fruktplantor | J |
Apple star crack agent | Virus och fytoplasma | APHW00 | Malus | Fruktplantor | J |
Apple rubbery wood agent | Virus och fytoplasma | ARW000 | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Apple scar skin viroid (ASSVd) | Virus och fytoplasma | ASSVD0 | Malus | Fruktplantor | J |
Apple stem-grooving virus | Virus och fytoplasma | ASGV00 | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Apple stem-pitting virus | Virus och fytoplasma | ASPV00 | Cydonia oblonga, Malus, Pyrus | Fruktplantor | J |
Apricot latent virus (ApLV) | Virus och fytoplasma | ALV000 | Prunus armeniaca, Prunus persica | Fruktplantor | J |
Arabis mosaic virus (ArMV) | Virus och fytoplasma | ARMV00 | Fragaria, Olea europaea, Prunus avium, Prunus cerasus, Ribes, Rubus | Fruktplantor | J |
Aucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerade | Virus och fytoplasma | BKY000 | Ribes | Fruktplantor | J |
Black raspberry necrosis virus | Virus och fytoplasma | BRNV00 | Rubus | Fruktplantor | J |
