Mått i stall och andra byggnader för nötkreatur
Om det inte står något annat är måtten minsta tillåtna mått och centrummått för normal inredning.
Har du ekologiska nötkreatur eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.
Mått för kalvningsboxar
Minsta area | Kortaste sida | |
---|---|---|
Ensambox | 9 m² | 3 m |
Ensambox på båspall för uppbundna djur | 8 m² | minsta båsbredd x 2 |
Gruppbox för högst 3 kor | 8 m²/ko | 3 m |
Gruppbox för minst 4 kor eller fler | 8 m²/ko | 5 m |
Mått för ensamboxar och hyddor för kalvar
Högsta vikt | Längd | Bredd | |
---|---|---|---|
Kalvar | 60 kg | 1,2 m | 1,0 m |
Kalvar | 90 kg | 1,4 m | 1,1 m |
Vid individuell hållning i hydda ska kalven ha ständig tillgång till yta utomhus.
Högsta vikt | Längd | Bredd | |
---|---|---|---|
Kalvar | 60 kg | 1,2 m | 1,0 m |
Kalvar | 90 kg | 1,4 m | 1,1 m |
Mått för gemensamboxar
Högsta vikt | Boxar med enbart gödseldränerande golv | Boxar med enbart rörliga golv | Övriga boxar, liggarea [3] [4] | Övriga boxar, totalarea [4] | |
---|---|---|---|---|---|
Kalvar | 60 kg | 1,5 m² per djur | 1 m² per djur | 1,5 m² per djur | |
Kalvar | 90 kg | 1,5 m² per djur | 1,5 m² per djur | 1,2 m² per djur | 1,7 m² per djur |
Kalvar | 150 kg | 1,5 m² per djur | 1,5 m² per djur | 1,5 m² per djur | 2,2 m² per djur |
Kalvar och ungdjur | 250 kg | 1,8 m² per djur | 1,8 m² per djur | 2 m² per djur | 2,9 m² per djur |
Ungdjur | 400 kg | 1,9 m² per djur | 2,6 m² per djur | 3,7 m² per djur | |
Ungdjur | 600 kg | 2,3 m² per djur | 3,1 m² per djur | 4,4 m² per djur | |
Ungdjur | > 600 kg | 2,6 m² per djur | 3,4 m² per djur | 4,8 m² per djur | |
Dikor [1] och sinkor | 3,4 m² per djur [2] | 4,8 m² per djur | |||
Mjölkkor och amkor [1] | 6 m² per djur [2] | 8,5 m² per djur |
[1] Inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder.
[2] Exklusive utrymme för kalvgömma.
[3] Avser även minsta utrymme i ligghall utan utfodring.
[4] Avser även minsta utrymme i ligghall med utfodring.
Mått för ligghallar
Högsta vikt | Utrymme i ligghall, liggarea [4] | Utrymme i ligghall, totalarea [5] | |
---|---|---|---|
Kalvgömma [1] | 0,9 m²/djur | 0,9 m²/djur | |
Kalvar | 60 kg | 1 m²/djur | 1,5 m²/djur |
90 kg | 1,2 m²/djur | 1,7 m²/djur | |
150 kg | 1,5 m²/djur | 2,2 m²/djur | |
Ungdjur | 250 | 2 m²/djur | 2,9 m²/djur |
400 | 2,6 m²/djur | 3,7 m²/djur | |
600 | 3,1 m²/djur | 4,4 m²/djur | |
> 600 | 3,4 m²/djur | 4,8 m²/djur | |
Dikor [2] och sinkor | 3,4 m²/djur [3] | 4,8 m²/djur | |
Mjölkkor och amkor [2] | 6 m²/djur [3] | 8,5 m²/djur |
1) Utrymme för kalvar upp till 3 månaders ålder som hålls ihop med amkor eller dikor i lösdriftsstallar.
2) Inklusive kalvar upp till 3 månaders ålder.
3) Exklusive utrymme för kalvgömma.
4) Minsta utrymme i ligghall utan utfodring.
5) Minsta utrymme i ligghall med utfodring.
Mått för bås
Högsta vikt | Långbås, liggbås [2] | Kortbås [1], foderliggbås, fångbås | Ätbås | |
---|---|---|---|---|
Kalvar [3] | 60 kg | 1,2 m x 0,6 m | ||
Kalvar [3] | 90 kg | 1,4 m x 0,65 m | 1,1 m [4] x 0,65 m | |
Kalvar [3] | 150 kg | 1,5 m x 0,8 m | 1,2 m [4] x 0,8 m | |
Ungdjur | 250 kg | 1,7 m x 0,9 m | 1,3 m [4] x 0,9 m | |
Ungdjur | 400 kg | 1,9 m x 1 m | 1,5 m [4] x 1 m | |
Ungdjur | 600 kg | 2 m x 1,1 m | 1,6 m [4] x 1,1 m | |
Ungdjur | >600 kg | 2,1 m x 1,2 m | 1,7 m [4] x 1,2 m | |
Vuxna djur | 400 kg | 1,9 m x 1 m | 1,5 m [4] x 1 m | |
Vuxna djur | 500 kg | 2 m x 1,1 m | 1,6 m [4] x 1,1 m | |
Vuxna djur | 650 kg | 2,2 m x 1,2 m | 1,7 m [4] x 1,2 m | 1,6 m x 0,8 m |
Vuxna djur | >650 kg | 2,3 m x 1,25 m | 1,8 m [4] x 1,25 m | 1,65 m x 0,8 m |
[1]För kortbås med begränsning framåt, så kallat mellanbås, ska avståndet mellan begränsningen på foderbordet och båspallens bakkant, som du ska mäta 1 meter över båspallen, vara lika med båslängden för långbås.
[2] Båset ska vara 0,30 meter längre om båsavskiljaren eller frontväggen hindrar djuret från att föra huvudet åt sidan eller framåt när det reser sig.
[3] Kalvar får inte hållas bundna.
[4] Detta gäller även avstånd mellan båspallens bakkant och bogplanka eller liknande främre begränsning som placeras på båspallen i liggbås. Stallar och anläggningar som användes för djurhållning före den 9 maj 2024 får användas utan hänsyn till detta till och med den 8 maj 2026.
Minsta gångbredd i lösdriftsstallar
Vuxna djur ≤ 25 djur/grupp | Vuxna djur > 25 djur/grupp | Ungdjur ≤ 250 kg | Ungdjur > 250 kg | |
---|---|---|---|---|
Gång mellan liggbåsrad och vägg samt mellan ätbåsrad och vägg¹ | 1,8 m | 2 m | 1,4 m | 1,8 m |
Gång mellan två liggbåsrader samt mellan liggbåsrad och ätbåsrad | 2 m | 2,2 m | 1,5 m | 1,9 m |
Gång mellan foderbord och vägg¹ samt mellan liggbåsrad och foderbord | 2,8 m | 3 m | 2,1 m | 2,5 m |
¹ Som vägg räknas också avgränsning mot djupströbädd.
- Gångar får inte vara så smala att djuren riskerar att fastna.
Tvärgångar genom liggbåsrader
- Tvärgångar genom liggbåsrader bör för vuxna djur vara 0,9 meter om djuren inte ska gå i bredd och minst 1,6 meter om djuren ska gå i bredd.
- För ungdjur som inte ska gå i bredd bör tvärgångarna vara 0,6–0,7 meter för djur som väger högst 250 kilo och 0,7–0,8 meter för djur som väger över 250 kilo.
- Tvärgångarna ska du placera så att återvändsgångar undviks.
Dränerade golv
Djurkategori | Högsta vikt | Största spaltöppning | Största andel öppning² | |
---|---|---|---|---|
Gödseldränerande golv¹ | Kalvar | 90 kg | 25 mm | 28 % |
Ungdjur | 400 kg | 30 mm | 28 % | |
Ungdjur | > 400 kg | 35 mm | 28 % | |
Vuxna djur | 35 mm | 28 % | ||
Gödseldränerande gummispaltgolv i bås¹ | 30 mm | 36 % | ||
Urindränerande golv | Alla | 15 mm | 35 % |
¹ Om du har spaltgolv i bås ska stavarna placeras vinkelrät mot båsets längdriktning.
² För dränerande spaltgolvskassetter av betong får du inte räkna med material som förbinder stavarna vid beräkning av andelen öppning.
Författningar
Söker efter grundforeskrifter:
2019:18
Du kanske också är intresserad av det här
Senast granskad: 2024-10-31