Tidsplan för fältbesiktningar
Tidsplan för när vi gör fältbesiktningar av utsädesodlingar.
Fältbesiktningar
Vecka 23
Område | Arter |
---|---|
Uppland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Värmland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östra Västmanland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Örebro och västra Västmanland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Dalarna ( Gästrikland och uppåt) | Fältbesiktning ej påbörjad |
Södermanland, Söder Stockholm (Sörmland) | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östergötland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Småland, norr | Fältbesiktning ej påbörjad |
Småland, söder | Fältbesiktning ej påbörjad |
Kalmar och Öland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Jönköpings län | Fältbesiktning ej påbörjad |
Västra Västra Götaland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östra Västra Götaland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Dalsland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Skåne | Tidiga gräsarter |
Halland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Gotland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Vecka 24
Område | Arter |
---|---|
Uppland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Värmland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östra Västmanland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Örebro och västra Västmanland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Dalarna ( Gästrikland och uppåt) | Fältbesiktning ej påbörjad |
Södermanland, Söder Stockholm (Sörmland) | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östergötland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Småland, norr | Fältbesiktning ej påbörjad |
Småland, söder | Fältbesiktning ej påbörjad |
Kalmar och Öland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Jönköpings län | Fältbesiktning ej påbörjad |
Västra Västra Götaland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östra Västra Götaland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Dalsland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Skåne | Tidiga gräsarter |
Halland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Gotland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Vecka 25
Län | Arter |
---|---|
Uppland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Värmland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östra Västmanland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Örebro och västra Västmanland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Dalarna mm (Gästrikland och uppåt) | Fältbesiktning ej påbörjad |
Södermanland, Söder Stockholm (Sörmland) | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östergötland | Tidiga gräsarter |
Småland, norr | Fältbesiktning ej påbörjad |
Småland, söder | Fältbesiktning ej påbörjad |
Kalmar-Öland | Tidiga gräsarter |
Jönköpings | Tidiga gräsarter |
Västra Västra Götaland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Östra Västra Götaland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Dalsland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Skåne | Tidiga gräsarter |
Halland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Gotland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Vecka 26
Län | Arter |
---|---|
Uppland | Tidiga gräsarter och timotej |
Värmland | Tidiga gräsarter och timotej |
Östra Västmanland | Tidiga gräsarter, timotej och vitklöver |
Örebro och västra Västmanland | Tidiga gräsarter, timotej och vitklöver |
Dalarna mm (Gästrikland och uppåt) | Tidiga gräsarter, timotej och vitklöver |
Södermanland, Söder Stockholm (Sörmland) | Tidiga gräsarter |
Östergötlands län | Gräsarter, vitklöver, alsikeklöver och ärt |
Jönköpings län | Tidiga gräsarter |
Kronobergs län | Gräs, vitklöver, alsikeklöver och ärt |
Kalmar-Öland | Rödsvingel |
Västra Västra Götaland | Tidiga gräsarter |
Östra Västra Götaland | Gräs och vitklöver |
Dalsland | Tidiga gräsarter |
Skåne | Sena gräsarter, vitklöver, tidiga höstgrödor |
Halland | Tidiga gräsarter |
Gotland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Vecka 27
Län | Arter |
---|---|
Uppland | Timotej och vitklöver |
Värmland | Inge fältbesiktning planerad |
Östra Västmanland | Timotej och vitklöver |
Örebro och västra Västmanland | Tidiga gräsarter, timotej och vitklöver |
Dalarna m.m. (Gästrikland och uppåt) | Tidiga gräsarter, timotej och vitklöver |
Södermanland, Söder Stockholm (Sörmland) | Timotej och höstsäd |
Östergötlands län | Ärt och höststråsäd |
Jönköpings län | Ärt och höststråsäd |
Kronobergs län | Ärt och höststråsäd |
Kalmar-Öland | Ingen fältbesiktning planerad |
Västra Västra Götaland | Tidiga och sena gräsarter, vitklöver, timotej |
Östra Västra Götaland | Gräsarter, klöverarter, höstspannmål och ärt |
Dalsland | Tidiga gräsarter och sena gräsarter |
Skåne | Höststråsäd och vitklöver |
Halland | Tidiga gräsarter |
Gotland | Fältbesiktning ej påbörjad |
Vecka 28
Län | Arter |
---|---|
Uppland | Timotej, rödklöver, ärt och höststråsäd |
Värmland | Timotej och vitklöver |
Östra Västmanland | Timotej, rödklöver, ärt och höststråsäd |
Örebro och västra Västmanland | Blommande rödklöver, ärt och höststråsäd |
Dalarna m.m. (Gästrikland och uppåt) | Tidig vårstråsäd |
Södermanland, Söder Stockholm (Sörmland) | Vårsådd och rödklöver |
Östergötlands län | Ärt, stråsäd och åkerböna |
Jönköpings län | Ärt, höststråsäd och åkerböna |
Kronobergs län | Ärt, höststråsäd och åkerböna |
Kalmar-Öland | Alla grödor |
Västra Västra Götaland | Tidiga och sena gräsarter, alla klöverarter, timotej, ärt och höstgrödor |
Östra Västra Götaland | Gräsarter, klöverarter, höstspannmål och ärt |
Dalsland | Tidiga och sena gräsarter, alla klöverarter, timotej, ärt och höstgrödor |
Skåne | Höststråsäd och ärt |
Halland | Sena gräsarter |
Gotland | Alla grödor |
Vecka 29–32
Län | Arter |
---|---|
Uppland | Alla grödor |
Värmland | Alla grödor |
Östra Västmanland | Alla grödor |
Örebro och västra Västmanland | Alla grödor |
Dalarna m.m. (Gästrikland och uppåt) | Alla grödor |
Södermanland, Söder Stockholm (Sörmland) | Alla grödor |
Östergötland | Alla grödor |
Småland, norr | Alla grödor |
Småland, söder | Alla grödor |
Kalmar-Öland | Alla grödor |
Jönköping | Alla grödor |
Västra Västra Götaland | Alla grödor |
Östra Västra Götaland | Alla grödor |
Dalsland | Alla grödor |
Skåne | Alla grödor |
Halland | Alla grödor |
Gotland | Alla grödor |
Samordnare av fältbesiktningar
Samordnarna ansvarar för den lokala planeringen. Till exempel vilka grödor och områden som prioriteras under vilken tidsperiod. De svarar på frågor om planeringen och enklare frågor om resultatet på din odling. Kontaktuppgifter till samordnarna finns nedan. Får du inte tag i samordnaren så kan du kontakta utsädesenheten. Utsädesenheten i Landskrona har det övergripande ansvaret för fältbesiktningarna.
Område | Samordnare | Mejladress | Telefon |
---|---|---|---|
Örebro och västra Västmanland | Bengt Olofsson | ||
Östergötland, Småland norr, Småland söder, Jönköping, Kalmar - Öland | Bodil Wallberg | ||
Östra Västra Götaland | Charlotta Nilsson | ||
Halland | Christer Holm | ||
Västra Västra Götaland, Dalsland | Selma Softic | ||
Gotland | Erik Kallings | ||
Södermanland, Söder Stockholm | Fredrik Jerlström | ||
Skåne | Ingela Gudmundson | 070‑836 88 45 | |
Uppland, Östra Västmanland, Värmland | Peter Hansson Silva | 070‑836 88 65 |
Kontakta oss om du har frågor
Har du frågor om ditt resultat kan du kontakta utsädesenheten i Landskrona via mejl.
Utsädesupplysning via telefon.
Senast granskad: 2025-07-07