Publiceringsplan för officiell statistik
Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 08:00 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.
Kommande publiceringar
Här nedan listar vi alla statistikrapporter som kommer att publiceras under året.
Sortera listan efter:
Produktkod | Titel | Ämnesord | Datum |
---|---|---|---|
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:11 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-01-10 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:11 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-01-16 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:12 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-02-12 |
ProduktkodJO0205 | EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2023-2024 | ÄmnesordEkonomi | Datum2025-02-13 |
ProduktkodJO0111 | Antal nötkreatur i december 2024 | ÄmnesordDjur | Datum2025-02-14 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:12 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-02-17 |
ProduktkodJO0205 | EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2023 | ÄmnesordEkonomi | Datum2025-02-26 |
ProduktkodJO0202 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2023 | ÄmnesordEkonomi, Företag | Datum2025-02-27 |
ProduktkodJO0103 | Arrendepriser på jordbruksmark 2024 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-02-28 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:01 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-03-13 |
ProduktkodJO0116 | Antal får i december 2024 | ÄmnesordDjur | Datum2025-03-14 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:01 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-03-17 |
ProduktkodJO1301 | Livsmedelskonsumtion av animalier. Preliminära uppgifter 2024 | ÄmnesordKonsumtion | Datum2025-03-19 |
ProduktkodJO0611 | Lagerhållning av spannmål och raps 2024 | ÄmnesordSkörd, Övrigt | Datum2025-03-27 |
ProduktkodJO0610 | Trädgårdsodlingens produktion 2024 | ÄmnesordAreal, Odling, Skörd, Trädgård | Datum2025-04-10 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:02 och regionalt fördelad statistik | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-04-11 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:02 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-04-15 |
ProduktkodJO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2024. Slutlig statistik | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2025-04-16 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:03 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-05-09 |
ProduktkodJO0104 | Jordbruksmarkens användning 2025. Preliminär statistik | ÄmnesordAreal, Odling | Datum2025-05-14 |
ProduktkodJO0114 | Ekologisk växtodling 2024 | ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling | Datum2025-05-15 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:03 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-05-15 |
ProduktkodJO0602 | Normskördar 2025 | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2025-06-05 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:04 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-06-13 |
ProduktkodJO0204 | Jordbrukarhushållens inkomster 2023 | ÄmnesordEkonomi | Datum2025-06-16 |
ProduktkodJO0115 | Ekologisk djurhållning 2024 | ÄmnesordDjur, Ekologiskt | Datum2025-06-17 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:04 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-06-17 |
ProduktkodJO0608 | Skörd för ekologisk och konventionell odling 2024 | ÄmnesordEkologiskt, Odling, Skörd | Datum2025-06-18 |
ProduktkodJO1901 | Jordbruksstatistisk sammanställning 2025 | ÄmnesordÖvrigt | Datum2025-06-19 |
ProduktkodJO0609 | Ekologisk animalieproduktion 2024 | ÄmnesordAnimalieproduktion, Ekologiskt | Datum2025-06-27 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:05 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-07-07 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:05 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-07-09 |
ProduktkodJO1901 | Långa tidsserier – Basstatistik om jordbruket åren 1866–2024 | ÄmnesordÖvrigt | Datum2025-08-04 |
ProduktkodJO1201 | Vattenbruk 2024 | ÄmnesordEkonomi, Struktur, Sysselsättning, Vattenbruk | Datum2025-08-14 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:06 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-08-15 |
ProduktkodJO0605 | Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2025 | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2025-08-15 |
ProduktkodJO1002 | Priser på jordbruksmark 2024 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-08-21 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:06 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-09-02 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:07 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-09-12 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:07 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-09-16 |
ProduktkodJO0205 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2024 | ÄmnesordEkonomi | Datum2025-10-02 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:08 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-10-10 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:08 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-10-15 |
ProduktkodJO0103 | Lantbrukets djur i juni 2025 | ÄmnesordDjur | Datum2025-10-15 |
ProduktkodJO0104 | Jordbruksmarkens användning 2025. Slutlig statistik | ÄmnesordAreal, Odling | Datum2025-10-22 |
ProduktkodJO0202 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2014 - 2023, nyckeltal och standardiserade intäkter | ÄmnesordEkonomi, Företag | Datum2025-10-23 |
ProduktkodJO0106 | Jordbruksföretag och företagare 2025 | ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning | Datum2025-11-11 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:09 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-11-13 |
ProduktkodJO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2025. Preliminär statistik för riket | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2025-11-14 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:09 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-11-17 |
ProduktkodJO0110 | Höstsådda arealer 2025 | ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling | Datum2025-11-28 |
ProduktkodJO0205 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2024-2025 | ÄmnesordEkonomi | Datum2025-12-04 |
ProduktkodJO0603 | Skörd av potatis 2025. Preliminär statistik | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2025-12-05 |
ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2025:10 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2025-12-10 |
ProduktkodJO1301 | Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2024 | ÄmnesordKonsumtion | Datum2025-12-11 |
ProduktkodJO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2025. Preliminär statistik för län och riket | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2025-12-12 |
ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2025:10 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2025-12-15 |
Senast publicerade rapporter
Här nedan listar vi de fem senast publicerade statistikrapporterna.
Sortera listan efter:
Produktkod | Titel | Ämnesord | Datum |
---|---|---|---|
Produktkod JO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2024:10 | Ämnesord Ekonomi, Priser och prisindex | Datum 2024-12-16 |
Produktkod JO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:10 | Ämnesord Animalieproduktion | Datum 2024-12-13 |
Produktkod JO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2024. Preliminär statistik för län och riket | Ämnesord Odling, Skörd | Datum 2024-12-13 |
Produktkod JO1301 | Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2023 | Ämnesord Konsumtion | Datum 2024-12-10 |
Produktkod JO0603 | Skörd av potatis 2024. Preliminär statistik | Ämnesord Odling, Skörd | Datum 2024-12-06 |
Du kan söka bland alla publicerade rapporter i vår sökfunktion.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?