Publiceringsplan för officiell statistik
Vi tar kontinuerligt fram ny statistik. I publiceringsplanen kan du se när vi planerar att publicera kommande officiell statistik. Vi publicerar alltid vår statistik kl. 08:00 respektive datum. Statistiken publiceras i vår databas och beskrivs i våra rapporter.
Kommande publiceringar
Här nedan listar vi alla statistikrapporter som kommer att publiceras under året.
Sortera listan efter:
| Produktkod | Titel | Ämnesord | Datum |
|---|---|---|---|
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2026:09 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2026-11-16 |
| ProduktkodJO0110 | Höstsådda arealer 2026 | ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling | Datum2026-11-27 |
| ProduktkodJO0205 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2025–2026 | ÄmnesordEkonomi | Datum2026-12-03 |
| ProduktkodJO0603 | Skörd av potatis 2026. Preliminär statistik | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2026-12-04 |
| ProduktkodJO1301 | Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2025 | ÄmnesordKonsumtion | Datum2026-12-10 |
| ProduktkodJO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2026. Preliminär statistik för län och riket | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2026-12-11 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2026:10 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2026-12-11 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2026:10 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2026-12-15 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2026:11 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-01-15 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2026:11 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-01-15 |
| ProduktkodJO0103 | Lantbrukets djur i juni 2026. Slutlig statistik | ÄmnesordDjur | Datum2027-01-28 |
| ProduktkodJO0104 | Jordbruksmarkens användning 2026. Slutlig statistik | ÄmnesordAreal, Odling | Datum2027-02-04 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2026:12 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-02-12 |
| ProduktkodJO0111 | Antal nötkreatur i december 2026 | ÄmnesordDjur | Datum2027-02-15 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2026:12 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-02-16 |
| ProduktkodJO0205 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling för 2025–2026 | ÄmnesordEkonomi | Datum2027-02-18 |
| ProduktkodJO0105 | Jordbruksföretagens driftsinriktning 2026. Svensk typologi | ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning | Datum2027-02-25 |
| ProduktkodJO1003 | Arrendepriser på jordbruksmark 2026 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-02-26 |
| ProduktkodJO0202 | Jordbrukets ekonomi och hållbarhet 2025 | ÄmnesordEkonomi, Företag | Datum2027-03-01 |
| ProduktkodJO0106 | Jordbruksföretag och företagare 2026 | ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning | Datum2027-03-11 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:01 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-03-12 |
| ProduktkodJO0112 | Dränering av jordbruksmark 2026 | ÄmnesordAreal, Övrigt | Datum2027-03-15 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:01 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-03-16 |
| ProduktkodJO1301 | Livsmedelskonsumtion av animalier. Preliminära uppgifter 2026 | ÄmnesordKonsumtion | Datum2027-03-18 |
| ProduktkodJO0611 | Lagerhållning av spannmål och raps 2026 | ÄmnesordSkörd, Övrigt | Datum2027-03-25 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:02 och regionalt fördelad statistik 2026 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-04-14 |
| ProduktkodJO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2026. Slutlig statistik | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2027-04-15 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:02 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-04-16 |
| ProduktkodJO0114 | Ekologisk växtodling 2026 | ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling | Datum2027-05-11 |
| ProduktkodJO0104 | Jordbruksmarkens användning 2027. Preliminär statistik | ÄmnesordAreal, Odling | Datum2027-05-13 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:03 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-05-14 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:03 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-05-17 |
| ProduktkodJO1201 | Vattenbruk 2026 | ÄmnesordOdling, Struktur, Vattenbruk | Datum2027-05-20 |
| ProduktkodJO0108 | Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter 2026 | ÄmnesordFöretag, Struktur | Datum2027-05-25 |
| ProduktkodJO0401 | Sysselsättning i jordbruket 2026 | ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning | Datum2027-05-26 |
| ProduktkodJO0610 | Trädgårdsodlingens produktion 2026 | ÄmnesordAreal, Odling, Skörd, Trädgård | Datum2027-05-27 |
| ProduktkodJO0602 | Normskördar 2027 | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2027-06-02 |
| ProduktkodJO0109 | Heltidsjordbruket i Sverige 2026 | ÄmnesordAreal, Djur, Företag, Struktur, Sysselsättning | Datum2027-06-08 |
| ProduktkodJO0115 | Ekologisk djurhållning 2026 | ÄmnesordDjur, Ekologiskt | Datum2027-06-10 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:04 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-06-11 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:04 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-06-16 |
| ProduktkodJO0204 | Jordbrukarhushållens inkomster 2025 | ÄmnesordEkonomi | Datum2027-06-17 |
| ProduktkodJO0608 | Skörd för ekologisk och konventionell odling 2026 | ÄmnesordEkologiskt, Odling, Skörd | Datum2027-06-23 |
| ProduktkodJO0117 | Trädgårdsodlingens struktur 2026 | ÄmnesordAreal, Företag, Struktur, Sysselsättning, Trädgård | Datum2027-06-24 |
| ProduktkodJO0609 | Ekologisk animalieproduktion 2026 | ÄmnesordAnimalieproduktion, Ekologiskt | Datum2027-06-28 |
| ProduktkodJO1901 | Jordbruksstatistisk sammanställning 2027 | ÄmnesordÖvrigt | Datum2027-06-29 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:05 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-07-06 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:05 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-07-09 |
| ProduktkodJO0605 | Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2027 | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2027-08-10 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:06 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-08-13 |
| ProduktkodJO1002 | Priser på jordbruksmark 2026 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-08-19 |
| ProduktkodJO0118 | Trädgårdsodlingens växthus 2026 | ÄmnesordAreal, Företag, Struktur, Trädgård | Datum2027-08-26 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:06 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-09-02 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:07 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-09-10 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:07 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-09-24 |
| ProduktkodJO0205 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2026 | ÄmnesordEkonomi | Datum2027-10-05 |
| ProduktkodJO1302 | Djurhälsa 2026 | ÄmnesordDjur, Övrigt | Datum2027-10-12 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:08 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-10-14 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:08 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-10-15 |
| ProduktkodJO0103 | Lantbrukets djur i juni 2027 | ÄmnesordDjur | Datum2027-10-15 |
| ProduktkodJO0104 | Jordbruksmarkens användning 2027. Slutlig statistik | ÄmnesordAreal, Odling | Datum2027-10-21 |
| ProduktkodJO0202 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2014–2025, nyckeltal och standardiserade intäkter | ÄmnesordEkonomi, Företag | Datum2027-10-25 |
| ProduktkodJO0106 | Jordbruksföretag och företagare 2027 | ÄmnesordFöretag, Struktur, Sysselsättning | Datum2027-11-11 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:09 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-11-12 |
| ProduktkodJO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2027. Preliminär statistik för riket | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2027-11-15 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:09 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-11-16 |
| ProduktkodJO0110 | Höstsådda arealer 2027 | ÄmnesordAreal, Ekologiskt, Odling | Datum2027-11-25 |
| ProduktkodJO0603 | Skörd av potatis 2027. Preliminär statistik | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2027-12-02 |
| ProduktkodJO0205 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2026–2027 | ÄmnesordEkonomi | Datum2027-12-02 |
| ProduktkodJO1301 | Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2026 | ÄmnesordKonsumtion | Datum2027-12-09 |
| ProduktkodJO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2027:10 | ÄmnesordAnimalieproduktion | Datum2027-12-10 |
| ProduktkodJO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2027. Preliminär statistik för län och riket | ÄmnesordOdling, Skörd | Datum2027-12-15 |
| ProduktkodJO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2027:10 | ÄmnesordEkonomi, Priser och prisindex | Datum2027-12-15 |
| ProduktkodJO0205 | EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2026 | ÄmnesordEkonomi | Datum2027-12-16 |
Senast publicerade rapporter
Här nedan listar vi de fem senast publicerade statistikrapporterna.
Sortera listan efter:
| Produktkod | Titel | Ämnesord | Datum |
|---|---|---|---|
| Produktkod JO0202 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2014–2024, nyckeltal och standardiserade intäkter | Ämnesord Ekonomi, Företag | Datum 2026-11-13 |
| Produktkod JO0601 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2026. Preliminär statistik för riket | Ämnesord Odling, Skörd | Datum 2026-11-13 |
| Produktkod JO0604 | Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2026:09 | Ämnesord Animalieproduktion | Datum 2026-11-13 |
| Produktkod JO0604 | Jordbruksstatistik efter län – Tabeller | Ämnesord Övrigt | Datum 2026-11-03 |
| Produktkod JO1001 | Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års- och månadsstatistik – 2026:08 | Ämnesord Ekonomi, Priser och prisindex | Datum 2026-10-15 |
Du kan söka bland alla publicerade rapporter i vår sökfunktion.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?