Företag med tillstånd att märka trä och träemballage
Här listar vi de företag som har tillstånd att märka trä och träemballage med ISPM 15-märket eller trä med KD 56°C/30 min-märket.
Företagen i listan är sorterade länsvis. Företagens registreringsnummer inleds med länsbokstaven för det län där verksamheten sker. Du kan själv välja att sortera listan utifrån en annan kolumnrubrik genom att klicka på rubriken.
Det finns ytterligare företag med tillstånd, men där företagen valt att inte publiceras på denna sida.
Authorized manufacturers to apply the ISPM 15-mark on wood and wood packaging material and the KD 56°C/30 min-mark on wood listed by registration number. Please note that there are additional manufactures with authorization, but where the companies have chosen not to be published on this page.
Registreringsnummer | Företagsnamn | Verksamhetsadress | Postnummer | Postort | Tillstånd ISPM15 | Tillstånd KD56°/30 min |
---|---|---|---|---|---|---|
SE-AB10029 | Pallkompaniet i Sverige AB | Musseronvägen 1 C | 14160 | Huddinge | Ja | - |
SE-AB10057 | Svensk Emballageteknik Aktiebolag | Åkervägen 15 | 17741 | Järfälla | Ja | - |
SE-AB10140 | KFK Snickeri AB | Bergkällavägen 23 | 19279 | Sollentuna | Ja | - |
SE-AB10155 | Cargo Support AB | Gillermossen 140 | 19596 | Rosersberg | Ja | Ja |
SE-AB10178 | MTAB Sverige AB | Elektronikhöjden 22 | 17543 | JÄRFÄLLA | Ja | - |
SE-AB10211 | Örnsköldsviks Stadsbudskontor Aktiebolag | Silovägen 7AA | 13650 | JORDBRO | Ja | - |
SE-AB10246 | Alfa Mobility Sweden AB | Däcksbrogatan 15 | 15166 | SÖDERTÄLJE | Ja | - |
SE-AB10266 | Smart Retur Sverige AB | Traversvägen 4 | 13650 | Haninge | Ja | - |
SE-AB10304 | Aditro Logistics Staffing AB | Gillermossen 140 | 19596 | Rosersberg | Ja | Ja |
SE-AB3952 | Janne Carlbaum Eko Bygg | Travvägen | 76049 | Herräng | Ja | - |
SE-AB5341 | TBA Transporter Aktiebolag | Okvistavägen 28C | 18640 | Vallentuna | Ja | - |
SE-AB6105 | Harald Pihl Aktiebolag | Mätslingan 19 | 18766 | Täby | Ja | - |
SE-AB6145 | Lagerhotellet i Stockholm Aktiebolag | Konsumentvägen 8A | 12502 | Älvsjö | Ja | - |
SE-AB7054 | Fläkt Group Sweden AB Järna | Fläktvägen 2 | 15322 | Järna | Ja | - |
SE-AB7055 | Stockholms Plåt- och Gummi Perforering SPG Aktiebolag | Förrådsvägen 6 | 13737 | Västerhaninge | Ja | - |
SE-AB9048 | Terco I & S Aktiebolag | Pyramidbacken 6 | 14105 | Kungens Kurva | Ja | - |
SE-AB9057 | Vida Packaging Logistics AB Vida packaging Logistics AB | Mossvägen 20 | 15337 | Järna | Ja | - |
SE-AB9112 | Scanacon Aktiebolag | Fagerstagatan 18B | 16353 | Spånga | Ja | - |
SE-AC10012 | SKELLEFTEÅ KOMMUN UTISAM | Lagergatan 21 A | 93136 | Skellefteå | Ja | - |
SE-AC10021 | Railcare Lining AB | Näsuddsvägen 10 | 93221 | Skelleftehamn | Ja | - |
SE-AC10128 | Tegsnäs Emballage AB | Allan Jonssons Väg 11 | 92231 | Vindeln | Ja | Ja |
SE-AC10160 | Holmen Wood Products AB Kroksjöns Sågverk | Kroksjön 14 | 93195 | SKELLEFTEÅ | Ja | Ja |
SE-AC10161 | Holmen Wood Products AB Bygdsiljums sågverk | Burträskvägen 53 | 93780 | BYGDSILJUM | Ja | Ja |
SE-AC10173 | SEJF Development AB | Avanäsheden 1 | 92291 | Vindeln | Ja | - |
SE-AC10209 | Pallproduktion Nord AB | Brännlandsvägen 56 | 90592 | UMEÅ | Ja | Ja |
SE-AC10239 | KRIMINALVÅRDEN ANSTALTEN UMEÅ | Mejerivägen 1 | 90622 | UMEÅ | Ja | - |
SE-AC10265 | Smart Retur Sverige AB | Spårvägen 30 | 90131 | Umeå | Ja | - |
SE-AC10278 | Trä i Kvadrat Limträ AB | Ostvik 132 | 93491 | Kåge | Ja | Ja |
SE-AC10280 | Norsjö Trä AB | Förrådsvägen 8 | 93532 | Norsjö | Ja | Ja |
SE-AC28 | SCA Wood AB Rundviks Sågverk | Brogatan 3 | 91441 | Rundvik | Ja | Ja |
SE-AC37 | N K Lundströms Trävaror Aktiebolag | Tväråbäck 20 | 91191 | Vännäs | Ja | Ja |
SE-AC3716 | Tegsnäs Group AB | Tegsnäset 24 | 92295 | Granö | Ja | Ja |
SE-AC3764 | Alimak Group Sweden AB | Alimakvägen 1 | 93127 | Skellefteå | Ja | - |
SE-AC3820 | Norrlandspall AB | Täktvägen 12 | 90440 | Röbäck | Ja | - |
SE-AC3868 | ASSA ABLOY Entrance Systems Production Skellefteå AB | Servicegatan 6 | 93176 | Skellefteå | Ja | - |
SE-AC39 | Setra Trävaror AB Malå | Storgatan 92 | 93932 | Malå | Ja | Ja |
SE-AC3943 | Ursviken Technology AB | Mekanvägen 71 | 93282 | Ursviken | Ja | - |
SE-AC5140 | Träprofilen L.T Aktiebolag | Timmerviksvägen 10 | 93234 | Örviken | Ja | - |
SE-AC5357 | Hultdin System Aktiebolag | Skolgatan 12 | 93070 | Malå | Ja | - |
SE-AC5640 | NORDMALINGS KOMMUN REPA | Tallgatan 14 | 91432 | Nordmaling | Ja | - |
SE-AC5919 | Brattby Sågverks AB | Brattby Sågväg 4 | 91192 | Vännäs | Ja | Ja |
SE-AC6018 | Nordisk Teknologi i Kåge AB | Dalgatan 2 | 93432 | Kåge | Ja | - |
SE-AC605 | Skogsägarna Norra Skog Ek.för Kåge såg | Hamnen 1 | 93421 | Kåge | Ja | Ja |
SE-AC607 | Skogsägarna Norra Skog Ek.för Sävar såg | Förrådsvägen 12 | 91831 | Sävar | Ja | Ja |
SE-AC6357 | Snidex AB | Skolgatan 1 | 93732 | Burträsk | Ja | - |
SE-AC6550 | Baseco Golv Aktiebolag | Box 86 | 92431 | Sorsele | Ja | - |
SE-AC6883 | SANDSTRÖM Innovation i Norrlångträsk Aktiebolag | Norrlångträsk | 93495 | Kåge | Ja | - |
SE-AC7068 | Lundquists Såg & Hyvleri Aktiebolag | Sågen, Röinoret | 93692 | Bastuträsk | Ja | - |
SE-AC7366 | Lindab Ventilation Aktiebolag | Fraktgatan 2 | 93621 | Boliden | Ja | - |
SE-AC738 | Drömtrappor AB | Snickargatan 2 | 93532 | Norsjö | Ja | - |
SE-AC8179 | Lundgrens Hyvleri Aktiebolag | Brattsbacka 11 | 91494 | Nyåker | Ja | - |
SE-AC8252 | Lycksele Träförädling AB | Sågvägen 31 | 92134 | Lycksele | Ja | - |
SE-AC8816 | CUE DEE AB | Sikeå 58 | 91593 | Robertsfors | Ja | - |
SE-AC8864 | Advect AB | Djäkneböle 334 | 90587 | Umeå | Ja | - |
SE-AC9084 | Brännfors Träförädling Aktiebolag | Ostvik 152 | 93491 | Kåge | Ja | Ja |
SE-BD10052 | Arctic Wood AB | Företagsbyvägen 2 | 95394 | Seskarö | Ja | - |
SE-BD10071 | Älvsbyhus AB | Ställverksvägen 6 | 94236 | Älvsbyn | Ja | Ja |
SE-BD10099 | STENVALLS TRÄ AB Seskarö | Industrivägen 3 | 95394 | Seskarö | Ja | Ja |
SE-BD10162 | Jutos Timber Nord AB | Talinen 91 | 98061 | Tärendö | Ja | Ja |
SE-BD10184 | Svalson Assembly Luleå AB | Handelsvägen 7A | 97345 | Luleå | Ja | - |
SE-BD10253 | Stockhult Timber AB | Sandgrynnevägen 1 | 95251 | Kalix | Ja | Ja |
SE-BD10257 | Stockhult Rolfs Såg AB | Sandgrynnevägen 1 | 95251 | Kalix | Ja | Ja |
SE-BD10281 | Piteå Såg & Hyvleri Aktiebolag | Kolugnsvägen 29 | 94138 | Piteå | - | Ja |
SE-BD10282 | B. Bergström Måleri Aktiebolag | Hammarvägen 11 | 94336 | ÖJEBYN | - | Ja |
SE-BD18 | Bodensågen AB | Moråsvägen 2 | 96167 | Boden | Ja | Ja |
SE-BD23 | FJÄLLBONÄS TRÄVARU AB | Fjällbonäs 20 | 93391 | Arvidsjaur | Ja | Ja |
SE-BD28 | Jutos Timber AB | Teurajärvi 6 | 98060 | Korpilombolo | Ja | Ja |
SE-BD3246 | GK Door Aktiebolag | Storgatan 107 | 93081 | Glommersträsk | Ja | - |
SE-BD36 | STENVALLS TRÄ AB Sikfors | Vargbackenvägen 1 | 94294 | Sikfors | Ja | Ja |
SE-BD3866 | Listspecialisten Arnemarks Såg & Hyvleri Aktiebolag | Nordtjärnsslingan 7 | 94192 | Piteå | Ja | - |
SE-BD5210 | Alviks Trä Aktiebolag | Klemisvägen 11 | 97593 | Luleå | Ja | - |
SE-BD5392 | Glommers Timber AB | Storgatan 6 | 93081 | Glommersträsk | Ja | Ja |
SE-BD604 | SCA Wood AB Munksunds Sågverk | Måsvägen 20 | 94153 | Piteå | Ja | Ja |
SE-BD6076 | Engström Kurt Ingvar | Metsundsvägen 143 | 97597 | Luleå | Ja | - |
SE-BD646 | STENVALLS TRÄ AB Luleå | Norrsågsvägen 39 | 97254 | Luleå | Ja | Ja |
SE-BD8268 | STENVALLS TRÄ AB Piteå | Lövholmsvägen 1 | 94151 | Piteå | Ja | Ja |
SE-BD8528 | Hitachi Energy Sweden AB Öjebyn | Skylvägen 1 | 94333 | Öjebyn | Ja | - |
SE-BD8613 | STENVALLS TRÄ AB | Brändövägen 177 | 97597 | Luleå | Ja | Ja |
SE-BD8851 | RK Svarv AB | Tjädervägen 2 | 95333 | Haparanda | Ja | - |
SE-BD8889 | KALIX KOMMUN JUC Snickeri och Montering | Furuhedsvägen 23 A | 95231 | Kalix | Ja | - |
SE-BD8968 | Isolamin Sweden AB | Industrivägen 5 | 95632 | Överkalix | Ja | - |
SE-C10002 | NWC i Gävle AB | Mellanverksvägen 4 | 81575 | Söderfors | Ja | - |
SE-C10033 | Namka Produktion & Service AB | Odenslätt 103 | 81593 | Tierp | Ja | - |
SE-C10040 | Jerol Industri AB | VERKSTADSVÄGEN 15 | 81544 | Tierp | Ja | - |
SE-C10041 | Hantverkshotellet i Gimo AB | Lilldammsvägen 1 | 74744 | Gimo | Ja | - |
SE-C10043 | MB Scientific AB | Fålhagsleden 61 | 75323 | UPPSALA | Ja | - |
SE-C10123 | Nordströms Bygghandel AB Hallsjö Brädgård | Åkaregatan 14 | 75103 | Uppsala | Ja | Ja |
SE-C10157 | LMBAB, Löfströms Mark & Bygg AB | åkerby 300 | 81961 | skärplinge | Ja | Ja |
SE-C10174 | Sh bygg, sten och anläggning AB | Grafikgatan 17 | 75454 | Uppsala | Ja | - |
SE-C10295 | Almunge Snickerifabrik Aktiebolag | Spånhögsvägen 6 | 74172 | Almunge | Ja | - |
SE-C333 | Setra Trävaror AB Setra Trävaror AB - Nyby | Nybyvägen 8 | 74363 | Björklinge | Ja | Ja |
SE-C3817 | Björneborgs Lådfabrik Aktiebolag | Jumkils-Björnarbo 211 | 74386 | Bälinge | Ja | - |
SE-C3951 | GEMS PET Systems Aktiebolag | Husbyborg, Gamla Börjevägen 4 | 75228 | Uppsala | Ja | - |
SE-C5948 | Annahus-Tunastugan AB | Tuna | 74793 | Alunda | Ja | - |
SE-C8567 | Vida Packaging AB Skärplinge | Åkerby 300 | 81961 | Skärplinge | Ja | - |
SE-C8824 | Österbybruks Järn & Bygg AB | Martinvägen 8 | 74832 | Österbybruk | Ja | - |
SE-C8966 | P O HILLER TRÄVAROR Aktiebolag | Mossboda 310 | 74496 | Runhällen | Ja | - |
SE-D10100 | Oxelösunds Hamn Aktiebolag | Skeppargata 26 | 61321 | Oxelösund | Ja | Ja |
SE-D10241 | Proplate Oxelösund AB | Folkegatan 56 | 61333 | Oxelösund | Ja | - |
SE-D10256 | Arnes Såg & Trävaror AB | Såggatan 8 | 64430 | TORSHÄLLA | Ja | - |
SE-D24 | Sandåsa Timber Aktiebolag Forsa Sågverk | Forssa | 64752 | Åkers Styckebruk | Ja | Ja |
SE-D3752 | XL-BYGG Ålsäter Katrineholm AB | Ålsäter | 64194 | Katrineholm | Ja | - |
SE-D3768 | Åkers Pall & Bygg AB | Bruksallén | 64705 | Åkers Styckebruk | Ja | - |
SE-D3810 | Stafsjö Valves AB | Störnings väg 3 | 61895 | Stavsjö | Ja | - |
SE-D3839 | Camfil Svenska Aktiebolag | Industrigatan 3 | 61933 | Trosa | Ja | - |
SE-D3870 | Aktiebolaget Bettna Såg | Skenala | 64297 | Bettna | Ja | Ja |
SE-D3945 | Lamiflex Aktiebolag | Gasverksvägen 4-6 | 61135 | Nyköping | Ja | - |
SE-D6050 | Sandåsa Timber Aktiebolag Sandåsa | Sandåsa | 64594 | Strängnäs | Ja | Ja |
SE-D721 | SKAGERSTRÖMS TRÄVARU AB | Gäringe Gustavstorp 4 | 64392 | Vingåker | Ja | Ja |
SE-D8387 | Sandåsa Timber Aktiebolag Forssjö Sågverk | Forssjö Sågverk | 64193 | Katrineholm | Ja | Ja |
SE-D8882 | Carlsdals Såg AB | Johannedal | 64395 | Vingåker | Ja | Ja |
SE-E10018 | Skogs bygglager och kranbilstjänster AB | Freberga 118 | 59293 | Borghamn | Ja | Ja |
SE-E10020 | Pettersson Per Mathias | Ranneboda Lövsberg | 59016 | Boxholm | Ja | - |
SE-E10067 | Hyvelkompaniet Emballage i Kinda AB | Såggatan 8 | 59042 | Horn | Ja | Ja |
SE-E10097 | SAAB Aktiebolag | Nobymalmsvägen 1 | 58182 | Linköping | Ja | - |
SE-E10103 | Smart Retur Sverige AB | Exportgatan 32 | 60228 | Norrköping | Ja | Ja |
SE-E10166 | Norrköpings Hamn AB | Energigatan 38 | 60238 | Norrköping | Ja | - |
SE-E10222 | SÅNART BOXHOLM AB | Anderstorpsvägen 16 | 59572 | Boxholm | Ja | - |
SE-E10232 | Derome Träteknik AB | Albacksvägen 14 | 59550 | Mjölby | Ja | Ja |
SE-E10293 | Greiff Industrimiljö Aktiebolag | Dynamovägen 17 | 59161 | Motala | Ja | - |
SE-E3731 | Borensbergs Emballageindustri Aktiebolag | Alnäs, Brunneby 450 | 59177 | Borensberg | Ja | Ja |
SE-E3739 | Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB | Svarvargatan 8 | 59581 | Mjölby | Ja | - |
SE-E3741 | NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköpings kommun pallkragar | Växthusgatan 1 | 60228 | Norrköping | Ja | - |
SE-E4007 | ARNÖ Förvaltning AB | Fabriksvägen 15 | 59931 | Ödeshög | Ja | - |
SE-E5119 | Sofielunds Träprodukter Aktiebolag | Industrivägen 5 | 59013 | Boxholm | Ja | - |
SE-E5363 | Rejmyre Träemballage AB | Metallvägen 10 | 61014 | Rejmyre | Ja | - |
SE-E5593 | Modine Söderköping AB | Industrigatan 2 | 61430 | Söderköping | Ja | - |
SE-E5656 | Siemens Energy AB | Slottsvägen | 61283 | Finspång | Ja | - |
SE-E5922 | Lindalens Trä & Timmerhus Aktiebolag | Örebrovägen 434 | 61273 | Ljusfallshammar | Ja | - |
SE-E5923 | Hydro Extrusion Sweden AB | Sapa Industriområde | 61222 | Finspång | Ja | - |
SE-E5985 | EWAB Engineering Aktiebolag | Box 159, Kungs Starbyv. 8 | 59223 | Vadstena | Ja | - |
SE-E6057 | Lämneå Bruk Aktiebolag | Lämneå | 61273 | Ljusfallshammar | Ja | - |
SE-E7679 | H. Folke Sandelin Aktiebolag | Dynamovägen 7 | 59104 | Motala | Ja | - |
SE-E7925 | NORRKÖPINGS KOMMUN Pallkragar | Kabelvägen 2 | 60210 | Norrköping | Ja | - |
SE-E8089 | Boardic AB | Sjötullsgatan 35 | 60228 | Norrköping | Ja | - |
SE-E8123 | Holmen Wood Products AB Bravikens sågverk | Östra Bravikenvägen 17 | 60188 | Norrköping | Ja | Ja |
SE-E8318 | Hyvelkompaniet i Kinda AB | Ödängsvägen 7 | 59038 | Kisa | Ja | Ja |
SE-E8357 | Siemens Energy AB | Norrmalmsvägen 16 | 61241 | Finspång | Ja | - |
SE-E8558 | Vadstena Träprodukter AB | Industrivägen 2 | 59224 | Vadstena | Ja | - |
SE-E8605 | SÖDRA SKOGSÄGARNA EK FÖR | Karlebyvägen 1 | 59039 | Kisa | Ja | Ja |
SE-E8899 | Jernbro Industrial Services AB | Slottsvägen 1 | 61281 | Finspång | Ja | - |
SE-E9034 | Holmen Wood Products AB Linghems sågverk | Älvestad | 58561 | Linghem | Ja | Ja |
SE-F100 | Aktiebolaget Karlaträ | Beth | 56025 | Bottnaryd | Ja | Ja |
SE-F10038 | B. Larssons Sågverk Handelsbolag | Dannäs Snuvebo | 33172 | Forsheda | Ja | - |
SE-F10039 | Globally Emballage AB | Kupègatan 1 | 57340 | Tranås | Ja | - |
SE-F10078 | AMWOOD AB | Timmervägen 1 | 57168 | MALMBÄCK | Ja | Ja |
SE-F10113 | Drumster Sverige AB | Svarvargatan 6 | 33238 | GISLAVED | Ja | - |
SE-F10142 | Hillerstorps Special Emballage AB | Hädinge, Erlandsbo | 33192 | Värnamo | Ja | - |
SE-F10163 | Invico Modulbyggen AB | Lagervägen 10 | 55650 | Jönköping | Ja | - |
SE-F10169 | SÖDRA SKOGSÄGARNA EK FÖR Klevshult | Nässjavägen 5 | 56892 | SKILLINGARYD | Ja | Ja |
SE-F10171 | Momec Plåt AB | Stråkenvägen 2 | 56576 | BOTTNARYD | Ja | - |
SE-F10202 | Axelent Aktiebolag | Kävsjövägen 17 | 33573 | Hillerstorp | Ja | - |
SE-F10206 | Kullbergs Hyvleri & Trä AB | Björnebergsvägen 120 | 56491 | Bankeryd | Ja | - |
SE-F10219 | Vida Packaging Logistics AB Nässjö | Vallgatan 5 | 57141 | Nässjö | Ja | - |
SE-F10224 | Johansson Erik Holger Maths | Kållarp 1 | 57592 | Hult | Ja | Ja |
SE-F10238 | Smålands Pall och Specialemballage AB | Storgatan 70 | 56832 | Skillingaryd | Ja | - |
SE-F10243 | AB Karl Hedin Emballage Bankeryd | Mekanikervägen 5 | 56435 | Bankeryd | Ja | - |
SE-F10245 | Derome Träteknik AB Smålandsstenar | Sporsbo 10 | 33391 | SMÅLANDSSTENAR | Ja | - |
SE-F10252 | Sanna Såg AB | Sanna 4 | 33194 | Värnamo | Ja | Ja |
SE-F10267 | Kadant Nordic AB | Instrumentvägen 2 | 55302 | Jönköping | Ja | - |
SE-F10268 | Yasmin Nordic Group AB | Momarken 22 | 55650 | Jönköping | Ja | - |
SE-F10276 | Eriwood Petersson Aktiebolag | Växjövägen 26 | 33134 | Värnamo | Ja | Ja |
SE-F10300 | Axelent Wire Tray AB | Rocknevägen 12 | 33573 | Hillerstorp | Ja | - |
SE-F104 | Vida Packaging AB | Äspåsvägen 20 | 33503 | Hestra | Ja | - |
SE-F106 | Nydala Trävaru Aktiebolag | Nydala 1 | 57697 | Vrigstad | Ja | Ja |
SE-F2166 | Anders Bard Träprodukter AB | Lundavägen 1 | 33392 | Broaryd | Ja | Ja |
SE-F2167 | Lida Timber AB | Hestravägen 37 | 33377 | Burseryd | Ja | Ja |
SE-F3648 | Flugeby Golv, Färg & Trä AB | Tomasbacken 1 | 57437 | Vetlanda | Ja | - |
SE-F3668 | Ji-Ma Produkter AB | Skruvgatan 11 | 33333 | Smålandsstenar | Ja | - |
SE-F3757 | Skandro AB | Skruvgatan 7 | 33333 | Smålandsstenar | Ja | - |
SE-F3784 | Rapid Granulator Aktiebolag | Industrivägen 4 | 33010 | Bredaryd | Ja | - |
SE-F3863 | LT Emballage Aktiebolag | Lökeryds kvarn | 56793 | Hok | Ja | - |
SE-F5002 | Vida Bruza AB | Virkesvägen 1 | 57598 | Hjältevad | Ja | Ja |
SE-F5146 | Carlfors Bruk AB | Carlforsvägen | 56121 | Huskvarna | Ja | - |
SE-F5470 | Fläkt Group Sweden AB | Fläktgatan 1 | 55302 | Jönköping | Ja | - |
SE-F5884 | Grohults Sågverk Aktiebolag | Norra Grohult | 56891 | Skillingaryd | Ja | - |
SE-F5951 | TRANÅS TRÄ AB | Ulfsbo Gård | 57398 | Tranås | Ja | - |
SE-F6079 | Hestra Inredningar Aktiebolag | Box 112, Flodalavägen 11 | 33571 | Hestra | Ja | - |
SE-F6101 | Sweden Timber Skillingaryd AB | Fabriksgatan 45 | 56831 | Skillingaryd | Ja | Ja |
SE-F6110 | Ölmstad Träförädling Aktiebolag | Ölmstad 1 | 56393 | Gränna | Ja | Ja |
SE-F6111 | AMJ Trä AB | Bondarp | 33593 | Åsenhöga | Ja | - |
SE-F6130 | Eriwood Åhlander Aktiebolag | Växjövägen 26 | 33142 | Värnamo | Ja | Ja |
SE-F6375 | ST Emballageexperten AB | Tenngatan 9 | 27139 | Ystad | Ja | - |
SE-F6917 | Vida Hestra AB | Äspåsvägen 20 | 33503 | Hestra | Ja | Ja |
SE-F6970 | EH Trä | Hultanäs 5 | 36433 | Åseda | Ja | - |
SE-F7332 | GA Emballage AB | Plåtgatan 6 | 33333 | Smålandsstenar | Ja | - |
SE-F7408 | Hoval AB | Hedenstorpsvägen 4 | 55593 | Jönköping | Ja | - |
SE-F7860 | Fransson & Neij Aktiebolag Fransson | Sävsjövägen 51 | 57695 | Stockaryd | Ja | Ja |
SE-F79 | Vida Bruza AB Bellö | Lackvägen 1 | 57032 | Hjältevad | Ja | Ja |
SE-F7900 | Vrigstad Träförädling Aktiebolag | Källebergsvägen 6 | 57696 | Vrigstad | Ja | Ja |
SE-F8244 | Hillerstorps Special Emballage AB | Kävsjö Sällstorp | 33574 | Hillerstorp | Ja | - |
SE-F8290 | JMC TIMBER AB | Åkarevägen 4 | 57696 | Vrigstad | Ja | Ja |
SE-F83 | Ekenäs Timber Aktiebolag | Barkvägen 3 | 57450 | Ekenässjön | Ja | Ja |
SE-F84 | Eksjö Industri Aktiebolag | Kvarnarpsvägen 4 | 57536 | Eksjö | Ja | Ja |
SE-F8405 | TR Equipment Aktiebolag | Rundelgatan 2 | 57335 | Tranås | Ja | - |
SE-F8608 | SÖDRA SKOGSÄGARNA EK FÖR | Unnefors 4 | 56597 | Bottnaryd | Ja | Ja |
SE-F8645 | Colvås Gösta Lennart | Kolvarp Norregård 3 | 33177 | Rydaholm | Ja | - |
SE-F88 | Fegens Sågverk AB | Såggatan 8 | 33331 | Smålandsstenar | Ja | Ja |
SE-F8866 | CALVEA Timber i Stockaryd AB | Vrigstadvägen 7 | 57695 | Stockaryd | Ja | Ja |
SE-F8909 | SWEDEN TIMBER MALMBÄCK AB | Timmervägen 1 | 57021 | Malmbäck | Ja | Ja |
SE-F8923 | ATA Timber R-vik AB | Kyrkogatan 9 | 57693 | Rörvik | Ja | Ja |
SE-F8944 | Nässjö Trä & Pallservice AB | Bäckgatan 9 | 57141 | Nässjö | Ja | - |
SE-F8971 | Bind och Torkströspecialisten i Åker AB | Åkers Såg: Nord 636 05 27 Öst 439 419 alt. WGS 84: 572306 Öst 13 59 32 | 56892 | Skillingaryd | Ja | - |
SE-F9010 | Bloms Trä Försäljnings Aktiebolag | Kvistorp | 57195 | Nässjö | Ja | Ja |
SE-F9071 | Garantell AB | Speditörvägen 8 | 33153 | Värnamo | Ja | - |
SE-F9076 | Bodafors Trä Aktiebolag | Lilla Norget 1 | 57195 | Nässjö | - | Ja |
SE-F9090 | Vida Vrigstad AB | Trävaruvägen | 57696 | Vrigstad | Ja | Ja |
SE-F9099 | ATA Timber R-vik AB | Holsteryd 5 | 57164 | Sandsjöfors | Ja | Ja |
SE-F9148 | NPB Automation AB | Industrigatan 14 B | 55302 | Jönköping | Ja | - |
SE-F9255 | N. Andréasson AB | Fållinge Skyttegård 10 | 33391 | Smålandsstenar | Ja | Ja |
SE-F9262 | Wallnäs Timber AB | Sågen 1, Vallnäs | 59898 | Mariannelund | Ja | Ja |
SE-F96 | INGARPS TRÄVAROR AB | Ingarp 31 | 57595 | Eksjö | Ja | Ja |
SE-G10065 | Johansson Gunnar Olof | HUNGERSTORP 1 | 34255 | GRIMSLÖV | Ja | Ja |
SE-G10089 | Grimslöv Trä & List AB | Stationsgatan 46 | 34254 | Grimslöv | Ja | Ja |
SE-G10105 | Exwood AB | Lidhult Lomö 3 | 34172 | Lidhult | Ja | Ja |
SE-G10118 | Böhns Trä Kajutan AB | Kvarnagårdens Industriområde | 36391 | BRAÅS | Ja | - |
SE-G10130 | Fellessons Byggnadsvaror Aktiebolag | Smedjegatan 9 | 35246 | Växjö | Ja | - |
SE-G10150 | Vittaryds Pallfabrik AB | Hulan 2 | 34152 | Lagan | Ja | - |
SE-G10153 | Isaksson Hans Konrad | LUNDEN, SKINNERSBÖKE 2409 | 28793 | Strömsnäsbruk | Ja | - |
SE-G10168 | Erico i Ljungby Aktiebolag | Kånnavägen 15 | 34131 | Ljungby | Ja | - |
SE-G10175 | Anders Lennartsson Träförädling | Berg 12 | 36295 | Urshult | Ja | Ja |
SE-G10213 | Vida Träförädling AB | Ågårdsvägen 9 | 34232 | Alvesta | Ja | - |
SE-G10249 | Vida Wood AB | Lyckegårdsvägen 3 | 34232 | Alvesta | Ja | Ja |
SE-G10296 | Contura AB | Hyltevägen 34 | 28532 | Markaryd | Ja | - |
SE-G3485 | Småland Timber AB | Industrigatan 10 | 33176 | Rydaholm | Ja | Ja |
SE-G3550 | GLF TRÄAB AB | Skahus | 36496 | Sävsjöström | Ja | - |
SE-G3760 | Allan Danielssons Trävaru Aktiebolag | Tutaryd | 34191 | Ljungby | Ja | - |
SE-G3801 | JGA Emballage AB | Parkvägen 2 | 36594 | Skruv | Ja | Ja |
SE-G3875 | Texo Aktiebolag | Stallgatan 2 | 34324 | Älmhult | Ja | - |
SE-G4817 | Anders Danielsson Trä AB | Systratorpsvägen 14 | 35246 | Växjö | Ja | - |
SE-G4986 | Vida Packaging AB | Företagsvägen 3 | 36256 | Ryd | Ja | - |
SE-G5684 | Svetruck Aktiebolag | Långgatan 29 | 34126 | Ljungby | Ja | - |
SE-G6027 | Andritz Aktiebolag | Kvarnvägen | 35187 | Växjö | Ja | - |
SE-G6686 | EKERYDS TRÄ AB | Ekeryd 2177 | 28793 | STRÖMSNÄSBRUK | Ja | Ja |
SE-G71 | Vida Alvesta AB | Lyckegårdsvägen 3 | 34232 | Alvesta | Ja | Ja |
SE-G7199 | TRÄULL I MARKARYD AB | Göshult 2347 | 28591 | Markaryd | Ja | - |
SE-G72 | J.G. Anderssons Söner Aktiebolag | Virkesvägen 8 | 36258 | Linneryd | Ja | Ja |
SE-G7346 | PERSSON KARL GÖRAN PETER | Hägdabygd 2433 | 34394 | Älmhult | Ja | - |
SE-G7350 | Alumbra Urshult AB | Hunnamålavägen 10 | 36254 | Urshult | Ja | - |
SE-G77 | ATA Timber Eneryda AB | Eneryda 3 | 34372 | Eneryda | Ja | Ja |
SE-G79 | Göteryds Sågverk Aktiebolag | Juddhult 82 | 34397 | Älmhult | Ja | Ja |
SE-G85 | Vida Urshult AB | Hunnamålavägen | 36254 | Urshult | Ja | Ja |
SE-G8548 | ATA Timber AB | Åboda By | 34260 | Moheda | Ja | Ja |
SE-G8549 | ATA Timber AB Ata Timber Åboda by | Storgatan 17 | 34260 | Moheda | Ja | Ja |
SE-G8736 | Stea Produktion AB | Lidnäsvägen 10 | 34262 | Moheda | Ja | - |
SE-G8836 | Aktiebolaget Bråthults Sågverk | Bråthult Pl. 2231 | 34391 | Älmhult | Ja | Ja |
SE-G8911 | Lars Carlsson Trävaru Aktiebolag | Bro 1 | 36298 | Älmeboda | Ja | Ja |
SE-G90 | Vida Vislanda AB | Västergatan 8, | 34250 | Vislanda | Ja | Ja |
SE-G9108 | Carlsson Specialemballage Aktiebolag | Bro 1 | 36298 | Älmeboda | Ja | - |
SE-G9179 | Good Wood Sweden AB | Lundvägen 1 A | 35272 | Växjö | Ja | Ja |
