Platser för fältförsök
Här kan du se de platser där fältförsök med genetiskt modifierade växter odlas, planeras eller har ägt rum tidigare. Vi publicerar platserna för både aktuella fältförsök och fältförsök som har genomförts de senaste fem åren.
Platser för 2020 års fältförsök
I tabellen hittar du platser för de fältförsök som äger rum just nu, eller där försök planeras. De här uppgifterna finns i tabellen:
- växten som odlas i försöket och dess genetiska modifiering
- beslutet för fältförsöket
- platsen för försöket (kommun, areal och kartbild).
Klicka på kommunen för att se kartbilden av platsen. Om areal saknas betyder det att fältförsöket inte har startat än. För ärenden som vi inte har fattat beslut om ännu så finns en planerad plats angiven i tabellen.
Vi uppdaterar tabellen kontinuerligt.
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,7 ha) | |
Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | ||
Hybridasp och asp | Knoppsättning och lövsprickning, asp som modellsystem | Laholm (1 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,05 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,05 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,05 ha) | |
Potatis | Förändrad stärkelsesammansättning | Sjöbo (2 ha) Kristianstad (0,5 ha) |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
Platser för genomförda fältförsök
Här finns tabeller med information om de fältförsök som har genomförts under de senaste fem åren. De här uppgifterna finns i tabellerna:
- växten som odlades i försöket och dess genetiska modifiering
- beslutet för fältförsöket
- platsen för försöket (kommun och areal).
2019
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Vete | Ökad oljehalt | Lomma (700 m²) | Dnr 4.6.18-17930/18 |
Päron och äpple (grundstam) | Förbättrad rotningsförmåga | Lomma (400 m²) | Dnr 4.6.18-13820/14 |
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,7 ha) | Dnr 4.6.18-11847/15 |
Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | Laholm (1 ha), Umeå¹ | Dnr 4.6.18-14201/17 |
Hybridasp | Ändrad vedstruktur | Laholm (1,2 ha) | Dnr 4.6.18-19386/17 |
Hybridasp och asp | Knoppsprickning och invintring, asp som modellsystem | Laholm (1 ha) | Dnr 4.6.18-3494/16 |
Oljedådra | Ändrad oljekvalitet | Lomma (0,14 ha) | Dnr 4.6.18-567/17 |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (560 m²) | Dnr 4.6.18-1775/18 |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (560 m²) | Dnr 4.6.18-10775/16 |
Potatis | Förändrad stärkelsesammansättning | Kristianstad (0,1 ha), Sjöbo (0,35 ha) | Dnr 4.6.18-5614/19 |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
2018
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Backtrav | Utslagning av gener | Umeå (20 m²) | |
Päron och äpple (grundstam) | Förbättrad rotningsförmåga | Lomma (400 m²) | |
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,7 ha) | |
Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | Laholm (1 ha), Umeå¹ | |
Hybridasp | Ändrad vedstruktur | Laholm (1,2 ha) | |
Hybridasp och asp | Knoppsprickning och invintring, asp som modellsystem | Laholm (1 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Halmstad (1 ha) | |
Oljedådra | Ändrad oljekvalitet | Lomma (0,15 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (400 m²) |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
2017
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Backtrav | Utslagning av gener | Lomma (20 m²) | |
Hybridasp och asp | Knoppsprickning och invintring, asp som modellsystem | Laholm (1 ha) | |
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,7 ha) | |
Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | Laholm (1 ha) | |
Hybridasp | Ändrad vedstruktur | Laholm (1,2 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Halmstad (1 ha) | |
Oljekål | Ändrad fettsammansättning | Lomma (0,5 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (430 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (430 m²) | |
Oljedådra | Ändrad oljekvalitet | Lomma (970 m²) | |
Äpple och päron (grundstam) | Förbättrad rotningsförmåga | Lomma (1,6 ha) |
2016
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,7 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm (0,35 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm (1 ha), | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm (0,3 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt, torktolerans | Laholm (0,84 ha) | |
Hybridasp | Ändrad vedstruktur | Laholm (1,2 ha) | |
Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | Laholm (1 ha) | |
Hybridasp och asp | Knoppsprickning och invintring, | Laholm (1 ha) | |
Oljekål | Ändrad fettsammansättning | Lomma (0,5 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (700 m²) | |
Äpple och päron (grundstam) | Förbättrad rotningsförmåga | Lomma (1,6 ha) |
2015
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Backtrav | Utslagning av gener | Umeå (10 m²) | |
Backtrav | Veckning av tylakoidmembran | Umeå (2 m²) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm (0,35 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm (1 ha), Halmstad (1 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt | Laholm (0,3 ha) | |
Hybridasp | Ökad tillväxt, torktolerans | Laholm (0,84 ha) | |
Hybridasp | Ändrad vedstruktur | Laholm (1,2 ha) | |
Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | Laholm (1 ha) | |
Oljekål | Ändrad fettsammansättning | Lomma (0,36 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (750 m²) | |
Äpple och päron (grundstam) | Förbättrad rotningsförmåga | Lomma (1,6 ha) | |
Potatis | Ökad amyloshalt, ökad oljehalt | Lomma (300 m²) |
Kontakta oss om du har frågor
Vill du veta mer om platser för fältförsök med genetiskt modifierade växter? Hör av dig till oss.
- genteknik@jordbruksverket.se
- 0771‑223 223 (kundtjänst)
Du kanske också är intresserad av det här
Senast uppdaterad: 2020-06-11