Platser för fältförsök
Här kan du se de platser där fältförsök med genetiskt modifierade växter odlas, planeras eller har ägt rum tidigare. Vi publicerar platserna för både aktuella fältförsök och fältförsök som har genomförts de senaste fem åren.
Platser för 2024 års fältförsök
I tabellen hittar du platser för de fältförsök som äger rum just nu, eller där försök planeras. De här uppgifterna finns i tabellen:
- växten som odlas i försöket och dess genetiska modifiering
- beslutet för fältförsöket
- platsen för försöket (kommun, areal och kartbild).
Klicka på kommunen för att se kartbilden av platsen. Om areal saknas betyder det att fältförsöket inte har startat än. För ärenden som vi inte har fattat beslut om ännu så finns en planerad plats angiven i tabellen.
Vi uppdaterar tabellen kontinuerligt.
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp och gråpoppel | Ökad biomassa, ändrad ligninhalt och torkstresstålighet | Lomma, Alnarp | |
Asp och hybridasp | Förändrad fotosyntes och metabolism | Lomma, Alnarp | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma, Borgeby (0,13 ha) | |
Potatis | Minskad halt antinutritionella ämnen, ändrad stärkelsekvalitet eller resistens mot patogener | Skurup (10 ha), Kristianstad (5 ha), Tomelilla (5,5 ha) | |
Backtrav | Förändringar i fotosyntesen eller hormonregleringen | Umeå universitet 10 m² |
Platser för genomförda fältförsök
Här finns tabeller med information om de fältförsök som har genomförts under de senaste fem åren. De här uppgifterna finns i tabellerna:
- växten som odlades i försöket och dess genetiska modifiering
- beslutet för fältförsöket
- platsen för försöket (kommun och areal).
2023
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,6 ha) | |
Gråpoppel | Ändrad ligninhalt | Laholm (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Ökad avkastning eller resistens mot patogener | Lomma (400 m²) | |
Potatis | Minskad halt antinutritionella ämnen, ändrad stärkelsekvalitet eller resistens mot patogener | Sjöbo (4 ha) Kristianstad (0,2 ha) | |
Backtrav | Förändringar i fotosyntesen eller hormonregleringen |
2022
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,6 ha) | |
Gråpoppel | Ändrad ligninhalt | Laholm (400 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (450 m²) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (450 m²) | |
Potatis | Förändrad stärkelsesammansättning | Sjöbo (2,5 ha) |
2021
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) |
---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,6 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,2 ha) | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,2 ha) | |
Potatis | Förändrad stärkelsesammansättning | Kristianstad (0,09 ha) Kristianstad (0,085 ha) |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
2020
Växt | Genetisk modifiering | Plats för försöket (areal) | Beslut (diarienummer) | |
---|---|---|---|---|
Hybridasp | Ökad biomassa | Laholm (0,7 ha) | Dnr 4.6.18-11847/15 | |
Hybridasp och asp | Asp som modellsystem | Laholm (1 ha), Umeå¹ | Dnr 4.6.18-14201/17 | |
Hybridasp och asp | Knoppsättning och lövsprickning, asp som modellsystem | Laholm (1 ha) |
| |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,05 ha) | Dnr 4.6.18-1775/18 | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,05 ha) | Dnr 4.6.18-10775/16 | |
Potatis | Förändrad resistens | Lomma (0,05 ha) | Dnr 4.6.18-1726/20 | |
Potatis | Förändrad stärkelsesammansättning | Sjöbo (2 ha), Kristianstad (0,5 ha) | Dnr 4.6.18-5614/19 |
¹ Krukodling på Umeå universitets campus
Kontakta oss om du har frågor
Vill du veta mer om platser för fältförsök med genetiskt modifierade växter? Hör av dig till oss.
- 0771‑223 223 (kundtjänst)
Du kanske också är intresserad av det här
Senast granskad: 2024-06-04